ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    年代別投票状況調

    • 初版公開日:[2020年07月29日]
    • 更新日:[2023年5月9日]
    • ID:317

    令和5年4月23日執行 市議会議員選挙

    令和5年執行市議会議員選挙・年代別投票状況
    令和5年執行市議会議員選挙・年代別投票状況
      年代別 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
        男     女     計     男      女      計     男      女      計
    18歳 233262 495 93 111 20439.9142.3741.21
    19歳 287 266 55372 88 16025.0933.08 28.93
    10代計 520 5281,048165 199 36431.73 37.6934.73
    20から24歳 1,3691,2442,613325 374 699 23.74 30.06 26.75
    25から29歳 1,3071,106 2,413327 32264925.02 29.1126.90
    20代計 2,6762,3505,026652696 1,348 24.3629.62 26.82
    30から34歳 1,4101,1052,515 371 360 731 26.31 32.58 29.07
    35から39歳 1,4281,261 2,689 422453 87529.55 35.92 32.54
    30代計 2,8382,366 5,204 793 8131,606 27.94 34.36 30.86
    40から44歳 1,839 1,447 3,286637 5721,20934.64 39.53 36.79
    45から49歳 2,129 1,923 4,052 834 8371,671 39.17 43.53 41.24
    40代計 3,9683,370 7,338 1,471 1,409 2,880 37.07 41.81 39.25
    50から54歳 2,334 2,205 4,539 997 1,023 2,020 42.7246.39 44.50
    55から59歳 1,961 1,852 3,813 871 922 1,793 44.42 49.78 47.02
    50代計 4,295 4,057 8,352 1,8681,945 3,813 43.49 47.94 45.65
    60から64歳 1,665 1,462 3,127 887 802 1,689 53.27 54.86 54.01
    65から69歳 1,371 1,423 2,794 829890 1,719 60.47 62.54 61.52
    60代計 3,036 2,885 5,921 1,716 1,692 3,408 56.52 58.65 57.56
    70から74歳 1,742 1,840 3,582 1,084 1,178 2,262 62.23 64.02 63.15
    75から79歳 1,387 1,753 3,140 922 1,100 2,022 66.47 62.75 64.39
    70代計 3,129 3,593 6,722 2,006 2,278 4,284 64.11 63.40 63.73
    80歳以上 1,945 2,979 4,924 1,172 1,365 2,537 60.26 45.82 51.52
    合 計 22,407 22,128 44,535 9,843 10,397 20,240 43.93 46.99 45.45

    令和4年7月10日執行 参議院議員選挙

    令和4年執行参議院議員選挙・年代別投票状況
                           令和4年執行参議院議会議員選挙・年代別投票状況
      年代別      当日有権者数(人)          投票者数(人)           投票率(%)
        男     女     計     男      女      計     男      女       計
    18歳 249 262 511 115 138 25346.18 52.6749.51
    19歳 279 293 572107 124 23138.3542.32 40.38
    10代計 528 5551,083222 262 48442.05 47.2144.69
    20から24歳 1,5151,3212,836514 509 1,023 33.93 38.53 36.07
    25から29歳 1,3901,153 2,543468 462930   33.67 40.0736.57
    20代計 2,9052,4745,379982971 1,953 33.8039.25 36.31
    30から34歳 1,4251,1292,554 529 497 1,026 37.12 44.02 40.17
    35から39歳 1,5291,324 2,853 613597 1,21040.09 45.09 42.41
    30代計 2,9542,453 5,407 1,142 1,0942,236 38.66 44.60 41.35
    40から44歳 1,894 1,533 3,427887 765 1,65246.83 49.90 48.21
    45から49歳 2,220 1,982 4,202 1,132 1,0912,223 50.99 55.05 52.90
    40代計 4,1143,515 7,629 2,019 1,856 3,875 49.08 52.80 50.79
    50から54歳 2,336 2,213 4,549 1,283 1,243 2,526 54.92 56.17 55.53
    55から59歳 1,928 1,794 3,722 1,126 1,071 2,197 58.40 59.70 59.03
    50代計 4,264 4,007 8,271 2,409 2,314 4,723 56.50 57.75 57.10
    60から64歳 1,583 1,451 3,034 1,007 912 1,919 63.61 62.85 63.25
    65から69歳 1,433 1,476 2,909 986 1,007 1,993 68.81 68.22 68.51
    60代計 3,016 2,927 5,943 1,993 1,919 3,912 66.08 65.56 65.83
    70から74歳 1,878 2,001 3,879 1,314 1,340 2,654 69.97 66.97 68.42
    75から79歳 1,318 1,696 3,014 951 1,098 2,049 72.15 64.74 67.98
    70代計 3,196 3,697 6,893 2,265 2,438 4,703 70.87 65.95 68.23
    80歳以上 1,915 2,873 4,788 1,096 1,158 2,254 57.23 40.31 47.08
    合 計 22,892 22,501 45,393 12,128 12,012 24,140 52.98 53.38 53.18

    令和3年10月31日執行 衆議院議員選挙

    令和3年執行衆議院議員選挙・年代別投票状況
                           令和3年執行衆議院議員選挙・年代別投票状況
      年代別      当日有権者数(人)          投票者数(人)           投票率(%)
        男     女     計     男      女      計     男      女       計
    18歳 272 271 543 129 138 267 47.43 50.92 49.17
    19歳 324 287 611 126 119 245 38.89 41.46 40.10
    10代計 596 558 1,154 255 257 512 42.79 46.06 44.37
    20から24歳 1,510 1,288 2,798 457 500 957 30.26 38.82 34.20
    25から29歳 1,390 1,137 2,527 436 441 877 31.37 38.79 34.71
    20代計 2,900 2,425 5,325 893 941 1,834 30.79 38.80 34.44
    30から34歳 1,410

    1,139

    2,549 478 454 932 33.90 39.86 36.56
    35から39歳 1,592 1,355 2,947 643 631 1,274 40.39 46.57 43.23
    30代計 3,002 2,494 5,496 1,121 1,085 2,206 37.34 43.50 40.14
    40から44歳1,892 1,566 3,458 927 802 1,729 49.00 51.21 50.00
    45から49歳 2,293 2,064 4,357 1,183 1,141 2,324 51.59 55.28 53.34
    40代計 4,185 3,630 7,815 2,110 1,943 4,053 50.42 53.53 51.86
    50から54歳 2,322 2,191 4,513 1,337 1,263 2,600 57.58 57.64 57.61
    55から59歳 1,845 1,709 3,554 1,147 1,067 2,214 62.17 62.43 62.30
    50代計 4,167 3,900 8,067 2,484 2,330 4,814 59.61 59.74 59.68
    60から64歳 1,555 1,415 2,970 1,057 934 1,991 67.97 66.01 67.04
    65から69歳 1,472 1,560 3,032 1,059 1,127 2,186 71.94 72.24 72.10
    60代計 3,027 2,975 6,002 2,116 2,061 4,177 69.90 69.28 69.59
    70から74歳 1,897 2,028 3,925 1,434 1,446 2,880 75.59 71.30 73.38
    75から79歳 1,320 1,679 2,999 1,011 1,206 2,217 76.59 71.83 73.92
    70代計 3,217 3,707 6,924 2,445 2,6525,097 76.00 71.54 73.61
    80歳以上 1,823 2,752 4,575 1,175 1,294 2,469 64.45 47.02 53.97
    合 計 22,917 22,441 45,358 12,599 12,563 25,162 54.98 55.98 55.47

    なお、この表に在外選挙人は含まれていません。
    含めた場合の合計投票率は55.43パーセントとなります。

    令和3年7月4日執行 東京都議会議員選挙

    令和3年執行東京都議会議員選挙・年代別投票状況
                           令和3年執行東京都議会議員選挙・年代別投票状況
      年代別      当日有権者数(人)          投票者数(人)           投票率(%)
        男     女     計     男      女      計     男      女       計
    18歳 260 286 546 77 95 172 29.62 33.22 31.50
    19歳 327 282 609 66 63 129 20.18 22.34 21.18
    10代計 587 568 1,155 143 158 301 24.36 27.82 26.06
    20から24歳 1,482 1,248 2,730 254 269 523 17.14 21.55 19.16
    25から29歳 1,372 1,114 2,486 228 230 458 16.62 20.65 18.42
    20代計 2,854 2,362 5,216 482 499 981 16.89 21.13 18.81
    30から34歳 1,369 1,1112,480 263 250 513 19.21 22.50 20.69
    35から39歳 1,581 1,358 2,939 350 348 698 22.14 25.63 23.75
    30代計 2,950 2,469 5,419 613 598 1,211 20.78 24.22 22.35
    40から44歳1,882 1,578 3,460 529 459 988 28.11 29.09 28.55
    45から49歳 2,327 2,114 4,441 743 722 1,465 31.93 34.15 32.99
    40代計 4,209 3,692 7,901 1,272 1,181 2,453 30.22 31.99 31.05
    50から54歳 2,255 2,132 4,387 772 745 1,517 34.24 34.94 34.58
    55から59歳 1,834 1,672 3,506 690 599 1,289 37.62 35.83 36.77
    50代計 4,089 3,804 7,893 1,462 1,344 2,806 35.75 35.33 35.55
    60から64歳 1,534 1,419 2,953 684 636 1,320 44.59 44.82 44.70
    65から69歳 1,490 1,602 3,092 753 795 1,548 50.54 49.63 50.06
    60代計 3,024 3,021 6,045 1,437 1,431 2,868 47.52 47.37 47.44
    70から74歳 1,935 2,049 3,984 1,047 956 2,003 54.11 46.66 50.28
    75から79歳 1,287 1,671 2,958 708 809 1,517 55.01 48.41 51.28
    70代計 3,222 3,720 6,942 1,755 1,7653,520 54.47 47.45 50.71
    80歳以上 1,809 2,688 4,497 810 742 1,552 44.78 27.60 34.51
    合 計 22,744 22,324 45,068 7,494 7,718 15,692 35.06 34.57 34.82

    令和3年3月28日執行 羽村市長選挙

    令和3年執行市長選挙・年代別投票状況
                           令和3年執行市長選挙・年代別投票状況
      年代別      当日有権者数(人)          投票者数(人)           投票率(%)
        男     女     計     男      女      計     男      女       計
    18歳 262281 543 101 113 21438.55 40.2139.41
    19歳 333 277 61071 90 16121.32 32.49 26.39
    10代計 595 558 1,153172 203 375 28.91 36.38 32.52
    20から24歳 1,455 1,201 2,656 285 302 587 19.59 25.15 22.10
    25から29歳 1,346 1,067 2,413 250 251 501    18.57 23.52 20.76
    20代計 2,801 2,268 5,069 535 553 1,088 19.10 24.38 21.46
    30から34歳 1,335 1,103 2,438 293 283 576 21.95 25.66 23.63
    35から39歳 1,5781,346 2,924 408 426 834 25.86 31.65 28.52
    30代計 2,9132,449 5,362 701 7091,410 24.06 28.95 26.30
    40から44歳 1,867 1,606 3,473580551 1,13131.07 34.31 32.57
    45から49歳 2,3492,126 4,475 801 8741,675 34.10 41.11 37.43
    40代計 4,2163,732 7,948 1,381 1,425 2,806 32.76 38.18 35.30
    50から54歳 2,200 2,064 4,264 866 857 1,723 39.36 41.52 40.41
    55から59歳 1,824 1,693 3,517 760 736 1,496 41.67 43.47 42.54
    50代計 4,024 3,757 7,781 1,626 1,593 3,219 40.41 42.40 41.37
    60から64歳 1,544 1,394 2,938 756 696 1,452 48.96 49.93 49.42
    65から69歳 1,477 1,596 3,073 793 898 1,691 53.69 56.27 55.03
    60代計 3,021 2,990 6,011 1,549 1,594 3,143 51.27 53.31 52.29
    70から74歳 1,922 2,038 3,960 1,129 1,161 2,290 58.74 56.97 57.83
    75から79歳 1,288 1,678 2,966 794 1,004 1,798 61.65 59.83 60.62
    70代計 3,210 3,716 6,926 1,923 2,165 4,088 59.91 58.26 59.02
    80歳以上 1,788 2,648 4,436 959 978 1,937 53.64 36.93 43.67
    合 計 22,568 22,118 44,686 8,846 9,220 18,066 39.20 41.69 40.43

    令和3年3月28日執行 羽村市議会議員補欠選挙

    令和3年執行市議会議員補欠選挙・年代別投票状況
                           令和3年執行市議会議員補欠選挙・年代別投票状況
      年代別      当日有権者数(人)          投票者数(人)           投票率(%)
        男     女     計     男      女      計     男      女       計
    18歳 262281 543 101 113 21438.55 40.2139.41
    19歳 333 277 61071 90 16121.32 32.49 26.39
    10代計 595 558 1,153172 203 375 28.91 36.38 32.52
    20から24歳 1,455 1,201 2,656 285 301 586 19.59 25.06 22.06
    25から29歳 1,346 1,067 2,413 250 251 501    18.57 23.52 20.76
    20代計 2,801 2,268 5,069 535 552 1,087 19.10 24.34 21.44
    30から34歳 1,335 1,103 2,438 293 283 576 21.95 25.66 23.63
    35から39歳 1,5781,346 2,924 408 426 834 25.86 31.65 28.52
    30代計 2,9132,449 5,362 701 7091,410 24.06 28.95 26.30
    40から44歳 1,867 1,606 3,473580551 1,13131.07 34.31 32.57
    45から49歳 2,3492,126 4,475 801 8741,675 34.10 41.11 37.43
    40代計 4,2163,732 7,948 1,381 1,425 2,806 32.76 38.18 35.30
    50から54歳 2,200 2,064 4,264 866 857 1,723 39.36 41.52 40.41
    55から59歳 1,824 1,693 3,517 759 735 1,494 41.61 43.41 42.48
    50代計 4,024 3,757 7,781 1,625 1,592 3,217 40.38 42.37 41.34
    60から64歳 1,544 1,394 2,938 753 696 1,449 48.77 49.93 49.32
    65から69歳 1,477 1,596 3,073 789 898 1,687 53.42 56.27 54.90
    60代計 3,021 2,990 6,011 1,542 1,594 3,136 51.04 53.31 52.17
    70から74歳 1,922 2,038 3,960 1,127 1,160 2,287 58.64 56.92 57.75
    75から79歳 1,288 1,678 2,966 794 1,004 1,798 61.65 59.83 60.62
    70代計 3,210 3,716 6,926 1,921 2,164 4,085 59.84 58.23 58.98
    80歳以上 1,788 2,648 4,436 958 978 1,936 53.58 36.93 43.64
    合 計 22,568 22,118 44,686 8,835 9,217 18,052 39.15 41.67 40.40

    令和2年7月5日執行 東京都知事選挙

    令和2年執行東京都知事選挙・年代別投票状況
                              令和2年執行東京都事選挙・年代別投票状況
      年代別      当日有権者数(人)          投票者数(人)            投票率(%)
         男      女      計      男      女      計      男      女      計
    18歳 289 283 572 159175 334 55.0261.84 58.39
    19歳 309269578 92 132 224 29.77 49.07 38.75
    10代計 598 552 1,150 251 307 558 41.97 55.62 48.52
    20から24歳 1,512 1,233 2,745526 532 1,058 34.79 43.15 38.54
    25から29歳 1,417 1,138 2,555 455 465 920 32.11 40.85 36.01
    20代計 2,9292,3715,300 981 997 1,978 33.49 42.05 37.32
    30から34歳 1,3671,144 2,511 477 479 956 34.89 41.8738.07
    35から39歳 1,639 1,369 3,008 641 658 1,299 39.11 48.0643.18
    30代計 3,006 2,513 5,519 1,118 1,137 2,255 37.19 45.2440.86
    40から44歳 1,9721,681 3,653 917 873 1,790 46.5051.93 49.00
    45から49歳 2,4112,199 4,610 1,181 1,249 2,43048.9856.80 52.71
    40代計 4,383 3,880 8,2632,098 2,122 4,220 47.8754.69 51.07
    50から54歳 2,166 2,021 4,187 1,161 1,184 2,345 53.60 58.58 56.01
    55から59歳 1,797 1,647 3,444 1,003 935 1,938 55.82 56.77 56.27
    50代計 3,963 3,668 7,631 2,164 2,119 4,283 54.61 57.77 56.13
    60から64歳 1,562 1,418 2,980 948 898 1,846 60.69 63.33 61.95
    65から69歳 1,586 1,661 3,247 1,039 1,097 2,136 65.51 66.04 65.78
    60代計 3,148 3,079 6,227 1,987 1,995 3,982 63.12 64.79 63.95
    70から74歳 1,814 2,009 3,823 1,247 1,321 2,568 68.74 65.75 67.17
    75から79歳 1,387 1,716 3,103 954 1,127 2,081 68.78 65.68 67.06
    70代計 3,201 3,725 6,926 2,201 2,448 4,649 68.76 65.72 67.12
    80歳以上 1,707 2,555 4,262 966 1,019 1,985 56.59 39.88 46.57
    合 計 22,935 22,343 45,278 11,766 12,144 23,910 51.30 54.35 52.81

    令和元年7月21日執行 参議院議員選挙

    令和元年執行参議院議員選挙・年代別投票状況
                           令和元年執行参議院議会議員選挙・年代別投票状況
      年代別      当日有権者数(人)          投票者数(人)           投票率(%)
        男     女     計     男      女      計     男      女       計
    18歳 262 278 540 106 117 22340.46 42.0941.30
    19歳 366 270 636143 112 25539.0741.48 40.09
    10代計 628 5481,176249 229 47839.65 41.7940.65
    20から24歳 1,6081,2902,898519 394 913 32.28 30.54 31.50
    25から29歳 1,4801,153 2,633416 378794   28.11 32.7830.16
    20代計 3,0882,4435,531935772 1,707 30.2831.60 30.86
    30から34歳 1,4431,2112,654 471 429 900 32.64 35.43 33.91
    35から39歳 1,7441,427 3,171 641553 1,19436.75 38.75 37.65
    30代計 3,1872,638 5,825 1,112 9822,094 34.89 37.23 35.95
    40から44歳 2,099 1,793 3,892889 764 1,65342.35 42.61 42.47
    45から49歳 2,462 2,244 4,706 1,104 1,0592,163 44.84 47.19 45.96
    40代計 4,5614,037 8,598 1,993 1,823 3,816 43.70 45.16 44.38
    50から54歳 2,107 1,982 4,089 1,061 1,026 2,087 50.36 51.77 51.04
    55から59歳 1,762 1,575 3,337 1,018 843 1,861 57.78 53.52 55.77
    50代計 3,869 3,557 7,426 2,079 1,869 3,948 53.73 52.54 53.16
    60から64歳 1,522 1,430 2,952 960 893 1,853 63.07 62.45 62.77
    65から69歳 1,734 1,764 3,498 1,189 1,155 2,344 68.57 65.48 67.01
    60代計 3,256 3,194 6,450 2,149 2,048 4,197 66.00 64.12 65.07
    70から74歳 1,686 1,912 3,598 1,218 1,261 2,479 72.24 65.95 68.90
    75から79歳 1,431 1,756 3,187 1,036 1,157 2,193 72.40 65.89 68.81
    70代計 3,117 3,668 6,785 2,254 2,418 4,672 72.31 65.92 68.86
    80歳以上 1,600 2,397 3,997 950 996 1,946 59.38 41.55 48.69
    合 計 23,306 22,482 45,788 11,721 11,137 22,858 50.29 49.54 49.92

    なお、この表に在外選挙人は含まれていません。
    含めた場合の合計投票率は49.88パーセントとなります。

    平成31年4月21日執行 羽村市議会議員選挙

    平成31年執行市議会議員選挙・年代別投票状況
                           平成31年執行市議会議員選挙・年代別投票状況
      年代別      当日有権者数(人)          投票者数(人)           投票率(%)
        男     女     計     男      女      計     男      女       計
    18歳 231 261 492 86 107 19337.23 41.0039.23
    19歳 375 270 645104 115 21927.73 42.59 33.95
    10代計 606 531 1,137190 222 412 31.35 41.81 36.24
    20から24歳 1,519 1,241 2,760 369 304 673 24.29 24.50 24.38
    25から29歳 1,365 1,092 2,457 294 312 606    21.54 28.57 24.66
    20代計 2,884 2,333 5,217 663 616 1,279 22.99 26.40 24.52
    30から34歳 1,419 1,197 2,616 356 384 740 25.09 32.08 28.29
    35から39歳 1,7121,410 3,122 512 514 1,026 29.91 36.45 32.86
    30代計 3,1312,607 5,738 868 8981,766 27.72 34.45 30.78
    40から44歳 2,099 1,808 3,907738 738 1,47635.16 40.82 37.78
    45から49歳 2,428 2,229 4,657 971 9891,960 39.99 44.37 42.09
    40代計 4,5274,037 8,564 1,709 1,727 3,436 37.75 42.78 40.12
    50から54歳 2,046 1,926 3,972 875 925 1,800 42.77 48.03 45.32
    55から59歳 1,759 1,545 3,304 911 818 1,729 51.79 52.94 52.33
    50代計 3,805 3,471 7,276 1,786 1,743 3,529 46.94 50.22 48.50
    60から64歳 1,484 1,445 2,929 812 848 1,660 54.72 58.69 56.67
    65から69歳 1,760 1,802 3,562 1,084 1,155 2,239 61.59 64.10 62.86
    60代計 3,244 3,247 6,491 1,896 2,003 3,899 58.45 61.69 60.07
    70から74歳 1,658 1,861 3,519 1,131 1,265 2,396 68.21 67.97 68.09
    75から79歳 1,424 1,735 3,159 1,015 1,203 2,218 71.28 69.34 70.21
    70代計 3,082 3,596 6,678 2,146 2,468 4,614 69.63 68.63 69.09
    80歳以上 1,574 2,362 3,936 983 1,095 2,078 62.45 46.36 52.79
    合 計 22,853 22,184 45,037 10,241 10,772 21,013 44.81 48.56 46.66

    平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙

    平成29年執行衆議院議員選挙・年代別投票状況
                           平成29年執行衆議院議員選挙・年代別投票状況
      年代別      当日有権者数(人)          投票者数(人)           投票率(%)
        男     女     計     男      女      計     男      女       計
    18歳 297 275 572 119 129 24840.07 46.9143.36
    19歳 390 295 685110 92 20228.21 31.19 29.49
    10代計 687 570 1,257229 221 450 33.33 38.77 35.80
    20から24歳 1,706 1,325 3,031 456 390 846 26.73 29.43 27.91
    25から29歳 1,509 1,225 2,734 405 413 818    26.84 33.71 29.92
    20代計 3,215 2,550 5,765 861 803 1,664 26.78 31.49 28.86
    30から34歳 1,569 1,306 2,875 513 465 978 32.70 35.60 34.02
    35から39歳 1,875 1,526 3,401 704 622 1,326 37.55 40.76 38.99
    30代計 3,444 2,832 6,276 1,217 1,087 2,304 35.34 38.38 36.71
    40から44歳 2,255 1,982 4,237 985 960 1,945 43.68 48.44 45.91
    45から49歳 2,423 2,191 4,614 1,232 1,142 2,374 50.85 52.12 51.45
    40代計 4,678 4,173 8,851 2,217 2,102 4,319 47.39 50.37 48.80
    50から54歳 1,989 1,842 3,831 1,067 1,021 2,088 53.65 55.43 54.50
    55から59歳 1,674 1,512 3,186 1,014 918 1,932 60.57 60.71 60.64
    50代計 3,663 3,354 7,017 2,081 1,939 4,020 56.81 57.81 57.29
    60から64歳 1,534 1,486 3,020 1,034 1,016 2,050 67.41 68.37 67.88
    65から69歳 1,971 2,009 3,980 1,422 1,420 2,842 72.15 70.68 71.41
    60代計 3,505 3,495 7,000 2,456 2,436 4,892 70.07 69.70 69.89
    70から74歳 1,549 1,831 3,380 1,189 1,343 2,532 76.76 73.35 74.91
    75から79歳 1,375 1,544 2,919 1,015 1,040 2,055 73.82 67.36 70.40
    70代計 2,924 3,375 6,299 2,204 2,383 4,587 75.38 70.61 72.82
    80歳以上 1,412 2,278 3,690 847 924 1,771 59.99 40.56 47.99
    合 計 23,528 22,627 46,155 12,112 11,895 24,007 51.48 52.57 52.01

    なお、この表に在外選挙人は含まれていません。
    含めた場合の合計投票率は51.98パーセントとなります。

    平成29年7月2日執行 東京都議会議員選挙

    平成29年執行東京都議会議員選挙・年代別投票状況
                           平成29年執行東京都議会議員選挙・年代別投票状況
      年代別      当日有権者数(人)          投票者数(人)           投票率(%)
        男     女     計     男      女      計     男      女       計
    18歳 275 256 531 104 85 189 37.82 33.20 35.59
    19歳 362 304 666 89 77 166 24.59 25.33 24.92
    10代計 637 560 1,197 193 162 355 30.30 28.93 29.66
    20から24歳 1,662 1,302 2,964 343 310 653 20.64 23.81 22.03
    25から29歳 1,463 1,203 2,666 298 310 608 20.37 25.77 22.81
    20代計 3,125 2,505 5,630 641 620 1,261 20.51 24.75 22.40
    30から34歳 1,535 1,304 2,839 410 398 808 26.71 30.52 28.46
    35から39歳 1,873 1,554 3,427 586 549 1,135 31.29 35.33 33.12
    30代計 3,408 2,858 6,266 996 947 1,943 29.23 33.14 31.01
    40から44歳 2,293 1,965 4,258 857 826 1,683 37.37 42.04 39.53
    45から49歳 2,394 2,209 4,603 1,037 979 2,016 43.32 44.32 43.80
    40代計 4,687 4,174 8,861 1,894 1,805 3,699 40.41 43.24 41.74
    50から54歳 1,977 1,795 3,772 934 867 1,801 47.24 48.30 47.75
    55から59歳 1,640 1,498 3,138 905 798 1,703 55.18 53.27 54.27
    50代計 3,617 3,293 6,910 1,839 1,665 3,504 50.84 50.56 50.71
    60から64歳 1,554 1,514 3,068 953 930 1,883 61.33 61.43 61.38
    65から69歳 2,018 2,077 4,095 1,408 1,388 2,796 69.77 66.83 68.28
    60代計 3,572 3,591 7,163 2,361 2,318 4,679 66.10 64.55 65.32
    70から74歳 1,498 1,797 3,295 1,127 1,272 2,399 75.23 70.78 72.81
    75から79歳 1,370 1,516 2,886 1,001 975 1,976 73.07 64.31 68.47
    70代計 2,868 3,313 6,181 2,128 2,247 4,375 74.20 67.82 70.78
    80歳以上 1,387 2,232 3,619 868 853 1,721 62.58 38.22 47.55
    合 計 23,301 22,526 45,827 10,920 10,617 21,537 46.86 47.13 47.00

    平成28年7月31日執行 東京都知事選挙

    平成28年執行東京都知事選挙・年代別投票状況
                              平成28年執行東京都事選挙・年代別投票状況
      年代別      当日有権者数(人)          投票者数(人)            投票率(%)
         男      女      計      男      女      計      男      女      計
    18歳 337 289 626 142 143 285 42.14 49.48 45.53
    19歳 365 296 661 122 118 240 33.42 39.86 36.31
    10代計 702 585 1,287 264 261 525 37.61 44.62 40.79
    20から24歳 1,695 1,295 2,990 475 489 964 28.02 37.76 32.24
    25から29歳 1,479 1,238 2,717 454 505 959 30.70 40.79 35.30
    20代計 3,174 2,533 5,707 929 994 1,923 29.27 39.24 33.70
    30から34歳 1,598 1,410 3,008 607 666 1,273 37.98 47.23 42.32
    35から39歳 1,954 1,586 3,540 858 790 1,648 43.91 49.81 46.55
    30代計 3,552 2,996 6,548 1,465 1,456 2,921 41.24 48.60 44.61
    40から44歳 2,415 2,104 4,519 1,143 1,152 2,295 47.33 54.75 50.79
    45から49歳 2,366 2,190 4,556 1,272 1,259 2,531 53.76 57.49 55.55
    40代計 4,781 4,294 9,075 2,415 2,411 4,826 50.51 56.15 53.18
    50から54歳 1,893 1,697 3,590 1,123 1,097 2,220 59.32 64.64 61.84
    55から59歳 1,606 1,459 3,065 1,040 1,013 2,053 64.76 69.43 66.98
    50代計 3,499 3,156 6,655 2,163 2,110 4,273 61.82 66.86 64.21
    60から64歳 1,603 1,620 3,223 1,131 1,193 2,324 70.56 73.64 72.11
    65から69歳 2,072 2,133 4,205 1,613 1,614 3,227 77.85 75.67 76.74
    60代計 3,675 3,753 7,428 2,744 2,807 5,551 74.67 74.79 74.73
    70から74歳 1,463 1,769 3,232 1,187 1,385 2,572 81.13 78.29 79.58
    75から79歳 1,322 1,429 2,751 1,039 993 2,032 78.59 69.49 73.86
    70代計 2,785 3,198 5,983 2,226 2,378 4,604 79.93 74.36 76.95
    80歳以上 1,277 2,117 3,394 844 931 1,775 66.09 43.98 52.30
    合 計 23,445 22,632 46,077 13,050 13,348 26,398 55.66 58.98 57.29

    平成28年7月10日執行 参議院東京都選出議員選挙

    平成28年執行参議院東京都選出議員選挙・年代別投票状況
                        平成28年執行参議院東京都選出議員選挙・年代別投票状況
    年代別       当日有権者数(人)     投票者数(人)  投票率(%)
     男  女  計  男  計
    18歳 301 292 593 187 179 366 62.13 61.30 61.72
    19歳 354 288 642 198 144 342 55.93 50.00 53.27
    10代計 655 580 1,235 385 323 708 58.78 55.69 57.33
    20から24歳 1,751 1,297 3,048 687 510 1,197 39.23 39.32 39.27
    25から29歳 1,514 1,273 2,787 534 461 995 35.27 36.21 35.70
    20代計 3,265 2,570 5,835 1,221 971 2,192 37.40 37.78 37.57
    30から34歳 1,608 1,416 3,024 637 631 1,268 39.61 44.56 41.93
    35から39歳 1,980 1,608 3,588 913 752 1,665 46.11 46.77 46.40
    30代計 3,588 3,024 6,612 1,550 1,383 2,933 43.20 45.73 44.36
    40から44歳 2,438 2,111 4,549 1,182 1,110 2,292 48.48 52.58 50.38
    45から49歳 2,354 2,186 4,540 1,252 1,217 2,469 53.19 55.67 54.38
    40代計 4,792 4,297 9,089 2,434 2,327 4,761 50.79 54.15 52.38
    50から54歳 1,909 1,699 3,608 1,122 1,040 2,162 58.77 61.21 59.92
    55から59歳 1,603 1,457 3,060 1,035 907 1,942 64.57 62.25 63.46
    50代計 3,512 3,156 6,668 2,157 1,947 4,104 61.42 61.69 61.55
    60から64歳 1,603 1,628 3,231 1,062 1,124 2,186 66.25 69.04 67.66
    65から69歳 2,077 2,131 4,208 1,559 1,510 3,069 75.06 70.86 72.93
    60代計 3,680 3,759 7,439 2,621 2,634 5,255 71.22 70.07 70.64
    70から74歳 1,465 1,785 3,250 1,140 1,326 2,466 77.82 74.29 75.88
    75から79歳 1,323 1,424 2,747 986 956 1,942 74.53 67.13 70.70
    70代計 2,788 3,209 5,997 2,126 2,282 4,408 76.26 71.11 73.50
    80歳以上 1,278 2,111 3,389 826 919 1,745 64.63 43.53 51.49
    合 計 23,558 22,706 46,264 13,320 12,786 26,106 56.54 56.31 56.43

    平成27年4月26日執行 羽村市議会議員選挙

    平成27年執行羽村市議会議員選挙・年代別投票状況
    年代別当日有権者数(人)投票者数(人)投票率 (%)
    20歳356268 624867115724.1626.4925.16
    21から24歳1,3341,0162,35029527657122.1127.1724.30
    25から29歳1,4791,2712,75030834265020.8226.9123.64
    20代計3,1692,5555,7246896891,37821.7426.9724.07
    30から34歳1,6671,3753,04242042584525.1930.9127.78
    35から39歳2,0581,6693,7276525991,25131.6835.8933.57
    30代計3,7253,0446,7691,0721,0242,09628.7833.6430.96
    40から44歳2,4522,2244,6768648591,72335.2438.6236.85
    45から49歳2,1802,0144,1948328601,69238.1742.7040.34
    40代計4,6324,2388,8701,6961,7193,41536.6140.5638.50
    50から54歳1,8301,6543,4848137981,61144.4348.2546.24
    55から59歳1,6191,4183,0377937571,55048.9853.3951.04
    50代計3,4493,0726,5211,6061,5553,16146.5650.6248.47
    60から64歳1,7151,7363,4519391,0131,95254.7558.3556.56
    65から69歳1,9412,0323,9731,2401,2952,53563.8863.7363.81
    60代計3,6563,7687,4242,1792,3084,48759.6061.2560.44
    70歳以上3,9585,1559,1132,6863,0245,71067.8658.6662.66
    合 計22,58921,83244,4219,92810,31920,24743.9547.2745.58

    ■平成26年12月14日執行 衆議院議員選挙

    平成26年執行衆議院議員選挙・年代別投票状況(小選挙区選出)
    年代別当日有権者数(人)投票者数(人)投票率 (%)
    20歳384 288 672 134105 239 34.90 36.46 35.57
