ナビゲーションを読み飛ばして本文へ移ります
羽村市 Hamura City Official Web Site
TOPへ市の紹介最新情報組織と仕事暮らしのガイドサイトマップ
サイト内検索  検索方法

* 個人所得状況
*

<平成21年10月28日更新>

●個人所得状況(市民税所得割額課税分のみ)

(単位は表示以外 千円)各年度7月1日現在

平成20年度分
給与所得者 営業等所得者 農業所得者 その他の所得者 譲渡所得を分離課税した者
総所得金額 76,934,544 3,423,764 11,751 10,969,281 1,063,867
所得割額 2,999,813 131,566 413 423,147 115,578
納税義務者(人) 21,578 1,017 5 3,992 216
1人当たりの所得割額 139,022 129,367 82,600 105,999 535,083


平成19年度分
給与所得者 営業等所得者 農業所得者 その他の所得者 譲渡所得を分離課税した者
総所得金額 75,720,876 3,398,604 8,584 10,665,775 4,887,494
所得割額 2,991,449 131,985 301 410,662 161,606
納税義務者(人) 21,096 1,012 3 3,927 256
1人当たりの所得割額 141,802 130,420 100,333 104,574 631,273

平成18年度分
給与所得者 営業等所得者 農業所得者 その他の所得者 譲渡所得を分離課税した者
総所得金額 73,733,042 3,468,655 2,799 10,332,147 4,701,287
所得割額 2,360,834 126,390 53 336,111 181,503
納税義務者(人) 20,426 1,042 1 3,864 298
1人当たりの所得割額 115,580 121,296 53,000 86,985 609,070

平成17年度分
給与所得者 営業等所得者 農業所得者 その他の所得者 譲渡所得を分離課税した者
総所得金額 74,367,213 3,498,239 11,068 8,686,996 3,036,751
所得割額 2,262,057 116,366 125 285,548 113,847
納税義務者(人) 20,299 1,033 4 2,812 219
1人当たりの所得割額 111,437 112,649 31,250 101,546 519,849

平成16年度分
給与所得者 営業等所得者 農業所得者 その他の所得者 譲渡所得を分離課税した者
総所得金額 73,086,563 3,334,940 9,936 7,884,546 5,174,934
所得割額 2,086,658 104,260 304 273,682 197,088
納税義務者(人) 20,005 1,013 3 2,336 467
1人当たりの所得割額 104,307円 102,922円 101,333円 117,158円 422,030円

平成15年度分
給与所得者 営業等所得者 農業所得者 その他の所得者 譲渡所得を分離課税した者
総所得金額 75,600,133 3,328,259 18,250 8,036,881 2,408,131
所得割額 2,226,675 106,571 409 289,052 96,010
納税義務者(人) 20,305 1,014 4 2,308 118
1人当たりの所得割額 109,661円 105,100円 102,250円 125,239円 813,644円

●調定額及び徴収方法別納税義務者数

(個人市民税)各年度3月31日現在

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
調定額 2,880,245千円 2,827,754千円 2,902,236千円 3,122,597千円 3,785,322千円 3,822,157千円
伸び率 -6.2 -1.8 2.6 7.6 21.2 1.0
普通徴収 11,822人 12,134人 12,383人 13,594人 14,178人 14,255人
特別徴収 14,840人 14,645人 14,720人 14,795人 15,128人 15,271人

問合せ 課税課 市民税係(内線163〜165・189)  メールはこちらへメール
ページのトップへ↑

羽村市役所 〒205-8601東京都羽村市緑ケ丘5丁目2番地1 電話042-555-1111 ファクス042-554-2921