18歳未満(中学生以下の人は大人と一緒に来てください)
中央児童館
20名(申込順、一緒に来る大人の人を含む)
回 | 日程 | 時間 (昼間の月) | 内容 | 時間 (天体観測) | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月11日(水曜日) | 午後4時から4時30分 | 月 | 午後7時30分から8時30分 | 月・プレセぺ星団・M13など |
2 | 7月7日(木曜日) | 午後4時から4時30分 | 月 | 午後8時から9時 | ベガ・アルタイル・月など(七夕) |
3 | 8月3日(水曜日) | 午後4時から4時30分 | 月 | 午後8時から9時 | 月・木星・M57など |
4 | 9月10日(土曜日) | 午後4時から4時30分 | 月(中秋の名月)・太陽観察 | 午後7時から8時 | 月(中秋の名月) |
5 | 10月5日(水曜日) | 午後4時から4時30分 | 月 | 午後6時30分から7時30分 | 月・木星・土星など |
6 | 11月8日(火曜日) | 午後4時から4時30分 | 月(皆既月食)・太陽観察 | 午後6時30分から7時30分 | 月(皆既月食) |
7 | 12月1日(木曜日) | 午後4時から4時30分 | 月 | 午後7時から8時 | 火星・月・木星・土星など (火星最接近) |
8 | 1月4日(水曜日) | 午後4時から4時30分 | 月 | 午後6時から7時 | 火星・木星・土星など |
9 | 2月1日(水曜日) | 午後4時から4時30分 | 月 | 午後6時から7時 | 金星・火星・木星など |
10 | 3月1日(水曜日) | 午後4時から4時30分 | 月 | 午後6時30分から7時30分 | 金星・火星・木星など |
月が見えない天候の場合はプラネタリウムで「今夜の星空解説」をします。
天候により観測できない場合はプラネタリウムで「今夜の星空解説」をします。
実施日前月の16日から実施日前日までに、電話または直接中央児童館にご連絡ください。
042-554-4552