指名事業者名、予定金額など詳しくは、下記の経過調書をご確認ください。
契約種別 | 開札日 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込:円) | 契約方法 |
---|---|---|---|---|---|
工事 | 5月11日 | 羽村市立羽村東小学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)東系統・増築棟 | (株)島田組 | 49,500,000 | 指名競争入札 |
工事 | 5月11日 | 羽村市立羽村東小学校トイレ改修工事(機械設備工事)東系統・増築棟 | 羽村設備(株) | 27,709,000 | 指名競争入札 |
工事 | 5月15日 | 羽村市立羽村西小学校トイレ改修工事(機械設備工事)A棟 | 羽村設備(株) | 23,353,000 | 指名競争入札 |
修繕 | 5月24日 | 東児童館高圧気中開閉器交換修繕 | (有)金子電気工事店 | 1,628,000 | 指名競争入札 |
修繕 | 5月26日 | 羽村市生涯学習センターゆとろぎ防災監視盤交換修繕 | ホーチキ(株) | 4,840,000 | 指名競争入札 |
委託 | 5月26日 | 羽村市公共施設予約システムおよび羽村市チケット販売システム構築業務委託 | (株)パストラーレ | 2,970,000 | 指名競争入札 |
印刷 | 5月29日 | 国民健康保険被保険者証印刷 | 中央ビジネスフォーム(株) | 852,016 | 随意契約 |
物品 | 5月26日 | 羽村市公共施設予約システム機器調達 | 東洋通信工業(株) | 8,030,000 | 指名競争入札 |
物品 | 5月30日 | 羽村市立松林小学校映像対応音声調整卓等一式購入 | ヒビノスペーステック(株) | 7,898,000 | 指名競争入札 |
令和5年5月分