指名事業者名、予定金額など詳しくは、下記の経過調書をご確認ください。
契約種別 | 開札日 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込:円) |
契約方法 |
---|---|---|---|---|---|
委託 | 6月1日 | 令和5年度羽村市立各小中学校外2施設建築設備定期検査報告業務委託 | (株)雄建築事務所 | 550,000 | 指名競争入札 |
委託 | 6月1日 | 令和5年度五ノ神会館等建築設備定期検査・特定建築物定期調査及び報告書作成業務委託 | (株)構研設計事務所 | 1,430,000 | 指名競争入札 |
委託 | 6月2日 | 羽村市産業福祉センター外19施設受水槽等点検清掃委託 | 富士建物管理(株) | 1,120,900 | 指名競争入札 |
委託 | 6月12日 | 感染性医療廃棄物処理委託(収集・運搬) | (有)白沢商会 | 単価契約 | 随意契約 |
委託 | 6月29日 | 市道第2061号線外13路線FWD調査委託 | アールテックコンサルタント(株) | 2,739,000 | 指名競争入札 |
工事 | 6月20日 | 羽村市立富士見小学校防音機能復旧(機器取替)工事(電気設備1期工事) | (株)セイショウ | 34,760,000 | 指名競争入札 |
工事 | 6月30日 | 羽村市立富士見小学校防音機能復旧(機器取替)工事(機械設備1期工事) | (株)奥山設備 | 135,630,000 | 制限付一般競争入札 |
工事 | 6月30日 | 羽村市立富士見小学校防音機能復旧(機器取替)工事(建築1期工事) | (株)島田組 | 63,800,000 | 制限付一般競争入札 |
賃貸借 | 6月16日 | 羽村市スポーツセンターフィットネス機器賃貸借 | 日通リース&ファイナンス(株) 東京支店 | 2,494,800 | 指名競争入札 |
賃貸借 | 6月20日 | 第五次庁内LAN用機器等賃貸借(その2) | 三菱HCキャピタル(株) | 167,112,000 | 指名競争入札 |
賃貸借 | 6月26日 | 第三次住民情報システム機器等賃貸借 | (株)JECC | 276,375,000 | 指名競争入札 |
物品 | 6月14日 | じゅらく苑利用者用備品購入 | (株)ヒノデン 福生支店 | 704,000 | 指名競争入札 |
令和5年6月分