
| 開札日 | 件名 | 契約業者 | 指名数 | 契約金額(税込) | 入札回数 | 契約方法 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【工事・修繕】 | ||||||
| 平成30年6月6日 | 羽村第一中学校防音機能復旧(機器取替)工事(電気設備工事)1期工事 | (株)セイショウ | 5 | 70,686,000 | 1 | 制限付一般競争入札 | 
| 平成30年6月6日 | 羽村第一中学校防音機能復旧(機器取替)工事(建築工事)1期工事 | (株)島田組 | 7 | 40,716,000 | 1 | 指名競争入札 | 
| 平成30年6月6日 | 羽村第一中学校防音機能復旧(機器取替)工事(機械設備工事)1期工事 | (株)開成 | 5 | 94,435,200 | 1 | 制限付一般競争入札 | 
| 平成30年6月7日 | 道路交通安全施設設置工事 | (有)北将建設 | 5 | 2,767,500 | 1 | 指名競争入札 | 
| 平成30年6月12日 | 災害時仮設トイレ用汚水桝設置工事 | (株)田村工務店 | 7 | 5,670,000 | 3 | 指名競争入札 | 
| 平成30年6月29日 | 市営住宅空家補修 | 中根建設(株) | 5 | 単価契約 | 2 | 随意契約 | 
| 【委託】 | ||||||
| 平成30年6月5日 | 羽村市産業福祉センター外7施設受水槽等点検清掃委託 | 富士建物管理(株) | 4 | 710,370 | 1 | 指名競争入札 | 
| 平成30年6月7日 | 土地評価業務委託 | (有)武蔵土地評価システム | 8 | 5,994,000 | 1 | 指名競争入札 | 
| 平成30年6月18日 | 市道第3028号線外1路線FWD調査委託 | アールテックコンサルタント(株) | 5 | 810,000 | 1 | 指名競争入札 | 
| 平成30年6月22日 | 道路台帳補正業務委託 | (株)大輝 | 6 | 3,099,600 | 1 | 指名競争入札 | 
【工事・修繕】
【委託】
 羽村市産業福祉センター外7施設受水槽等点検清掃委託(サイズ:165.62KB)
羽村市産業福祉センター外7施設受水槽等点検清掃委託(サイズ:165.62KB) 土地評価業務委託(サイズ:161.99KB)
土地評価業務委託(サイズ:161.99KB) 市道第3028号線外1路線FWD調査委託(サイズ:156.79KB)
市道第3028号線外1路線FWD調査委託(サイズ:156.79KB) 道路台帳補正業務委託(サイズ:158.13KB)
道路台帳補正業務委託(サイズ:158.13KB)