フライス加工および板金加工を主体として営業しています。
機械加工(切削)・金属板金加工業
| フリガナ | ユウゲンガイシャ ナカジマセイサクショ | ||
|---|---|---|---|
| 事業所名 | 有限会社 中島製作所 | ||
| 事業所住所 | 〒205-0023 東京都羽村市神明台4丁目2番地13 | ||
| 電話番号 | 042-554-0794 | ファクス番号 | 042-554-0796 |
| 定休日 | |||
| Eメールアドレス | taka-c@naka-g.jp | ||
| URL | http://naka-g.jp | ||
| 本社所在地 | 東京都羽村市神明台4丁目2番地13 | ||
| フリガナ | ナカジマ ミキオ | フリガナ | ナカジマ ミキオ |
| 代表者氏名 | 中島 幹男 | 窓口担当者 | 中島 幹男 |
| 代表者役職名 | 代表取締役社長 | 担当者役職名 | 代表取締役社長 |
| 資本金 | 300万円 | 当事業所従業者数 | 6名 |
| 売上高(年商) | 4,300万円 | 会社従業者数 | 6名 |
| 取引金融機関 | 三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、青梅信用金庫、西武信用金庫 | ||
当社は、フライス加工および板金加工を主体として営業しています。
創業 昭和36年
創業地 東京都西東京(保谷)市
会社設立 昭和44年4月
羽村市に事業所を開設した年月 昭和44年4月
代表者出身地 東京都小金井市
代表者の生年月 昭和23年3月
| 設備名 | 仕様 | 台数 | メーカー名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | SV-500 | 1 | 森精機 | 軸移動量510X800 |
| マシニングセンター | NV5000 | 1 | 森精機 | 軸移動量510X800 |
| マシニングセンター | MODEL-T | 1 | FANUC | 軸移動量380X750 |
| 立フライス盤 | NK-1R | 1 | イワシタ | |
| 立フライス盤 | NKV-1 1/4 | 1 | イワシタ | |
| 横フライス盤 | NK-1# | 1 | イワシタ | |
| タッパー | BTI-203 | 2 | ブラザー工業 | |
| タッピングボール盤 | KDT-360 | 1 | 北川鉄工所 | |
| 卓上ボール盤 | 4 | 吉良、並木 | ||
| パンチプレス | HSP-20 | 1 | 富士機工 | |
| パワープレス | 50トン | 1 | 大阪鉄工所 | |
| パワープレス | 15トン | 1 | OMATA | |
| シャーリング | 4tX1200 | 1 | 東洋工機 | |
| ACサーボブレイキプレス | APB-184 18トンX400 | 1 | 東洋工機 | |
| パンチプレス | SP-15 | 1 | アマダ | |
| コンターマシン | 1 | アマダ | ||
| スポット溶接機 | YR-350 SOS4 | 1 | ナショナル | |
| スポット溶接機 | C-IPP-200 | 1 | オリジン | |
| スポット溶接機 | SU-7 7KVA | 1 | 大阪電気 | |
| ボール盤 | KID-420 | 1 | 吉良 |
製品・技術PRレポート 有限会社中島製作所

羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590
電話番号のかけ間違いにご注意ください!