再編交付金は、新しい訓練や施設建設等、在日米軍の再編に伴い影響を受ける自治体に対し交付される交付金で、「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」に定められています。
母体・胎児の健康確保、健康な妊娠・出産を迎える上で必要な健康診査について公費負担を行うことにより、妊娠・出産にかかる経済的不安の軽減を図るとともに、少子化の解消の一助にも資するものです。
本事業は、平成19年度から平成26年度まで再編交付金の交付を受けて基金の積み立てを実施してきました。その後も積み立てた基金をもとに継続して実施します。
基金造成額 | 事業費 | 基金処分額 | |
---|---|---|---|
平成19年度 | 5,000,000円 | - | - |
平成20年度 | 16,000,000円 | 5,971,061円 | 5,971,061円 |
平成21年度 | 5,000,000円 | 8,777,443円 | 8,777,443円 |
平成22年度 | 5,000,000円 | 7,122,104円 | 7,122,104円 |
平成23年度 | 20,000,000円 | 6,983,222円 | 6,983,222円 |
平成24年度 | 19,000,000円 | 7,052,199円 | 7,052,199円 |
平成25年度 | 19,000,000円 | 6,909,749円 | 6,900,000円 |
平成26年度 | 19,000,000円 | 6,004,986円 | 5,700,000円 |
平成27年度 | - | 6,191,178円 | 5,800,000円 |
平成28年度 | - | 5,868,950円 | 5,800,000円 |
平成29年度 | - | 5,483,132円 | 5,400,000円 |
平成30年度 | - | 10,401,396円 | 10,400,000円 |
令和元年度 | - | 10,736,768円 | 10,500,000円 |
令和2年度 | - | 8,781,592円 | 8,700,000円 |
令和3年度 | - | 8,420,845円 | 8,000,000円 |
令和4年度 | - | ||
合計 | 108,000,000円 | 104,704,625円 | 103,106,029円 |
基金全体計画書(羽村市妊婦健康診査事業)
40歳以上の市民が特定健診を受診した際に、検査項目を付加し、その費用を市が負担することにより、市民が健康でいきいきと暮らすことができるよう支援するとともに、自らの健康状態を把握し、生活習慣病予防や健康づくりに積極的に取り組んでいけるようにします。
本事業は、平成19年度から平成26年度まで再編交付金の交付を受けて基金の積み立てを実施してきました。令和3年度に、積み立てた基金が終了したため、再編交付金での事業は終了となりました。
基金造成額 | 事業費 | 基金処分額 | |
---|---|---|---|
平成19年度 | 2,000,000円 | - | - |
平成20年度 | 53,204,000円 | 23,507,792円 | 23,507,792円 |
平成21年度 | 29,204,000円 | 19,503,428円 | 19,503,428円 |
平成22年度 | 32,204,000円 | 20,659,364円 | 20,659,364円 |
平成23年度 | 50,000,000円 | 21,864,010円 | 21,864,010円 |
平成24年度 | 50,000,000円 | 24,394,640円 | 24,394,640円 |
平成25年度 | 50,000,000円 | 23,975,130円 | 23,500,000円 |
平成26年度 | 50,000,000円 | 24,497,054円 | 23,000,000円 |
平成27年度 | - | 26,328,081円 | 24,000,000円 |
平成28年度 | - | 26,480,506円 | 25,000,000円 |
平成29年度 | - | 26,447,640円 | 25,000,000円 |
平成30年度 | - | 25,692,919円 | 25,100,000円 |
令和元年度 | - | 25,640,676円 | 25,500,000円 |
令和2年度 | - | 24,652,543円 | 24,600,000円 |
令和3年度 | - | 24,051,654円 | 11,304,530円 |
合計 | 316,612,000円 | 337,695,437円 | 316,933,764円 |
基金全体計画(羽村市ヘルスアップ健康診査事業)
空調改修工事を実施することにより、児童等の健康管理や教育環境の向上を図るものです。
事業費 | 交付金 | 市費 | |
---|---|---|---|
平成27年度 | 3,780千円 | 2,050千円 | 1,730千円 |
基金造成額 | 事業費 | 基金処分額 | |
---|---|---|---|
平成27年度 | 60,927千円 | 0円 | 0円 |
平成28年度 | 42,000千円 | 118,526千円 | 102,927千円 |
合計 | 102,927千円 | 118,526千円 | 102,927千円 |
基金全体計画書(羽村西小学校空調改修事業)
空調改修工事を実施することにより、乳幼児等の健康管理の向上を図るものです。
事業費 | 交付金 | 市費 | |
---|---|---|---|
平成27年度 | 994千円 | 550千円 | 444千円 |
基金造成額 | 事業費 | 基金処分額 | |
---|---|---|---|
平成27年度 | 14,349千円 | 0円 | 0円 |
平成28年度 | 9,888千円 | 29,106千円 | 24,237千円 |
合計 | 24,237千円 | 29,106千円 | 24,237千円 |
基金全体計画書(保健センター空調改修事業)
容器包装リサイクル法に基づき収集した容器包装プラスチック等を、再商品化業者へ引き渡すために必要となる圧縮減容機を購入し、資源化物の適正な処理を図るものです。
事業費 | 交付金 | 市費 | |
---|---|---|---|
平成20年度 | 27,300千円(繰越明許) | 18,958千円 | 8,342千円 |
義務教育就学期にある児童を養育している者に対し、児童に係る医療費の一部を助成することにより、児童の保健の向上と健全な育成を図り、もって子育ての支援に資するものです。
本事業は、平成21年度から平成26年度まで再編交付金の交付を受けて基金の積み立てを実施してきました。平成29年度に、積み立てた基金が終了したため、再編交付金での事業は終了となりました。
なお、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」の第9条、「特定防衛施設周辺整備調整交付金」において、基金事業として継続実施しています。
基金造成費 | 事業費 | 基金処分額 | |
---|---|---|---|
平成21年度 | 35,000,000円 | 49,957,354円 | 9,110,000円 |
平成22年度 | 32,000,000円 | 90,376,392円 | 25,333,000円 |
平成23年度 | 33,835,000円 | 96,306,682円 | 26,242,000円 |
平成24年度 | 34,835,000円 | 100,616,105円 | 25,500,000円 |
平成25年度 | 34,835,000円 | 92,780,189円 | 24,300,000円 |
平成26年度 | 34,835,000円 | 98,531,335円 | 25,500,000円 |
平成27年度 | - | 34,120,500円 | 24,300,000円 |
平成28年度 | - | 37,023,500円 | 24,300,000円 |
平成29年度 | - | 26,772,000円 | 20,955,946円 |
合計 | 205,340,000円 | 626,484,057円 | 205,540,946円 |
基金全体計画書(羽村市義務教育就学児医療費助成事業)