市長交際費は、市行政の円滑な運営に資するため、市と関係機関等との協議・懇談および儀礼に対する交際費として支出しています。
支出の範囲等は、組織の事務分掌と直接かつ密接に関係ある場合とし、社会通年上妥当であると判断される範囲内で執行しています。

市長交際費(令和3年度3月分)
交際費の支出(令和3年度3月分) 支出日 | 事 由 | 支出額(円) |
3月分計 | 0件 | 0 |
年度計 | 18件 | 379,924 |

市長交際費(令和3年度2月分)
交際費の支出(令和3年度2月分) 支出日 | 事 由 | 支出額(円) |
2月7日 | 羽村市自治功労者逝去に伴う弔慰金・献花料 | 40,000 |
2月17日 | 行政連絡委員逝去に伴う香料・献花料 | 15,000 |
2月23日 | 羽村市行政功労者逝去に伴う弔慰金・献花料 | 40,000 |
2月分計 | 3件 | 95,000 |
年度計 | 18件 | 379,924 |

市長交際費(令和3年度1月分)
交際費の支出(令和3年度1月分) 支出日 | 事 由 | 支出額(円) |
1月11日 | 東京都商工会連合会新年賀詞交歓会 | 5,000 |
1月17日 | 旧自然休暇村関係訪問時手土産代 | 10,800 |
1月分計 | 2件 | 15,800 |
年度計 | 15件 | 284,924 |

市長交際費(令和3年度12月分)
交際費の支出(令和3年度12月分) 支出日 | 事 由 | 支出額(円) |
12月16日 | 交通安全推進委員会委員配偶者逝去に伴う献花料 | 5,000 |
12月19日 | 羽村市自治功労者逝去に伴う弔慰金・献花料 | 40,000 |
12月分計 | 2件 | 45,000 |
年度計 | 13件 | 269,124 |

市長交際費(令和3年度11月分)
交際費の支出(令和3年度11月分) 支出日 | 事 由 | 支出額(円) |
11月4日 | 羽村市自治功労者逝去に伴う弔慰金・献花料 | 40,000 |
11月11日 | 社会福祉委員配偶者逝去に伴う献花料 | 5,000 |
11月22日 | 旧自然休暇村関係訪問時手土産代 | 10,044 |
11月分計 | 3件 | 55,044 |
年度計 | 11件 | 224,124 |

市長交際費(令和3年度10月分)
交際費の支出(令和3年度10月分) 支出日 | 事 由 | 支出額(円) |
10月5日 | 羽村市議会議員尊父逝去に伴う献花料 | 10,000 |
10月9日 | スポーツ推進委員母堂逝去に伴う献花料 | 5,000 |
10月14日 | 羽村市議会議員尊父逝去に伴う献花料 | 10,000 |
10月15日 | 山梨県訪問時手土産代 | 14,080 |
10月分計 | 4件 | 39,080 |
年度計 | 8件 | 169,080 |

市長交際費(令和3年度9月分)
交際費の支出(令和3年度9月分) 支出日 | 事 由 | 支出額(円) |
9月分計 | 0件 | 0 |
年度計 | 4件 | 130,000 |

市長交際費(令和3年度8月分)
交際費の支出(令和3年度8月分) 支出日 | 事 由 | 支出額(円) |
8月分計 | 0件 | 0 |
年度計 | 4件 | 130,000 |

市長交際費(令和3年度7月分)
交際費の支出(令和3年度7月分) 支出日 | 事 由 | 支出額(円) |
7月28日 | 羽村市自治功労者逝去に伴う弔慰金・献花料 | 40,000 |
7月分計 | 1件 | 40,000 |
年度計 | 4件 | 130,000 |

市長交際費(令和3年度6月分)
交際費の支出(令和3年度6月分) 支出日 | 事 由 | 支出額(円) |
6月29日 | 羽村市自治功労者逝去に伴う弔慰金・献花料 | 40,000 |
6月分計 | 1件 | 40,000 |
年度計 | 3件 | 90,000 |

市長交際費(令和3年度5月分)
交際費の支出(令和3年度5月分) 支出日 | 事 由 | 支出額(円) |
5月分計 | 0件 | 0 |
年度計 | 2件 | 50,000 |

市長交際費(令和3年度4月分)
交際費の支出(令和3年度4月分) 支出日 | 事 由 | 支出額(円) |
4月19日 | 日の出町長逝去に伴う香料 | 10,000 |
4月23日 | 羽村市自治功労者逝去に伴う弔慰金・献花料 | 40,000 |
4月分計 | 2件 | 50,000 |
年度計 | 2件 | 50,000 |