令和5年度に実施した、令和6年度採用(令和6年4月1日採用)の羽村市職員採用試験の結果は以下のとおりです。
職種 | 試験区分 | 応募資格 | 募集人員 |
---|---|---|---|
一般事務職 | 大学卒 | 次の条件をすべて満たすことが必要です。 (1)昭和59年4月2日以降に生まれた方(令和6年4月1日現在40歳未満) (2)大学(修業年限4年以上)を卒業又は卒業見込みの方 | 若干名 |
一般事務職 | 短大等卒 | 次の条件をすべて満たすことが必要です。 (1)昭和59年4月2日以降に生まれた方(令和6年4月1日現在40歳未満) (2)短期大学等を卒業又は卒業見込みの方 | 若干名 |
一般技術職 | 保健師 | 次の条件をすべて満たすことが必要です。 (1)昭和59年4月2日以降に生まれた方(令和6年4月1日現在40歳未満) (2)保健師資格を有する方又は取得見込みの方(採用時には資格取得が必須) | 若干名 |
一般技術職 | 土木 | (1)に加え(2)から(4)のいずれかの条件を満たすことが必要です。 (1)昭和59年4月2日以降に生まれた方(令和6年4月1日現在40歳未満) (2)大学において土木技術関連科目を履修し卒業又は卒業見込みの方 (3)技術士(建設部門、上下水道部門、総合技術監理部門)、技術士補(建設部門、上下水道部門)、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(種別:土木)、1級造園施工管理技士、2級造園施工管理技士、測量士、測量士補のいずれかの資格を有する方又は取得見込みの方(採用時には資格取得が必須) (4)民間企業などにおいて、土木(土木工事の設計・施工管理)に関する職務経験が通算して3年以上ある方又は見込みの方(採用時には3年以上の職務経験が必須) | 若干名 |
一般技術職 | 建築機械 | 次の条件をすべて満たすことが必要です。 (1)昭和59年4月2日以降に生まれた方(令和6年4月1日現在40歳未満) (2)技術士(機械部門、建設部門、総合技術監理部門)、技術士補(機械部門、建設部門)、1級建築士、2級建築士、建築設備士、1級管工事施工管理技士のいずれかの資格を有する方又は取得見込みの方(採用時には資格取得が必須) | 若干名 |
【その他の応募資格(共通)】下記の条件をすべて満たすことが必要です。
(1)地方公務員法第16条の欠格条項(下記①から②)に該当していないこと。
①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
②日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
(2)活字印刷文による出題に対応できること。
職種 | 試験区分 | 一次試験:令和5年10月15日(日曜日) | 二次試験:令和5年11月18日(土曜日)、令和5年11月19日(日曜日) | 最終試験:令和5年11月30日(木曜日) |
---|---|---|---|---|
一般事務職 | 大学卒・短大等卒 | 一般教養試験・事務適性検査・適性検査 | 集団討議・個人面接 | 最終面接 |
一般技術職 | 保健師・土木・建築機械 | 作文試験・事務適性検査・適性検査 | 集団討議・個人面接 | 最終面接 |
職種 | 試験区分 | 受験者数 | 採用者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
一般事務職 | 大学卒 | 146人 | 13人 | 11.2倍 |
一般事務職 | 短大等卒 | 29人 | 2人 | 14.5倍 |
一般技術職 | 保健師 | 4人 | 0人 | 0倍 |
一般技術職 | 土木 | 1人 | 1人 | 1倍 |
一般技術職 | 建築機械 | 1人 | 0人 | 0倍 |