羽村市において執行した選挙の一覧です。
執行日 | 選挙名 | 告示日・公示日 | 羽村市投票率(%) |
---|---|---|---|
昭和21年4月10日 | 衆議院議員選挙 | 昭和21年3月11日 | 89.3 |
昭和22年4月5日 | 東京都知事選挙 | 69.7 | |
昭和22年4月20日 | 参議院議員選挙・東京都 | 67.6 | |
昭和22年4月20日 | 参議院議員選挙・全国区 | 67.6 | |
昭和22年4月25日 | 衆議院議員選挙 | 82.4 | |
昭和22年4月30日 | 東京都議会議員選挙 | 83.9 | |
昭和22年4月30日 | 西多摩村長選挙 | 昭和22年4月3日 | 無投票 |
昭和22年4月30日 | 西多摩村議会議員選挙 | 昭和22年4月3日 | 87.5 |
昭和24年1月23日 | 衆議院議員選挙 | 89.3 | |
昭和24年1月23日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 昭和24年1月2日 | 89.1 |
昭和25年6月4日 | 参議院議員選挙・東京都 | 昭和25年5月4日 | 81.5 |
昭和25年6月4日 | 参議院議員選挙・全国区 | 昭和25年5月4日 | 81.5 |
昭和26年4月23日 | 西多摩村長選挙 | 昭和26年4月3日 | 96.5 |
昭和26年4月23日 | 西多摩村議会議員選挙 | 昭和26年4月3日 | 96.5 |
昭和26年4月30日 | 東京都知事選挙 | 昭和26年4月3日 | 89.2 |
昭和26年4月30日 | 東京都議会議員選挙 | 昭和26年4月3日 | 89.2 |
昭和27年10月1日 | 衆議院議員選挙 | 昭和27年9月5日 | 92.5 |
昭和27年10月1日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 昭和27年9月5日 | 92.4 |
昭和28年4月19日 | 衆議院議員選挙 | 昭和28年3月24日 | 91.9 |
昭和28年4月24日 | 参議院議員選挙・東京都 | 昭和28年3月24日 | 76.8 |
昭和28年4月24日 | 参議院議員選挙・全国区 | 昭和28年3月24日 | 76.8 |
昭和30年2月27日 | 衆議院議員選挙 | 89.9 | |
昭和30年2月27日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 昭和30年2月1日 | 83.6 |
昭和30年4月23日 | 東京都知事選挙 | 昭和30年3月29日 | 85.9 |
昭和30年4月23日 | 東京都議会議員選挙 | 昭和30年4月3日 | 85.9 |
昭和30年4月30日 | 西多摩村長選挙 | 昭和30年4月20日 | 91.6 |
昭和30年4月30日 | 西多摩村議会議員選挙 | 昭和30年4月20日 | 91.6 |
昭和31年7月8日 | 参議院議員選挙・東京都 | 昭和31年6月12日 | 75.8 |
昭和31年7月8日 | 参議院議員選挙・全国区 | 昭和31年6月12日 | 75.8 |
昭和33年5月22日 | 衆議院議員選挙 | 昭和33年5月1日 | 90.4 |
昭和33年5月22日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 昭和33年5月1日 | 83.6 |
昭和34年4月23日 | 東京都知事選挙 | 昭和34年3月29日 | 88.74 |
昭和34年4月23日 | 東京都議会議員選挙 | 昭和34年4月8日 | 88.74 |
昭和34年4月30日 | 羽村町長選挙 | 昭和34年4月21日 | 91.44 |
昭和34年4月30日 | 羽村町議会議員選挙 | 昭和34年4月21日 | 91.44 |
昭和34年6月2日 | 参議院議員選挙・東京都 | 昭和34年5月7日 | 67.5 |
昭和34年6月2日 | 参議院議員選挙・全国区 | 昭和34年5月7日 | 67.5 |
昭和35年11月20日 | 衆議院議員選挙 | 昭和35年10月30日 | 86.33 |
昭和35年11月20日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 昭和35年10月30日 | 85.66 |
昭和37年7月1日 | 参議院議員選挙・東京都 | 昭和37年6月7日 | 77.48 |
昭和37年7月1日 | 参議院議員選挙・全国区 | 昭和37年6月7日 | 77.46 |
昭和38年4月17日 | 東京都知事選挙 | 昭和38年3月23日 | 78.96 |
昭和38年4月17日 | 東京都議会議員選挙 | 昭和38年4月2日 | 78.96 |
昭和38年4月30日 | 羽村町長選挙 | 昭和38年4月23日 | 88.91 |
昭和38年4月30日 | 羽村町議会議員選挙 | 昭和38年4月23日 | 88.91 |
昭和38年11月21日 | 衆議院議員選挙 | 昭和38年10月31日 | 81.83 |
昭和38年11月21日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 昭和38年10月31日 | 80.79 |
昭和40年7月4日 | 参議院議員選挙・東京都 | 昭和40年6月10日 | 71.92 |
昭和40年7月4日 | 参議院議員選挙・全国区 | 昭和40年6月10日 | 71.92 |
昭和40年7月23日 | 東京都議会議員選挙 | 昭和40年7月8日 | 75.61 |
昭和42年1月29日 | 衆議院議員選挙 | 昭和42年1月8日 | 79.87 |
昭和42年1月29日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 昭和42年1月8日 | 77.3 |
昭和42年4月15日 | 東京都知事選挙 | 昭和42年3月21日 | 74.38 |
昭和42年4月28日 | 羽村町長選挙 | 昭和42年4月21日 | 84.49 |
昭和42年4月28日 | 羽村町議会議員選挙 | 昭和42年4月21日 | 84.49 |
昭和43年7月7日 | 参議院議員選挙・東京都 | 昭和43年6月13日 | 73.7 |
昭和43年7月7日 | 参議院議員選挙・全国区 | 昭和43年6月13日 | 73.72 |
昭和44年7月13日 | 東京都議会議員選挙 | 昭和44年6月28日 | 64.96 |
昭和44年12月27日 | 衆議院議員選挙 | 昭和44年12月7日 | 69.46 |
昭和44年12月27日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 昭和44年12月7日 | 65.87 |
昭和46年4月11日 | 東京都知事選挙 | 昭和46年3月17日 | 75.41 |
昭和46年4月25日 | 羽村町長選挙 | 昭和46年4月18日 | 85.94 |
昭和46年4月25日 | 羽村町議会議員選挙 | 昭和46年4月18日 | 85.96 |
昭和46年6月27日 | 参議院議員選挙・東京都 | 昭和46年6月4日 | 61.51 |
昭和46年6月27日 | 参議院議員選挙・全国区 | 昭和46年6月4日 | 61.5 |
昭和47年12月10日 | 衆議院議員選挙 | 昭和47年11月20日 | 68.92 |
昭和47年12月10日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 昭和47年11月20日 | 65.7 |
昭和48年7月8日 | 東京都議会議員選挙 | 昭和48年6月26日 | 63.69 |
昭和49年7月7日 | 参議院議員選挙・東京都 | 昭和49年6月14日 | 73.38 |
昭和49年7月7日 | 参議院議員選挙・全国区 | 昭和49年6月14日 | 73.36 |
昭和50年4月13日 | 東京都知事選挙 | 昭和50年3月19日 | 72.48 |
昭和50年4月27日 | 羽村町長選挙 | 昭和50年4月20日 | 81.12 |
昭和50年4月27日 | 羽村町議会議員選挙 | 昭和50年4月20日 | 81.15 |
昭和51年12月5日 | 衆議院議員選挙 | 昭和51年11月15日 | 72.79 |
昭和51年12月5日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 昭和51年11月15日 | 70.71 |
昭和52年7月10日 | 参議院議員選挙・東京都 | 昭和52年6月17日 | 70 |
昭和52年7月10日 | 参議院議員選挙・全国区 | 昭和52年6月17日 | 69.98 |
昭和52年7月10日 | 東京都議会議員選挙 | 昭和52年6月28日 | 70.48 |
昭和54年4月8日 | 東京都知事選挙 | 昭和54年3月14日 | 60.61 |
昭和54年4月22日 | 羽村町長選挙 | 昭和54年4月15日 | 無投票 |
昭和54年4月22日 | 羽村町議会議員選挙 | 昭和54年4月15日 | 無投票 |
昭和54年10月7日 | 衆議院議員選挙 | 昭和54年9月17日 | 61.89 |
昭和54年10月7日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 昭和54年9月17日 | 60.78 |
昭和55年6月22日 | 衆議院議員選挙 | 昭和55年6月2日 | 72.06 |
昭和55年6月22日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 昭和55年6月2日 | 68.61 |
昭和55年6月22日 | 参議院議員選挙・東京都 | 昭和55年5月30日 | 72.04 |
昭和55年6月22日 | 参議院議員選挙・全国区 | 昭和55年5月30日 | 72.01 |
昭和56年4月26日 | 羽村町長選挙 | 昭和56年4月19日 | 無投票 |
昭和56年4月26日 | 羽村町議会議員補欠選挙 | 昭和56年4月19日 | 41.08 |
昭和56年7月5日 | 東京都議会議員選挙 | 昭和56年6月23日 | 48.45 |
昭和58年4月10日 | 東京都知事選挙 | 昭和58年3月16日 | 49.84 |
昭和58年4月24日 | 羽村町議会議員選挙 | 昭和58年4月17日 | 72.57 |
昭和58年6月26日 | 参議院議員選挙・東京都 | 昭和58年6月3日 | 53.91 |
昭和58年6月26日 | 参議院議員選挙・比例代表 | 昭和58年6月3日 | 53.9 |
昭和58年12月18日 | 衆議院議員選挙 | 昭和58年12月3日 | 64.22 |
昭和58年12月18日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 昭和58年12月3日 | 63.31 |
昭和60年4月21日 | 羽村町長選挙 | 昭和60年4月16日 | 無投票 |
昭和60年4月21日 | 羽村町議会議員補欠選挙 | 昭和60年4月16日 | 32.63 |
昭和60年7月7日 | 東京都議会議員選挙 | 昭和60年6月28日 | 56.57 |
昭和61年7月6日 | 衆議院議員選挙 | 昭和61年6月21日 | 65.28 |
昭和61年7月6日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 昭和61年6月21日 | 63.76 |
昭和61年7月6日 | 参議院議員選挙・東京都 | 昭和61年6月18日 | 65.28 |
昭和61年7月6日 | 参議院議員選挙・比例代表 | 昭和61年6月18日 | 65.25 |
昭和62年4月12日 | 東京都知事選挙 | 昭和62年3月23日 | 45.03 |
昭和62年4月12日 | 東京都議会議員補欠選挙 | 昭和62年4月3日 | 44.99 |
昭和62年4月26日 | 羽村町議会議員選挙 | 昭和62年4月21日 | 無投票 |
平成1年4月23日 | 羽村町長選挙 | 平成1年4月18日 | 48.24 |
平成1年7月2日 | 東京都議会議員選挙 | 平成1年6月23日 | 56.24 |
平成1年7月23日 | 参議院議員選挙・東京都 | 平成1年7月5日 | 58.56 |
平成1年7月23日 | 参議院議員選挙・比例代表 | 平成1年7月5日 | 58.55 |
平成2年2月18日 | 衆議院議員選挙 | 平成2年2月3日 | 68.12 |
平成2年2月18日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 平成2年2月3日 | 63.5 |
平成3年4月7日 | 東京都知事選挙 | 平成3年3月18日 | 55.68 |
平成3年4月21日 | 羽村町議会議員選挙 | 平成3年4月16日 | 66.16 |
平成4年7月26日 | 参議院議員選挙・東京都 | 平成4年7月8日 | 47 |
平成4年7月26日 | 参議院議員選挙・比例代表 | 平成4年7月8日 | 46.99 |
平成5年4月4日 | 羽村市長選挙 | 平成5年3月28日 | 無投票 |
平成5年6月27日 | 東京都議会議員選挙 | 平成5年6月18日 | 52.49 |
平成5年7月18日 | 衆議院議員選挙 | 平成5年7月4日 | 61.32 |
平成5年7月18日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 平成5年7月4日 | 57.46 |
平成7年4月9日 | 東京都知事選挙 | 平成7年3月23日 | 49.3 |
平成7年4月23日 | 羽村市議会議員選挙 | 平成7年4月16日 | 57.66 |
平成7年7月23日 | 参議院議員選挙・東京都 | 平成7年7月6日 | 41.35 |
平成7年7月23日 | 参議院議員選挙・比例代表 | 平成7年7月6日 | 41.33 |
平成8年10月20日 | 衆議院議員選挙・小選挙区 | 平成8年10月8日 | 57.16 |
平成8年10月20日 | 衆議院議員選挙・比例代表 | 平成8年10月8日 | 57.14 |
平成8年10月20日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 平成8年10月8日 | 54.44 |
平成9年4月6日 | 羽村市長選挙 | 平成9年3月30日 | 40.93 |
平成9年7月6日 | 東京都議会議員選挙 | 平成9年6月27日 | 35.44 |
平成10年7月12日 | 参議院議員選挙・東京都 | 平成10年6月25日 | 57.59 |
平成10年7月12日 | 参議院議員選挙・比例代表 | 平成10年6月25日 | 57.59 |
平成11年4月11日 | 東京都知事選挙 | 平成11年3月25日 | 56.76 |
平成11年4月25日 | 羽村市議会議員選挙 | 平成11年4月18日 | 59.89 |
平成12年6月25日 | 衆議院議員選挙・小選挙区 | 平成12年6月13日 | 60.63 |
平成12年6月25日 | 衆議院議員選挙・比例代表 | 平成12年6月13日 | 60.57 |
平成12年6月25日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 平成12年6月13日 | 58.87 |
平成13年4月22日 | 羽村市長選挙 | 平成13年4月15日 | 44.41 |
平成13年4月22日 | 羽村市議会議員補欠選挙 | 平成13年4月15日 | 44.35 |
平成13年6月24日 | 東京都議会議員選挙 | 平成13年6月15日 | 43.46 |
平成13年7月29日 | 参議院議員選挙・東京都 | 平成13年7月12日 | 51.09 |
平成13年7月29日 | 参議院議員選挙・比例代表 | 平成13年7月12日 | 51.07 |
平成15年4月13日 | 東京都知事選挙 | 平成15年3月27日 | 44.24 |
平成15年4月27日 | 羽村市議会議員選挙 | 平成15年4月20日 | 52.29 |
平成15年11月9日 | 衆議院議員選挙・小選挙区 | 平成15年10月28日 | 57.13 |
平成15年11月9日 | 衆議院議員選挙・比例代表 | 平成15年10月28日 | 57.03 |
平成15年11月9日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 平成15年10月28日 | 55.86 |
平成16年7月11日 | 参議院議員選挙・東京都 | 平成16年6月24日 | 54.81 |
平成16年7月11日 | 参議院議員選挙・比例代表 | 平成16年6月24日 | 54.75 |
平成17年4月24日 | 羽村市長選挙 | 平成17年4月17日 | 無投票 |
平成17年7月3日 | 東京都議会議員選挙 | 平成17年6月24日 | 40.43 |
平成17年9月11日 | 衆議院議員選挙・小選挙区 | 平成17年8月30日 | 64.59 |
平成17年9月11日 | 衆議院議員選挙・比例代表 | 平成17年8月30日 | 64.52 |
平成17年9月11日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 平成17年8月30日 | 62.79 |
平成19年4月8日 | 東京都知事選挙 | 平成19年3月22日 | 52.7 |
平成19年4月22日 | 羽村市議会議員選挙 | 平成19年4月15日 | 51.76 |
平成19年7月29日 | 参議院議員選挙・東京都 | 平成19年7月12日 | 56.47 |
平成19年7月29日 | 参議院議員選挙・比例代表 | 平成19年7月12日 | 56.45 |
平成21年3月29日 | 羽村市長選挙 | 平成21年3月22日 | 41.69 |
平成21年7月12日 | 東京都議会議員選挙 | 平成21年7月3日 | 49.76 |
平成21年8月30日 | 衆議院議員選挙・小選挙区 | 平成21年8月18日 | 64.66 |
平成21年8月30日 | 衆議院議員選挙・比例代表 | 平成21年8月18日 | 64.64 |
平成21年8月30日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 平成21年8月18日 | 62.84 |
平成22年7月11日 | 参議院議員選挙・東京都 | 平成22年6月24日 | 57.79 |
平成22年7月11日 | 参議院議員選挙・比例代表 | 平成22年6月24日 | 57.78 |
平成23年4月10日 | 東京都知事選挙 | 平成23年3月24日 | 56.29 |
平成23年4月24日 | 羽村市議会議員選挙 | 平成23年4月17日 | 47.12 |
平成24年12月16日 | 東京都知事選挙 | 平成24年11月29日 | 60.15 |
平成24年12月16日 | 衆議院議員選挙・小選挙区 | 平成24年12月4日 | 59.96 |
平成24年12月16日 | 衆議院議員選挙・比例代表 | 平成24年12月4日 | 59.94 |
平成24年12月16日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 平成24年12月4日 | 58.19 |
平成25年3月31日 | 羽村市長選挙 | 平成25年3月24日 | 無投票 |
平成25年3月31日 | 羽村市議会議員補欠選挙 | 平成25年3月24日 | 18.47 |
平成25年6月23日 | 東京都議会議員選挙 | 平成25年6月14日 | 33.35 |
平成25年7月21日 | 参議院議員選挙・東京都 | 平成25年7月4日 | 50.74 |
平成25年7月21日 | 参議院議員選挙・比例代表 | 平成25年7月4日 | 50.74 |
平成26年2月9日 | 東京都知事選挙 | 平成26年1月23日 | 38.85 |
平成26年12月14日 | 衆議院議員選挙・小選挙区 | 平成26年12月2日 | 51.44 |
平成26年12月14日 | 衆議院議員選挙・比例代表 | 平成26年12月2日 | 51.43 |
平成26年12月14日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 平成26年12月2日 | 49.9 |
平成27年4月26日 | 羽村市議会議員選挙 | 平成27年4月19日 | 45.58 |
平成28年7月10日 | 参議院議員選挙・東京都 | 平成28年6月22日 | 56.37 |
平成28年7月10日 | 参議院議員選挙・比例代表 | 平成28年6月22日 | 56.37 |
平成28年7月31日 | 東京都知事選挙 | 平成28年7月14日 | 57.29 |
平成29年3月26日 | 羽村市長選挙 | 平成29年3月19日 | 無投票 |
平成29年7月2日 | 東京都議会議員選挙 | 平成29年6月23日 | 47.00 |
平成29年10月22日 | 衆議院議員選挙・小選挙区 | 平成29年10月10日 | 51.98 |
平成29年10月22日 | 衆議院議員選挙・比例代表 | 平成29年10月10日 | 51.98 |
平成29年10月22日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 平成29年10月10日 | 51.75 |
平成31年4月21日 | 羽村市議会議員選挙 | 平成31年4月14日 | 46.66 |
令和元年7月21日 | 参議院議員選挙・東京都 | 令和元年7月4日 | 49.88 |
令和元年7月21日 | 参議院議員選挙・比例代表 | 令和元年7月4日 | 49.88 |
令和2年7月5日 | 東京都知事選挙 | 令和2年6月18日 | 52.81 |
令和3年3月28日 | 羽村市長選挙 | 令和3年3月21日 | 40.43 |
令和3年3月28日 | 羽村市議会議員補欠選挙 | 令和3年3月21日 | 40.40 |
令和3年7月4日 | 東京都議会議員選挙 | 令和3年6月25日 | 34.82 |
令和3年10月31日 | 衆議院議員選挙・小選挙区 | 令和3年10月19日 | 55.43 |
令和3年10月31日 | 衆議院議員選挙・比例代表 | 令和3年10月19日 | 55.43 |
令和3年10月31日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 令和3年10月19日 | 55.27 |
令和4年7月10日 | 参議院議員選挙・東京都 | 令和4年6月22日 | 53.18 |
令和4年7月10日 | 参議院議員選挙・比例代表 | 令和4年6月22日 | 53.18 |
令和5年4月23日 | 羽村市議会議員選挙 | 令和5年4月16日 | 45.45 |
令和6年7月7日 | 東京都知事選挙 | 令和6年6月20日 | 57.47 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!