選挙の期日 | 平成元年4月23日(4月18日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 4月25日任期満了 | |||
選挙会(開票)期日 | 4月23日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 34,890人 | |||
当日有権者数 | 34,080人 | |||
投票者数 | 16,440人 | |||
投票率 | 48.24% | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
井上篤太郎 | 無所属 | 現 | 11,877票 | 当 |
入山弘志 | 無所属 | 新 | 4,397票 | 落 |
選挙の期日 | 昭和60年4月21日(4月16日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 4月25日任期満了 | |||
選挙会期日 | 4月21日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 30,875人 | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
井上篤太郎 | 無所属 | 現 | 無投票 | 当 |
選挙の期日 | 昭和56年4月26日(4月19日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 退職申立(3月27日) | |||
選挙会期日 | 4月26日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 27,625人 | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
井上篤太郎 | 無所属 | 新 | 無投票 | 当 |
選挙の期日 | 昭和54年4月22日(4月15日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 任期満了 | |||
選挙会期日 | 4月22日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 25,594人 | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
並木周一 | 無所属 | 現 | 無投票 | 当 |
選挙の期日 | 昭和50年4月27日(4月20日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 任期満了 | |||
選挙会(開票)期日 | 4月27日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 20,868人 | |||
当日有権者数 | 20,338人 | |||
投票者数 | 16,499人 | |||
投票率 | 81.12% | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
並木周一 | 無所属 | 現 | 13,202票 | 当 |
桑原ゆうこう | 日本共産党 | 新 | 2,683票 | 落 |
選挙の期日 | 昭和46年4月25日(4月18日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 4月30日任期満了 | |||
選挙会(開票)期日 | 4月26日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 15,267人 | |||
当日有権者数 | 14,756人 | |||
投票者数 | 12,682人 | |||
投票率 | 85.94% | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
並木周一 | 無所属 | 新 | 5,255票 | 当 |
島田 久 | 無所属 | 新 | 4,396票 | 落 |
小作達郎 | 無所属 | 新 | 2,712票 | 落 |
選挙の期日 | 昭和42年4月28日(4月21日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 4月30日任期満了 | |||
選挙会(開票)期日 | 4月28日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 11,041人 | |||
当日有権者数 | 10,623人 | |||
投票者数 | 8,975人 | |||
投票率 | 84.49% | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
井上孝平 | 無所属 | 現 | 5,130票 | 当 |
島田 久 | 日本社会党 | 新 | 3,636票 | 落 |
選挙の期日 | 昭和38年4月30日(4月23日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 4月30日任期満了 | |||
選挙会(開票)期日 | 5月1日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 7,700人 | |||
当日有権者数 | 7,536人 | |||
投票者数 | 6,700人 | |||
投票率 | 88.91% | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
井上孝平 | 無所属 | 現 | 3,764票 | 当 |
並木周一 | 無所属 | 新 | 1,785票 | 落 |
島田泰一 | 無所属 | 新 | 998票 | 落 |
選挙の期日 | 昭和34年4月30日(4月21日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 任期満了 | |||
選挙会(開票)期日 | 5月1日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 6,159人 | |||
当日有権者数 | 5,933人 | |||
投票者数 | 5,425人 | |||
投票率 | 91.44% | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
井上孝平 | 無所属 | 現 | 5,101票 | 当 |
三重野勝彦 | 諸派 | 新 | 47票 | 落 |
荻原佑介 | 諸派 | 新 | 44票 | 落 |
昭和31年10月町制施行、「西多摩村」から「羽村町」へ
選挙の期日 | 昭和30年4月30日(4月20日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 任期満了 | |||
選挙会(開票)期日 | 5月1日 | |||
選挙人名簿登録者数 | ||||
当日有権者数 | 5,120人 | |||
投票者数 | 4,691人 | |||
投票率 | 91.6% | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
井上孝平 | 無 | 新 | 3,847票 | 当 |
島田 歌 | 社 | 新 | 719票 | 落 |
選挙の期日 | 昭和26年4月23日(4月3日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 任期満了 | |||
選挙会(開票)期日 | 4月24日 | |||
選挙人名簿登録者数 | ||||
当日有権者数 | 4,308人 | |||
投票者数 | 4,160人 | |||
投票率 | 96.5% | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
下田伊左衛門 | 無 | 現 | 3,264票 | 当 |
島田 歌 | 社 | 新 | 714票 | 落 |
選挙の期日 | 昭和22年4月30日(4月3日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | ||||
選挙会期日 | 5月1日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 4,361人 | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
下田伊左衛門 | 無 | 現 | 無投票 | 当 |
このページは、各選挙の選挙録、羽村町選挙管理委員会作成「選挙の記録」等の資料を基に作成しています。
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!