羽村市選挙人名簿登録者数の一覧です。
登録日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和6年9月1日 | 22,813 | 22,350 | 45,163 |
令和6年6月1日 | 22,877 | 22,383 | 45,260 |
令和6年3月1日 | 22,891 | 22,416 | 45,307 |
令和5年12月1日 | 22,930 | 22,446 | 45,376 |
令和5年9月1日 | 22,930 | 22,458 | 45,388 |
令和5年6月1日 | 22,900 | 22,460 | 45,360 |
令和5年3月1日 | 22,926 | 22,454 | 45,380 |
令和4年12月1日 | 22,989 | 22,456 | 45,445 |
令和4年9月1日 | 23,022 | 22,485 | 45,507 |
令和4年6月1日 | 22,977 | 22,505 | 45,482 |
令和4年3月1日 | 23,025 | 22,514 | 45,539 |
令和3年12月1日 | 23,022 | 22,507 | 45,529 |
令和3年9月1日 | 22,998 | 22,490 | 45,488 |
令和3年6月1日 | 22,946 | 22,458 | 45,404 |
令和3年3月1日 | 22,968 | 22,422 | 45,390 |
令和2年12月1日 | 23,112 | 22,489 | 45,601 |
令和2年9月1日 | 23,180 | 22,490 | 45,670 |
令和2年6月1日 | 23,240 | 22,513 | 45,753 |
令和2年3月2日 | 23,318 | 22,497 | 45,815 |
令和元年12月2日 | 23,388 | 22,539 | 45,927 |
令和元年9月2日 | 23,452 | 22,560 | 46,012 |
令和元年6月3日 | 23,375 | 22,548 | 45,923 |
平成31年3月1日 | 23,342 | 22,530 | 45,872 |
平成30年12月3日 | 23,395 | 22,568 | 45,963 |
平成30年9月3日 | 23,482 | 22,596 | 46,078 |
平成30年6月1日 | 23,429 | 22,613 | 46,042 |
平成30年3月1日 | 23,531 | 22,688 | 46,219 |
平成29年12月1日 | 23,629 | 22,708 | 46,337 |
平成29年9月1日 | 23,651 | 22,687 | 46,338 |
平成29年6月1日 | 23,619 | 22,711 | 46,330 |
平成29年3月2日 | 23,625 | 22,737 | 46,362 |
平成28年12月2日 | 23,678 | 22,745 | 46,423 |
平成28年9月2日 | 23,738 | 22,769 | 46,507 |
平成28年6月2日 | 22,978 | 22,169 | 45,147 |
平成28年3月2日 | 23,016 | 22,159 | 45,175 |
平成27年12月2日 | 23,048 | 22,170 | 45,218 |
平成27年9月2日 | 23,062 | 22,183 | 45,245 |
平成27年6月2日 | 23,033 | 22,186 | 45,219 |
平成27年3月2日 | 23,075 | 22,185 | 45,260 |
平成26年12月2日 | 23,079 | 22,191 | 45,270 |
平成26年9月2日 | 23,054 | 22,173 | 45,227 |
平成26年6月2日 | 23,054 | 22,183 | 45,237 |
平成26年3月2日 | 23,070 | 22,246 | 45,316 |
平成25年12月2日 | 23,123 | 22,282 | 45,405 |
平成25年9月2日 | 23,200 | 22,295 | 45,495 |
平成25年6月2日 | 23,186 | 22,252 | 45,438 |
平成25年3月2日 | 23,198 | 22,251 | 45,449 |
平成24年12月2日 | 23,214 | 22,266 | 45,480 |
平成24年9月2日 | 23,216 | 22,249 | 45,465 |
平成24年6月2日 | 23,236 | 22,277 | 45,513 |
平成24年3月2日 | 23,186 | 22,159 | 45,345 |
平成23年12月2日 | 23,166 | 22,178 | 45,344 |
平成23年9月2日 | 23,160 | 22,155 | 45,315 |
平成23年6月2日 | 23,090 | 22,125 | 45,215 |
平成23年3月2日 | 23,098 | 22,115 | 45,213 |
平成22年12月2日 | 23,103 | 22,109 | 45,212 |
平成22年9月2日 | 23,050 | 22,085 | 45,135 |
平成22年6月2日 | 23,011 | 22,055 | 45,066 |
平成22年3月2日 | 22,942 | 22,011 | 44,953 |
平成21年12月2日 | 22,928 | 21,948 | 44,876 |
平成21年9月2日 | 22,909 | 21,939 | 44,848 |
平成21年6月2日 | 22,933 | 21,935 | 44,868 |
平成21年3月2日 | 22,937 | 21,884 | 44,821 |
平成20年12月2日 | 22,987 | 21,938 | 44,925 |
平成20年9月2日 | 22,874 | 21,827 | 44,701 |
平成20年6月2日 | 22,896 | 21,838 | 44,734 |
平成20年3月2日 | 22,862 | 21,806 | 44,668 |
平成19年12月2日 | 22,874 | 21,803 | 44,677 |
平成19年9月2日 | 22,894 | 21,820 | 44,714 |
平成19年6月2日 | 22,871 | 21,781 | 44,652 |
平成19年3月2日 | 22,852 | 21,745 | 44,597 |
平成18年12月2日 | 22,794 | 21,676 | 44,470 |
平成18年9月2日 | 22,671 | 21,620 | 44,291 |
平成18年6月2日 | 22,549 | 21,639 | 44,188 |
平成18年3月2日 | 22,482 | 21,526 | 44,008 |
平成17年12月2日 | 22,475 | 21,538 | 44,013 |
平成17年9月2日 | 22,564 | 21,532 | 44,096 |
平成17年6月2日 | 22,545 | 21,509 | 44,054 |
平成17年3月2日 | 22,521 | 21,499 | 44,020 |
平成16年12月2日 | 22,589 | 21,528 | 44,117 |
平成16年9月2日 | 22,594 | 21,520 | 44,114 |
平成16年6月2日 | 22,556 | 21,511 | 44,067 |
平成16年3月2日 | 22,484 | 21,445 | 43,929 |
平成15年12月2日 | 22,436 | 21,383 | 43,819 |
平成15年9月2日 | 22,359 | 21,320 | 43,679 |
平成15年6月2日 | 22,319 | 21,267 | 43,586 |
平成15年3月2日 | 22,250 | 21,266 | 43,516 |
平成14年12月2日 | 22,287 | 21,293 | 43,580 |
平成14年9月2日 | 22,248 | 21,297 | 43,545 |
平成14年6月2日 | 22,240 | 21,326 | 43,566 |
平成14年3月2日 | 22,231 | 21,281 | 43,512 |
平成13年12月2日 | 22,184 | 21,241 | 43,425 |
平成13年9月2日 | 22,259 | 21,273 | 43,532 |
平成13年6月2日 | 22,211 | 21,275 | 43,486 |
平成13年3月2日 | 22,243 | 21,312 | 43,555 |
平成12年12月2日 | 22,281 | 21,335 | 43,616 |
平成12年9月2日 | 22,277 | 21,292 | 43,569 |
平成12年6月2日 | 22,275 | 21,275 | 43,550 |
平成12年3月2日 | 22,250 | 21,218 | 43,468 |
平成11年12月2日 | 22,222 | 21,171 | 43,393 |
平成11年9月2日 | 22,170 | 21,056 | 43,226 |
平成10年9月2日 | 21,926 | 20,759 | 42,685 |
平成9年9月2日 | 21,746 | 20,499 | 42,245 |
平成8年9月2日 | 21,584 | 20,283 | 41,867 |
平成7年9月2日 | 21,359 | 20,066 | 41,425 |
平成6年9月2日 | 20,773 | 19,604 | 40,377 |
平成5年9月2日 | 20,517 | 19,209 | 39,726 |
平成4年9月2日 | 20,044 | 18,712 | 38,756 |
平成3年9月2日 | 19,330 | 18,182 | 37,512 |
平成2年9月2日 | 18,838 | 17,605 | 36,443 |
平成1年9月2日 | 18,268 | 17,047 | 35,315 |
昭和63年9月2日 | 17,709 | 16,549 | 34,258 |
昭和62年9月2日 | 17,349 | 16,041 | 33,390 |
昭和61年9月2日 | 16,767 | 15,478 | 32,245 |
昭和60年9月2日 | 16,220 | 15,023 | 31,243 |
昭和59年9月2日 | 15,667 | 14,595 | 30,262 |
昭和58年9月2日 | 15,143 | 14,220 | 29,363 |
昭和57年9月2日 | 14,596 | 13,850 | 28,446 |
昭和56年9月2日 | 14,307 | 13,539 | 27,846 |
昭和55年9月10日 | 14,026 | 13,233 | 27,259 |
昭和54年9月10日 | 13,441 | 12,668 | 26,109 |
昭和53年9月10日 | 12,892 | 12,074 | 24,966 |
昭和52年9月10日 | 12,353 | 11,525 | 23,878 |
昭和51年9月10日 | 11,519 | 10,747 | 22,266 |
昭和50年9月10日 | 10,996 | 10,209 | 21,205 |
昭和49年9月10日 | 10,610 | 9,784 | 20,394 |
昭和48年9月10日 | 10,344 | 9,358 | 19,702 |
昭和47年9月10日 | 9,321 | 8,394 | 17,715 |
昭和46年9月10日 | 8,297 | 7,321 | 15,618 |
昭和45年9月10日 | 7,728 | 6,918 | 14,646 |
昭和44年3月20日 | 6,441 | 6,273 | 12,714 |
昭和43年3月30日 | 6,041 | 5,998 | 12,039 |
昭和42年3月30日 | 5,514 | 5,527 | 11,041 |
昭和41年11月1日 | 5,197 | 5,225 | 10,422 |
昭和40年12月20日 | 4,787 | 4,913 | 9,700 |
昭和39年12月20日 | 4,355 | 4,501 | 8,856 |
昭和38年12月20日 | 3,936 | 4,048 | 7,984 |
昭和37年12月20日 | 3,513 | 3,651 | 7,164 |
昭和36年12月20日 | 3,223 | 3,348 | 6,571 |
昭和35年12月20日 | 3,153 | 3,266 | 6,419 |
昭和34年12月20日 | 2,971 | 3,077 | 6,048 |
昭和33年12月20日 | 2,952 | 3,042 | 5,994 |
昭和32年12月20日 | 2,727 | 2,863 | 5,590 |
昭和31年12月20日 | 2,701 | 2,827 | 5,528 |
昭和30年12月20日 | 2,630 | 2,744 | 5,374 |
昭和29年12月20日 | 2,516 | 2,667 | 5,183 |
昭和28年12月20日 | 2,382 | 2,517 | 4,899 |
昭和27年12月20日 | 2,079 | 2,157 | 4,236 |
昭和26年12月20日 | 2,145 | 2,218 | 4,363 |
昭和25年12月20日 | 2,105 | 2,150 | 4,255 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!