項目 | 内容 |
---|---|
期日 | 令和5年4月23日(4月16日告示) |
選挙事由 | 任期満了 |
選挙会(開票)期日 | 4月23日 |
選挙人名簿登録者数 | 45,391人 |
当日有権者数 | 44,535人 |
投票者数 | 20,240人 |
投票率 | 45.45% |
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|
池沢 あつし | 無所属 | 新 | 1,484.000票 | 当 |
鈴木 たくや | 日本共産党 | 現 | 1,331.000票 | 当 |
桜沢 ひろと | 無所属 | 新 | 1,214.823票 | 当 |
秋山 よしのり | 無所属 | 現 | 1,199.000票 | 当 |
なかじま 勝 | 公明党 | 現 | 1,162.000票 | 当 |
大塚 あかね | 立憲民主党 | 現 | 1,036.000票 | 当 |
いしい 尚郎 | 公明党 | 現 | 1,021.000票 | 当 |
門間 ひで子 | 無所属 | 現 | 990.000票 | 当 |
浜中 じゅん | 日本共産党 | 現 | 984.570票 | 当 |
とみなが 訓正 | 公明党 | 現 | 921.000票 | 当 |
かん ゆうしん | 無所属 | 新 | 886.000票 | 当 |
金子 ひとみ | 公明党 | 新 | 861.000票 | 当 |
高田 かずと | 無所属 | 現 | 837.000票 | 当 |
野崎 かずや | 無所属 | 新 | 806.000票 | 当 |
はせひら 耕三 | 無所属 | 現 | 775.000票 | 当 |
浜中 としお | 都民ファーストの会 | 現 | 741.429票 | 当 |
とみまつ たかし | 無所属 | 現 | 625.000票 | 当 |
やまざき 陽一 | 無所属 | 現 | 584.000票 | 当 |
たきしま ただすけ | 無所属 | 新 | 555.000票 | 落 |
いんなみ 修太 | 無所属 | 現 | 544.000票 | 落 |
うすい 亮二 | 無所属 | 新 | 473.000票 | 落 |
山新田 わたる | 無所属 | 新 | 454.000票 | 落 |
さくら沢 やすし | 無所属 | 現 | 261.176票 | 落 |
吉沢 ひろゆき | 無所属 | 新 | 190.000票 | 落 |
・小数点以下の数値は、公職選挙法に基づく票の按分によるものです。
・得票数が整数の場合でも見やすくなるように、小数点以下を入力しています。
選挙公報を掲載しています
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
期日 | 令和3年3月28日(3月21日告示) | |||
選挙事由 | 辞職による補欠選挙 | |||
選挙会(開票)期日 | 3月28日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 45,390人 | |||
当日有権者数 | 44,686人 | |||
投票者数 | 18,052人 | |||
投票率 | 40.40% |
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|
さくら沢やすし | 無所属 | 新 | 6,756票 | 当 |
うすい亮二 | 無所属 | 新 | 6,352票 | 落 |
吉沢ひろゆき | 無所属 | 新 | 2,993票 | 落 |
選挙公報を掲載しています
項目 | 内容 |
---|---|
期日 | 平成31年4月21日(4月14日告示) |
選挙事由 | 任期満了 |
選挙会(開票)期日 | 4月21日 |
選挙人名簿登録者数 | 45,877人 |
当日有権者数 | 45,037人 |
投票者数 | 21,013人 |
投票率 | 46.66% |
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|
鈴木たくや | 日本共産党 | 現 | 1788.000票 | 当 |
秋山よしのり | 無所属 | 新 | 1531.000票 | 当 |
なかじま勝 | 公明党 | 現 | 1350.000票 | 当 |
橋本ひろたか | 無所属 | 現 | 1285.000票 | 当 |
西川みさほ | 公明党 | 現 | 1236.000票 | 当 |
大塚あかね | 立憲民主党 | 現 | 1216.000票 | 当 |
浜中じゅん | 日本共産党 | 現 | 1205.614票 | 当 |
いしい尚郎 | 公明党 | 現 | 1180.000票 | 当 |
とみなが訓正 | 公明党 | 現 | 1180.000票 | 当 |
はせひら耕三 | 国民民主党 | 現 | 1024.000票 | 当 |
門間ひで子 | 無所属 | 現 | 966.000票 | 当 |
高田かずと | 無所属 | 現 | 913.000票 | 当 |
かじ正明 | 無所属 | 新 | 801.000票 | 当 |
いんなみ修太 | 無所属 | 現 | 784.000票 | 当 |
浜中としお | 無所属 | 現 | 757.385票 | 当 |
とみまつたかし | 無所属 | 現 | 738.000票 | 当 |
山崎陽一 | 無所属 | 現 | 663.000票 | 当 |
水野よしひろ | 無所属 | 現 | 595.000票 | 当 |
滝島愛夫 | 無所属 | 現 | 592.000票 | 落 |
うすい亮二 | 無所属 | 新 | 337.000票 | 落 |
さくら沢やすし | 無所属 | 新 | 333.000票 | 落 |
吉沢ひろゆき | 無所属 | 新 | 163.000票 | 落 |
池田賢三 | 無所属 | 新 | 40.000票 | 落 |
選挙公報を掲載しています
選挙の期日 | 平成27年4月26日(4月19日告示) | |||
選挙事由 | 任期満了 | |||
選挙会(開票)期日 | 4月26日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 45,255人 | |||
当日有権者数 | 44,421人 | |||
投票者数 | 20,247人 | |||
投票率 | 45.58% | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
鈴木たくや | 日本共産党 | 現 | 1,817票 | 当 |
浜中じゅん | 日本共産党 | 新 | 1,394.094票 | 当 |
浜中としお | 無所属 | 現 | 1,267.905票 | 当 |
橋本ひろたか | 無所属 | 現 | 1,263票 | 当 |
はせひら耕三 | 民主党 | 現 | 1,261票 | 当 |
なかじま勝 | 公明党 | 現 | 1,178票 | 当 |
とみなが訓正 | 公明党 | 現 | 1,146票 | 当 |
いしい尚郎 | 公明党 | 現 | 1,136票 | 当 |
大塚あかね | 民主党 | 現 | 1,095票 | 当 |
西川みさほ | 公明党 | 現 | 1,078票 | 当 |
門間ひで子 | 無所属 | 現 | 976票 | 当 |
小宮くにあき | 無所属 | 現 | 939票 | 当 |
高田かずと | 無所属 | 新 | 897票 | 当 |
水野よしひろ | 無所属 | 現 | 851票 | 当 |
いんなみ修太 | 無所属 | 現 | 774票 | 当 |
滝島愛夫 | 無所属 | 現 | 738票 | 当 |
山崎陽一 | 無所属 | 現 | 718票 | 当 |
とみまつたかし | 無所属 | 現 | 647票 | 当 |
わかさき賢太郎 | 無所属 | 新 | 644票 | 落 |
吉沢ひろゆき | 無所属 | 新 | 102票 | 落 |
選挙公報を掲載しています
選挙の期日 | 平成25年3月31日(3月24日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 辞職による補欠選挙 | |||
選挙会(開票)期日 | 3月31日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 45,470人 | |||
当日有権者数 | 44,645人 | |||
投票者数 | 8,248人 | |||
投票率 | 18.47% | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
いんなみ修太 | 無所属 | 新 | 4,427票 | 当 |
高田かずと | 無所属 | 新 | 3,480票 | 落 |
選挙公報を掲載しています
選挙の期日 | 平成23年4月24日(4月17日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 任期満了 | |||
選挙会(開票)期日 | 4月24日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 45,231人 | |||
当日有権者数 | 44,333人 | |||
投票者数 | 20,891人 | |||
投票率 | 47.12% | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
鈴木たくや | 日本共産党 | 現 | 1,563票 | 当 |
橋本ひろたか | 無所属 | 現 | 1,440票 | 当 |
門間ひで子 | 無所属 | 現 | 1,184票 | 当 |
小宮くにあき | 無所属 | 現 | 1,179票 | 当 |
とみなが訓正 | 公明党 | 新 | 1,135票 | 当 |
いしい尚郎 | 公明党 | 現 | 1,130票 | 当 |
なかじま勝 | 公明党 | 新 | 1,106票 | 当 |
浜中としお | 無所属 | 現 | 1,097票 | 当 |
西川みさほ | 公明党 | 現 | 1,067票 | 当 |
大塚あかね | 民主党 | 現 | 1,026票 | 当 |
川崎明夫 | 無所属 | 現 | 940票 | 当 |
とみまつたかし | 無所属 | 新 | 897票 | 当 |
滝島愛夫 | 無所属 | 現 | 896票 | 当 |
水野よしひろ | 無所属 | 現 | 884票 | 当 |
倉田まなぶ | 日本共産党 | 新 | 870票 | 当 |
山崎陽一 | 無所属 | 現 | 837票 | 当 |
ふなき良教 | 無所属 | 現 | 825票 | 当 |
はせひら耕三 | 民主党 | 現 | 805票 | 当 |
高田かずと | 民主党 | 新 | 714票 | 落 |
秦よしひさ | 無所属 | 新 | 521票 | 落 |
佐藤せいいち | 無所属 | 元 | 463票 | 落 |
選挙の期日 | 平成19年4月22日(4月15日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 任期満了 | |||
選挙会(開票)期日 | 4月22日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 44,614人 | |||
当日有権者数 | 43,688人 | |||
投票者数 | 22,613人 | |||
投票率 | 51.76% | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
鈴木たくや | 日本共産党 | 新 | 1,601票 | 当 |
西川みさほ | 公明党 | 新 | 1,497票 | 当 |
橋本ひろたか | 無所属 | 新 | 1,482票 | 当 |
はせひら耕三 | 民主党 | 現 | 1,431票 | 当 |
いしい尚郎 | 公明党 | 現 | 1,299票 | 当 |
つゆき諒一 | 公明党 | 現 | 1,221票 | 当 |
浜中としお | 無所属 | 現 | 1,168票 | 当 |
ふなき良教 | 無所属 | 現 | 1,072票 | 当 |
門間ひで子 | 無所属 | 現 | 1,059票 | 当 |
川崎明夫 | 無所属 | 現 | 1,047票 | 当 |
滝島愛夫 | 無所属 | 現 | 950票 | 当 |
市川えい子 | 日本共産党 | 現 | 940票 | 当 |
小宮くにあき | 無所属 | 新 | 913票 | 当 |
水野よしひろ | 無所属 | 現 | 867票 | 当 |
中原まさゆき | 日本共産党 | 現 | 836票 | 当 |
中根康雄 | 無所属 | 現 | 831票 | 当 |
大塚あかね | 民主党 | 新 | 793票 | 当 |
山崎陽一 | 無所属 | 新 | 695票 | 当 |
秦よしひさ | 無所属 | 新 | 690票 | 落 |
佐藤せいいち | 無所属 | 現 | 669票 | 落 |
おかね博之 | 無所属 | 新 | 649票 | 落 |
横田ただし | 無所属 | 新 | 621票 | 落 |
選挙の期日 | 平成15年4月27日(4月20日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 任期満了 | |||
選挙会(開票)期日 | 4月27日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 43,550人 | |||
当日有権者数 | 42,542人 | |||
投票者数 | 22,245人 | |||
投票率 | 52.29% | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
秋山たけし | 無所属 | 現 | 1,743票 | 当 |
雨宮良彦 | 無所属 | 現 | 1,324票 | 当 |
並木まさし | 無所属 | 現 | 1,243票 | 当 |
つゆき諒一 | 公明党 | 現 | 1,215票 | 当 |
桑原とし | 公明党 | 現 | 1,160票 | 当 |
川崎明夫 | 無所属 | 現 | 1,122票 | 当 |
浜中としお | 無所属 | 新 | 1,117票 | 当 |
門間ひで子 | 無所属 | 現 | 1,098票 | 当 |
滝島愛夫 | 無所属 | 新 | 1,080票 | 当 |
中根康雄 | 無所属 | 新 | 1,068票 | 当 |
そめや洋児 | 公明党 | 現 | 1,055票 | 当 |
ふなき良教 | 無所属 | 現 | 1,016票 | 当 |
いしい尚郎 | 公明党 | 新 | 996票 | 当 |
はせひら耕三 | 民主党 | 新 | 984票 | 当 |
中原まさゆき | 日本共産党 | 現 | 980票 | 当 |
市川えい子 | 日本共産党 | 現 | 892票 | 当 |
ひしだならき | 無所属 | 現 | 891票 | 当 |
水野よしひろ | 無所属 | 新 | 810票 | 当 |
佐藤せいいち | 無所属 | 新 | 736票 | 当 |
高橋みえ子 | 日本共産党 | 現 | 724票 | 当 |
秦よしひさ | 無所属 | 新 | 629票 | 落 |
中込 宏 | 無所属 | 新 | 77票 | 落 |
選挙の期日 | 平成13年4月22日(4月15日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 辞職による補欠選挙 | |||
選挙会(開票)期日 | 4月22日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 43,502人 | |||
当日有権者数 | 42,438人 | |||
投票者数 | 18,823人 | |||
投票率 | 44.35% | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
川崎明夫 | 無所属 | 元 | 7,906票 | 当 |
中根康雄 | 無所属 | 新 | 6,752票 | 落 |
秦よしひさ | 無所属 | 新 | 2,864票 | 落 |
選挙の期日 | 平成11年4月25日(4月18日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 任期満了 | |||
選挙会(開票)期日 | 4月25日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 43,049人 | |||
当日有権者数 | 41,985人 | |||
投票者数 | 25,145人 | |||
投票率 | 59.89% | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
秋山たけし | 無所属 | 現 | 1,707票 | 当 |
桜沢一昭 | 無所属 | 現 | 1,592票 | 当 |
雨宮良彦 | 無所属 | 現 | 1,565票 | 当 |
並木心 | 無所属 | 現 | 1,379.517票 | 当 |
関谷ひろし | 無所属 | 現 | 1,349票 | 当 |
小山勝己 | 無所属 | 現 | 1,173票 | 当 |
中原まさゆき | 日本共産党 | 現 | 1,123票 | 当 |
桑原とし | 公明党 | 現 | 1,094票 | 当 |
そめや洋児 | 公明党 | 現 | 1,054票 | 当 |
並木まさし | 無所属 | 現 | 1,032.284票 | 当 |
ふなき良教 | 無所属 | 新 | 1,027票 | 当 |
つゆき諒一 | 公明党 | 新 | 1,022票 | 当 |
北島より子 | 公明党 | 現 | 964票 | 当 |
門間ひで子 | 無所属 | 現 | 961票 | 当 |
はしもと利夫 | 無所属 | 現 | 947票 | 当 |
ひしだならき | 無所属 | 現 | 914票 | 当 |
市川えい子 | 日本共産党 | 現 | 892票 | 当 |
鈴木忠男 | 無所属 | 現 | 844票 | 当 |
高橋みえ子 | 日本共産党 | 現 | 778票 | 当 |
大塚勝江 | 民主党 | 現 | 714票 | 当 |
中根康雄 | 無所属 | 新 | 711票 | 落 |
山崎栄美子 | 無所属 | 新 | 639票 | 落 |
川崎明夫 | 無所属 | 現 | 615票 | 落 |
宮崎ひろあき | 無所属 | 新 | 399票 | 落 |
秦 良久 | 無所属 | 新 | 338.197票 | 落 |
選挙の期日 | 平成7年4月23日(4月16日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 任期満了 | |||
選挙会(開票)期日 | 4月23日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 41,017人 | |||
当日有権者数 | 40,003人 | |||
投票者数 | 23,064人 | |||
投票率 | 57.66% | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
桜沢一昭 | 無所属 | 現 | 1,832票 | 当 |
秋山たけし | 無所属 | 現 | 1,645票 | 当 |
雨宮良彦 | 無所属 | 現 | 1,553票 | 当 |
並木心 | 無所属 | 現 | 1,540.945票 | 当 |
関谷ひろし | 無所属 | 現 | 1,369票 | 当 |
はしもと利夫 | 無所属 | 現 | 1,155票 | 当 |
小山勝己 | 無所属 | 現 | 1,124票 | 当 |
北島より子 | 公明 | 現 | 1,050票 | 当 |
並木まさし | 無所属 | 新 | 1,043.054票 | 当 |
そめや洋児 | 公明 | 現 | 1,043票 | 当 |
桑原とし | 公明 | 現 | 1,031票 | 当 |
市川えい子 | 日本共産党 | 元 | 925票 | 当 |
鈴木忠男 | 無所属 | 現 | 923票 | 当 |
石谷春夫 | 無所属 | 現 | 914票 | 当 |
川崎明夫 | 無所属 | 元 | 906票 | 当 |
ひしだならき | 無所属 | 新 | 901票 | 当 |
中原まさゆき | 日本共産党 | 現 | 890票 | 当 |
大塚勝江 | 日本社会党 | 現 | 813票 | 当 |
高橋みえ子 | 日本共産党 | 現 | 690票 | 当 |
門間ひで子 | 無所属 | 新 | 636票 | 当 |
小林正行 | 無所属 | 新 | 489票 | 落 |
しょうじ正弘 | 護憲社会党羽村 | 新 | 325票 | 落 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!