議席 番号 | 氏 名 | 党派 | 会派 | 当選回数 | 生年月日 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 櫻沢 裕人 | 無所属 | 新政会 | 1期 | 平成6年10月15日 | 羽村市緑ヶ丘1-9-36 | 090-6853-9146 |
2 | 池澤 敦 | 無所属 | 新政会 | 1期 | 昭和62年8月11日 | 羽村市富士見平2-1-19 丸順ハイツ1 301 | 070-9010-9009 |
3 | 野崎 和也 | 無所属 | 新政会 | 1期 | 昭和53年4月12日 | 羽村市川崎1-2-1 | 042-555-2469 |
4 | 金子ひとみ | 公明党 | 公明党 | 1期 | 昭和42年10月10日 | 羽村市小作台4-7-12 | 080-4950-0116 |
5 | 菅 勇真 | 無所属 | 双葉会 | 1期 | 昭和37年12月1日 | 羽村市双葉町2-8-29 | 042-551-4826 |
6 | 秋山 義徳 | 無所属 | 新政会 | 2期 | 昭和43年9月11日 | 羽村市川崎4-4-7 | 042-579-3970 |
7 | 高田 和登 | 無所属 | 新政会 | 3期 | 昭和26年7月21日 | 羽村市小作台3-15-3 | 042-555-4700 |
8 | 浜中 順 | 日本共産党 | 日本共産党 | 3期 | 昭和23年6月8日 | 羽村市栄町2-10-22 | 042-555-6346 |
9 | 冨松 崇 | 無所属 | 新政会 | 4期 | 昭和44年5月15日 | 羽村市羽東2-3-6 | 042-554-0357 |
10 | 中嶋 勝 | 公明党 | 公明党 | 4期 | 昭和36年4月21日 | 羽村市小作台2-8-26 センチュリー小作205 | 042-579-2441 |
11 | 富永 訓正 | 公明党 | 公明党 | 4期 | 昭和35年12月15日 | 羽村市緑ヶ丘3-16-13 | 042-554-9165 |
12 | 鈴木 拓也 | 日本共産党 | 日本共産党 | 5期 | 昭和45年2月22日 | 羽村市神明台3-29-1 ライオンズガーデン羽村220 | 080-1058-9450 |
13 | 大塚あかね | 立憲民主党 | 令和かがやき (立憲・無所属) | 5期 | 昭和36年10月3日 | 羽村市羽中2-15-12 | 042-555-5338 |
14 | 山崎 陽一 | 無所属 | 世論 | 5期 | 昭和21年12月11日 | 羽村市羽東2-6-14 | 042-555-5098 |
15 | 馳平 耕三 | 無所属 | 令和かがやき (立憲・無所属) | 6期 | 昭和36年7月9日 | 羽村市五ノ神2-1-9 センチュリー沖301 | 042-554-1064 |
16 | 石居 尚郎 | 公明党 | 公明党 | 6期 | 昭和34年11月27日 | 羽村市小作台3-18-1 シーズガーデン小作503 | 042-579-2275 |
17 | 濱中 俊男 | 都民ファーストの会 | 羽村市議会 都民ファーストの会 | 6期 | 昭和28年10月22日 | 羽村市羽加美3-10-22 | 042-578-2867 |
18 | 門間 淑子 | 無所属 | 市民ネットワーク | 8期 | 昭和22年9月5日 | 羽村市五ノ神4-14-1 ルミエールM404 | 042-579-2255 |
【令和5年10月現在】
議員役職名簿 (令和5年5月16日現在)
党派 | 無所属 |
---|---|
会派 | 新政会 |
当選回数 | 1期 |
郵便番号 | 〒205-0003 |
住所 | 羽村市緑ヶ丘1-9-36 |
電話番号 | 090-6853-9146 |
党派 | 無所属 |
---|---|
会派 | 新政会 |
当選回数 | 1期 |
郵便番号 | 〒205-0013 |
住所 | 羽村市富士見平2-1-19 丸順ハイツ1 301 |
電話番号 | 070-9010-9009 |
党派 | 無所属 |
---|---|
会派 | 新政会 |
当選回数 | 1期 |
郵便番号 | 〒205-0021 |
住所 | 羽村市川崎1-2-1 |
電話番号 | 042-555-2469 |
党派 | 公明党 |
---|---|
会派 | 公明党 |
当選回数 | 1期 |
郵便番号 | 〒205-0001 |
住所 | 羽村市小作台4-7-12 |
電話番号 | 080-4950-0116 |
党派 | 無所属 |
---|---|
会派 | 双葉会 |
当選回数 | 1期 |
郵便番号 | 〒205-0022 |
住所 | 羽村市双葉町2-8-29 |
電話番号 | 042-551-4826 |
党派 | 無所属 |
---|---|
会派 | 新政会 |
当選回数 | 2期 |
郵便番号 | 〒205-0021 |
住所 | 羽村市川崎4-4-7 |
電話番号 | 042-579-3970 |
党派 | 無所属 |
---|---|
会派 | 新政会 |
当選回数 | 3期 |
郵便番号 | 〒205-0001 |
住所 | 羽村市小作台3-15-3 |
電話番号 | 042-555-4700 |
党派 | 日本共産党 |
---|---|
会派 | 日本共産党 |
当選回数 | 3期 |
郵便番号 | 〒205-0002 |
住所 | 羽村市栄町2-10-22 |
電話番号 | 042-555-6346 |
党派 | 無所属 |
---|---|
会派 | 新政会 |
当選回数 | 4期 |
郵便番号 | 〒205-0014 |
住所 | 羽村市羽東2-3-6 |
電話番号 | 042-554-0357 |
党派 | 公明党 |
---|---|
会派 | 公明党 |
当選回数 | 4期 |
郵便番号 | 〒205-0001 |
住所 | 羽村市小作台2-8-26 センチュリー小作205 |
電話番号 | 042-579-2441 |
党派 | 公明党 |
---|---|
会派 | 公明党 |
当選回数 | 4期 |
郵便番号 | 〒205-0003 |
住所 | 羽村市緑ヶ丘3-16-13 |
電話番号 | 042-554-9165 |
党派 | 日本共産党 |
---|---|
会派 | 日本共産党 |
当選回数 | 5期 |
郵便番号 | 〒205-0023 |
住所 | 羽村市神明台3-29-1 ライオンズガーデン羽村220 |
電話番号 | 080-1058-9450 |
党派 | 立憲民主党 |
---|---|
会派 | 令和かがやき (立憲・無所属) |
当選回数 | 5期 |
郵便番号 | 〒205-0015 |
住所 | 羽村市羽中2-15-12 |
電話番号 | 042-555-5338 |
党派 | 無所属 |
---|---|
会派 | 世論 |
当選回数 | 5期 |
郵便番号 | 〒205-0014 |
住所 | 羽村市羽東2-6-14 |
電話番号 | 042-555-5098 |
党派 | 無所属 |
---|---|
会派 | 令和かがやき (立憲・無所属) |
当選回数 | 6期 |
郵便番号 | 〒205-0011 |
住所 | 羽村市五ノ神2-1-9 センチュリー沖301 |
電話番号 | 042-554-1064 |
党派 | 公明党 |
---|---|
会派 | 公明党 |
当選回数 | 6期 |
郵便番号 | 〒205-0001 |
住所 | 羽村市小作台3-18-1 シーズガーデン小作503 |
電話番号 | 042-579-2275 |
党派 | 都民ファーストの会 |
---|---|
会派 | 羽村市議会 都民ファーストの会 |
当選回数 | 6期 |
郵便番号 | 〒205-0016 |
住所 | 羽村市羽加美3-10-22 |
電話番号 | 042-578-2867 |
党派 | 無所属 |
---|---|
会派 | 市民ネットワーク |
当選回数 | 8期 |
郵便番号 | 〒205-0011 |
住所 | 羽村市五ノ神4-14-1ルミエールM404 |
電話番号 | 042-579-2255 |
羽村市議会事務局(議会事務局)
電話: 042-555-1111 (庶務係)内線412 (議事係)内線413
ファクス: 042-555-0889
電話番号のかけ間違いにご注意ください!