No | 執行年月日 | 羽村市長選挙 | 羽村市議会議員選挙 |
---|---|---|---|
1 | 昭和22年4月30日 | 無投票 | 87.5 |
2 | 昭和26年4月23日 | 96.5 | 96.5 |
3 | 昭和30年4月30日 | 91.6 | 91.6 |
4 | 昭和34年4月30日 | 91.44 | 91.44 |
5 | 昭和38年4月30日 | 88.91 | 88.91 |
6 | 昭和42年4月28日 | 84.49 | 84.49 |
7 | 昭和46年4月25日 | 85.94 | 85.96 |
8 | 昭和50年4月27日 | 81.12 | 81.15 |
9 | 昭和54年4月22日 | 無投票 | 無投票 |
10 | 昭和56年4月26日 | 無投票 | 41.08(注意) |
11 | 昭和58年4月24日 | - | 72.57 |
12 | 昭和60年4月21日 | 無投票 | 32.63(注意) |
13 | 昭和62年4月26日 | - | 無投票 |
14 | 平成元年4月23日 | 48.24 | - |
15 | 平成3年4月21日 | - | 66.16 |
16 | 平成5年4月4日 | 無投票 | - |
17 | 平成7年4月23日 | - | 57.66 |
18 | 平成9年4月6日 | 40.93 | - |
19 | 平成11年4月25日 | - | 59.89 |
20 | 平成13年4月22日 | 44.41 | 44.35(注意) |
21 | 平成15年4月27日 | - | 52.29 |
22 | 平成17年4月24日 | 無投票 | - |
23 | 平成19年4月22日 | - | 51.76 |
24 | 平成21年3月29日 | 41.69 | - |
25 | 平成23年4月24日 | - | 47.12 |
26 | 平成25年3月31日 | 無投票 | 18.47(注意) |
27 | 平成27年4月26日 | - | 45.58 |
28 | 平成29年3月26日 | 無投票 | - |
29 | 平成31年4月21日 | - | 46.66 |
30 | 令和3年3月28日 | 40.43 | 40.40(注意) |
31 | 令和5年4月23日 | - | 45.45 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!