項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
期日 | 令和7年3月30日(3月23日告示) | |||
選挙事由 | 任期満了 | |||
選挙会(開票)期日 | 3月30日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 45,016人 | |||
当日有権者数 | 44,245人 | |||
投票者数 | 14,810人 | |||
投票率 | 33.47% |
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|
橋本ひろたか | 無所属 | 現 | 10,152票 | 当 |
原たかひろ | 無所属 | 新 | 3,110票 | 落 |
木村みき | 無所属 | 新 | 1,204票 | 落 |
選挙公報を掲載しています
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
期日 | 令和3年3月28日(3月21日告示) | |||
選挙事由 | 任期満了 | |||
選挙会(開票)期日 | 3月28日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 45,390人 | |||
当日有権者数 | 44,686人 | |||
投票者数 | 18,066人 | |||
投票率 | 40.43% |
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|
橋本ひろたか | 無所属 | 新 | 10,334票 | 当 |
並木心 | 無所属 | 現 | 7,566票 | 落 |
選挙公報を掲載しています
選挙の期日 | 平成29年3月26日(3月19日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 4月25日任期満了 | |||
選挙会期日 | 3月27日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 46,403人 | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
並木心 | 無所属 | 現 | 無投票 | 当 |
選挙の期日 | 平成25年3月31日(3月24日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 4月25日任期満了 | |||
選挙会期日 | 3月31日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 45,470人 | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
並木心 | 無所属 | 現 | 無投票 | 当 |
選挙の期日 | 平成21年3月29日(3月22日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 4月25日任期満了 | |||
選挙会(開票)期日 | 3月29日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 44,857人 | |||
当日有権者数 | 44,018人 | |||
投票者数 | 18,349人 | |||
投票率 | 41.69% | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
並木心 | 無所属 | 現 | 11,710票 | 当 |
山下よしき | 無所属 | 新 | 6,455票 | 落 |
選挙の期日 | 平成17年4月24日(4月17日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 4月25日任期満了 | |||
選挙会期日 | 4月25日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 44,012人 | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
並木心 | 無所属 | 現 | 無投票 | 当 |
選挙の期日 | 平成13年4月22日(4月15日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 4月25日任期満了 | |||
選挙会(開票)期日 | 4月22日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 43,502人 | |||
当日有権者数 | 42,438人 | |||
投票者数 | 18,845人 | |||
投票率 | 44.41% | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
並木心 | 無所属 | 新 | 13,441票 | 当 |
野崎まこと | 無所属 | 新 | 5,027票 | 落 |
選挙の期日 | 平成9年4月6日(3月30日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 4月25日任期満了 | |||
選挙会(開票)期日 | 4月6日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 42,162人 | |||
当日有権者数 | 41,080人 | |||
投票者数 | 16,814人 | |||
投票率 | 40.93% | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
井上篤太郎 | 無所属 | 現 | 11,363票 | 当 |
山崎栄美子 | 無所属 | 新 | 5,256票 | 落 |
選挙の期日 | 平成5年4月4日(3月28日告示) | |||
---|---|---|---|---|
選挙事由 | 4月25日任期満了 | |||
選挙会期日 | 4月5日 | |||
選挙人名簿登録者数 | 39,258人 | |||
候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
井上篤太郎 | 無所属 | 現 | 無投票 | 当 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!