| 選挙の期日 | 平成3年4月21日(4月16日告示) | |||
|---|---|---|---|---|
| 選挙事由 | 任期満了 | |||
| 選挙会(開票)期日 | 4月21日 | |||
| 選挙人名簿登録者数 | 37,145人 | |||
| 当日有権者数 | 36,270人 | |||
| 投票者数 | 23,998人 | |||
| 投票率 | 66.16% | |||
| 候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
| 雨宮良彦 | 無所属 | 現 | 1,661票 | 当 |
| 桜沢一昭 | 無所属 | 現 | 1,529票 | 当 |
| 並木 心 | 無所属 | 新 | 1,365票 | 当 |
| 関谷ひろし | 無所属 | 新 | 1,364票 | 当 |
| 秋山たけし | 無所属 | 新 | 1,343票 | 当 |
| はしもと利夫 | 無所属 | 新 | 1,121票 | 当 |
| 小山勝己 | 無所属 | 新 | 1,095票 | 当 |
| 石田しんご | 無所属 | 新 | 1,061票 | 当 |
| 北島より子 | 公明党 | 新 | 1,045票 | 当 |
| そめや洋児 | 公明党 | 新 | 1,043票 | 当 |
| 中野達雄 | 無所属 | 現 | 1,035票 | 当 |
| 桑原とし | 公明党 | 新 | 1,027票 | 当 |
| 中原まさゆき | 日本共産党 | 現 | 991票 | 当 |
| 鈴木忠男 | 無所属 | 新 | 960票 | 当 |
| 丸山まもる | 無所属 | 現 | 938票 | 当 |
| 大塚勝江 | 日本社会党 | 現 | 906票 | 当 |
| 矢部あきら | 無所属 | 新 | 861票 | 当 |
| はすだ勇 | 無所属 | 現 | 725票 | 当 |
| 高橋みえ子 | 日本共産党 | 現 | 709票 | 当 |
| 石谷春夫 | 無所属 | 現 | 708票 | 当 |
| 市川英子 | 日本共産党 | 現 | 694票 | 落 |
| 川崎明夫 | 日本社会党 | 現 | 656票 | 落 |
| 田村久吉 | 無所属 | 現 | 583票 | 落 |
| 田中さだお | 無所属 | 現 | 417票 | 落 |
| 選挙の期日 | 昭和62年4月26日(4月21日告示) | |||
|---|---|---|---|---|
| 選挙事由 | 任期満了 | |||
| 選挙会(開票)期日 | 4月26日 | |||
| 選挙人名簿登録者数 | 32,945人 | |||
| 当日有権者数 | ||||
| 投票者数 | 無投票 | |||
| 投票率 | ||||
| 候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
| 石谷春夫 | 無所属 | 新 | 無投票 | 当 |
| 中野達雄 | 無所属 | 現 | 当 | |
| 桜沢一昭 | 無所属 | 新 | 当 | |
| 川崎明夫 | 日本社会党 | 現 | 当 | |
| 市川英子 | 日本共産党 | 新 | 当 | |
| 丸山まもる | 無所属 | 現 | 当 | |
| 大塚勝江 | 日本社会党 | 現 | 当 | |
| 小作くらお | 無所属 | 現 | 当 | |
| 高橋みえ子 | 日本共産党 | 現 | 当 | |
| 小作 武 | 無所属 | 現 | 当 | |
| 小山七郎 | 無所属 | 現 | 当 | |
| 雨宮良彦 | 無所属 | 新 | 当 | |
| 中原まさゆき | 日本共産党 | 現 | 当 | |
| 秋山喜十郎 | 無所属 | 現 | 当 | |
| 金子順次 | 公明党 | 現 | 当 | |
| 村越 清 | 公明党 | 現 | 当 | |
| はすだ勇 | 無所属 | 現 | 当 | |
| 田村久吉 | 無所属 | 新 | 当 | |
| 田中さだお | 無所属 | 新 | 当 | |
| おさない男治 | 無所属 | 現 | 当 | |
| 選挙の期日 | 昭和60年4月21日(4月16日告示) | |||
|---|---|---|---|---|
| 選挙事由 | 辞職 | |||
| 選挙会(開票)期日 | 4月21日 | |||
| 選挙人名簿登録者数 | 30,875人 | |||
| 当日有権者数 | 30,067人 | |||
| 投票者数 | 9,812人 | |||
| 投票率 | 32.63% | |||
| 候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
| おさない男治 | 無所属 | 新 | 6,873票 | 当 |
| 市川英子 | 日本共産党 | 新 | 2,712票 | 落 |
| 選挙の期日 | 昭和58年4月24日(4月17日告示) | |||
|---|---|---|---|---|
| 選挙事由 | 任期満了 | |||
| 選挙会(開票)期日 | 4月24日 | |||
| 選挙人名簿登録者数 | 29,039人 | |||
| 当日有権者数 | 28,311人 | |||
| 投票者数 | 20,546人 | |||
| 投票率 | 72.57% | |||
| 候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
| 山本昇也 | 民社党 | 現 | 1,330票 | 当 |
| 島田はつお | 無所属 | 現 | 1,222.435票 | 当 |
| 渡辺時三 | 無所属 | 現 | 1,182票 | 当 |
| 中野達雄 | 無所属 | 現 | 1,173票 | 当 |
| 小作 武 | 無所属 | 現 | 1,102.645票 | 当 |
| むらこし清 | 公明党 | 現 | 1,035票 | 当 |
| 島田清四郎 | 自由民主党 | 現 | 1,026.564票 | 当 |
| 大塚勝江 | 日本社会党 | 現 | 1,019票 | 当 |
| 滝島忠治 | 無所属 | 現 | 1,004票 | 当 |
| 金子順次 | 公明党 | 現 | 1,003票 | 当 |
| はすだ勇 | 無所属 | 新 | 960票 | 当 |
| 川崎明夫 | 日本社会党 | 新 | 930票 | 当 |
| 小作くらお | 無所属 | 現 | 850.354票 | 当 |
| 秋山喜十郎 | 無所属 | 現 | 824票 | 当 |
| 加藤善次郎 | 無所属 | 現 | 782票 | 当 |
| 中原まさゆき | 日本共産党 | 現 | 780票 | 当 |
| 小山七郎 | 自由民主党 | 現 | 769票 | 当 |
| 高橋みえ子 | 日本共産党 | 新 | 751票 | 当 |
| 木下卯一 | 日本共産党 | 現 | 736票 | 当 |
| 丸山まもる | 無所属 | 新 | 662票 | 当 |
| 田村久吉 | 無所属 | 新 | 634票 | 落 |
| 望月きよし | 無所属 | 現 | 626票 | 落 |
| 選挙の期日 | 昭和56年4月26日(4月19日告示) | |||
|---|---|---|---|---|
| 選挙事由 | 辞任 | |||
| 選挙会(開票)期日 | 4月26日 | |||
| 選挙人名簿登録者数 | 27,625人 | |||
| 当日有権者数 | 26,824人 | |||
| 投票者数 | 11,019人 | |||
| 投票率 | 41.08% | |||
| 候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
| 加藤善次郎 | 無所属 | 新 | 7,497票 | 当 |
| 高橋みえ子 | 日本共産党 | 新 | 3,352票 | 落 |
| 選挙の期日 | 昭和54年4月22日(4月15日告示) | |||
|---|---|---|---|---|
| 選挙事由 | 任期満了 | |||
| 選挙会(開票)期日 | 4月22日 | |||
| 選挙人名簿登録者数 | 25,594人 | |||
| 当日有権者数 | 24,867人 | |||
| 投票者数 | 無投票 | |||
| 投票率 | ||||
| 候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
| 望月きよし | 無所属 | 新 | 無投票 | 当 |
| 丹生亀之助 | 無所属 | 現 | 当 | |
| 宮田 了 | 無所属 | 現 | 当 | |
| 井上篤太郎 | 無所属 | 現 | 当 | |
| むらこし清 | 公明党 | 現 | 当 | |
| 島田清四郎 | 無所属 | 現 | 当 | |
| 島田初夫 | 無所属 | 新 | 当 | |
| 小作 武 | 無所属 | 現 | 当 | |
| 秋山喜十郎 | 無所属 | 新 | 当 | |
| 中原まさゆき | 日本共産党 | 現 | 当 | |
| 渡辺時三 | 無所属 | 現 | 当 | |
| 木下卯一 | 日本共産党 | 現 | 当 | |
| 山本昇也 | 民社党 | 現 | 当 | |
| 滝島忠治 | 無所属 | 現 | 当 | |
| 小山七郎 | 無所属 | 現 | 当 | |
| 大塚勝江 | 日本社会党 | 現 | 当 | |
| 金子順次 | 公明党 | 新 | 当 | |
| 並木平三郎 | 無所属 | 現 | 当 | |
| 中野達雄 | 無所属 | 新 | 当 | |
| 小作くらお | 無所属 | 現 | 当 | |
| 選挙の期日 | 昭和50年4月27日(4月20日告示) | |||
|---|---|---|---|---|
| 選挙事由 | 任期満了 | |||
| 選挙会(開票)期日 | 4月27日 | |||
| 選挙人名簿登録者数 | 20,868人 | |||
| 当日有権者数 | 20,338人 | |||
| 投票者数 | 16,504人 | |||
| 投票率 | 81.15% | |||
| 候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
| 井上篤太郎 | 無所属 | 現 | 1,043票 | 当 |
| 小作 武 | 無所属 | 新 | 1,013.340票 | 当 |
| 山本昇也 | 民社党 | 現 | 859票 | 当 |
| 島田清四郎 | 無所属 | 新 | 826票 | 当 |
| 大塚勝江 | 日本社会党 | 新 | 762票 | 当 |
| 渡辺時三 | 無所属 | 現 | 715.863票 | 当 |
| むらこし清 | 公明党 | 新 | 710票 | 当 |
| 小山七郎 | 無所属 | 新 | 698票 | 当 |
| 小林しげやす | 公明党 | 現 | 677票 | 当 |
| 並木平三郎 | 無所属 | 現 | 627票 | 当 |
| 平井英次 | 無所属 | 現 | 625票 | 当 |
| 中原まさゆき | 日本共産党 | 新 | 621票 | 当 |
| 雨倉喜三郎 | 無所属 | 現 | 599票 | 当 |
| 丹生亀之助 | 無所属 | 現 | 577票 | 当 |
| 木下卯一 | 日本共産党 | 現 | 535票 | 当 |
| 滝島忠治 | 無所属 | 現 | 534票 | 当 |
| 中野繁雄 | 無所属 | 現 | 530票 | 当 |
| 羽村邦雄 | 無所属 | 現 | 526票 | 当 |
| 宮田 了 | 無所属 | 現 | 507票 | 当 |
| 小作庫生 | 無所属 | 新 | 498.659票 | 当 |
| 森田慎治 | 日本社会党 | 新 | 438票 | 落 |
| 水村友広 | 無所属 | 新 | 415票 | 落 |
| はしもと利夫 | 無所属 | 新 | 408票 | 落 |
| 細谷隆蔵 | 無所属 | 現 | 372票 | 落 |
| かとう和吉 | 無所属 | 元 | 328票 | 落 |
| 渡辺千秋 | 無所属 | 新 | 327.136票 | 落 |
| 竹島信男 | 無所属 | 元 | 311票 | 落 |
| 清水としあき | 無所属 | 新 | 123票 | 落 |
| ツナカワ利治 | 無所属 | 新 | 79票 | 落 |
| 選挙の期日 | 昭和46年4月25日(4月18日告示) | |||
|---|---|---|---|---|
| 選挙事由 | 昭和46年4月30日任期満了 | |||
| 選挙会(開票)期日 | 4月26日 | |||
| 選挙人名簿登録者数 | 15,267人 | |||
| 当日有権者数 | 14,756人 | |||
| 投票者数 | 12,684人 | |||
| 投票率 | 85.96% | |||
| 候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
| 木下卯一 | 日本共産党 | 新 | 750票 | 当 |
| 小林しげやす | 公明党 | 現 | 744票 | 当 |
| 山本昇也 | 民社党 | 新 | 608票 | 当 |
| 井上篤太郎 | 無所属 | 新 | 576票 | 当 |
| 丹生亀之助 | 無所属 | 新 | 549票 | 当 |
| 渡辺時三 | 無所属 | 現 | 512票 | 当 |
| 羽村邦雄 | 無所属 | 現 | 501票 | 当 |
| 宮田 了 | 無所属 | 新 | 493票 | 当 |
| 雨倉喜三郎 | 無所属 | 新 | 466票 | 当 |
| 並木重一 | 無所属 | 現 | 462.053票 | 当 |
| 田村義雄 | 無所属 | 現 | 460票 | 当 |
| 島田一作 | 無所属 | 現 | 434票 | 当 |
| 中野繁雄 | 無所属 | 新 | 425票 | 当 |
| 細谷隆蔵 | 無所属 | 新 | 423票 | 当 |
| 滝島忠治 | 無所属 | 現 | 420票 | 当 |
| 並木平三郎 | 無所属 | 新 | 393.258票 | 当 |
| 水村豊寿 | 無所属 | 新 | 392票 | 当 |
| 川崎ふさ子 | 日本社会党 | 現 | 388票 | 当 |
| 平井英次 | 無所属 | 現 | 387票 | 当 |
| 柴田茂一 | 無所属 | 新 | 376票 | 当 |
| 森田幸治 | 無所属 | 現 | 370票 | 落 |
| 山下静代 | 無所属 | 新 | 360票 | 落 |
| 池永一郎 | 無所属 | 現 | 326票 | 落 |
| かとう和吉 | 日本社会党 | 現 | 312票 | 落 |
| 小山たくや | 無所属 | 新 | 305票 | 落 |
| 並木源太郎 | 無所属 | 現 | 294.687票 | 落 |
| 桜澤きかく | 無所属 | 新 | 261票 | 落 |
| 竹鳥信男 | 無所属 | 現 | 261票 | 落 |
| 岩波しんぞう | 無所属 | 新 | 157票 | 落 |
| 選挙の期日 | 昭和42年4月28日(4月21日告示) | |||
|---|---|---|---|---|
| 選挙事由 | 昭和42年4月30日任期満了 | |||
| 選挙会(開票)期日 | 4月28日 | |||
| 選挙人名簿登録者数 | 11,041人 | |||
| 当日有権者数 | 10,623人 | |||
| 投票者数 | 8,975人 | |||
| 投票率 | 84.49% | |||
| 候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
| 渡辺時三 | 無所属 | 現 | 535票 | 当 |
| 島田一作 | 無所属 | 新 | 526.622票 | 当 |
| 小林しげやす | 無所属 | 新 | 500票 | 当 |
| 下田静雄 | 無所属 | 現 | 482票 | 当 |
| 木水三治 | 無所属 | 新 | 456票 | 当 |
| 中野源之助 | 無所属 | 現 | 455票 | 当 |
| 並木重一 | 無所属 | 新 | 437.628票 | 当 |
| 羽村邦雄 | 無所属 | 新 | 404票 | 当 |
| 森田幸治 | 無所属 | 現 | 374票 | 当 |
| 並木源太郎 | 無所属 | 新 | 368.371票 | 当 |
| 加藤和吉 | 日本社会党 | 現 | 368票 | 当 |
| 滝島忠治 | 無所属 | 新 | 368票 | 当 |
| 田村義雄 | 無所属 | 新 | 364票 | 当 |
| 川崎ふさ子 | 日本社会党 | 新 | 359票 | 当 |
| 平井英次 | 無所属 | 現 | 359票 | 当 |
| 石田一平 | 無所属 | 現 | 334票 | 当 |
| 指田新作 | 無所属 | 現 | 291票 | 当 |
| 竹鳥信男 | 無所属 | 新 | 291票 | 当 |
| 池永一郎 | 無所属 | 現 | 272票 | 当 |
| 矢部順平 | 無所属 | 現 | 270票 | 当 |
| 島田太郎 | 無所属 | 新 | 267.377票 | 落 |
| 小山辰雄 | 無所属 | 新 | 264票 | 落 |
| 木下卯一 | 日本共産党 | 新 | 256票 | 落 |
| 新村竹之助 | 無所属 | 新 | 145票 | 落 |
| 本土敦夫 | 無所属 | 新 | 1票 | 落 |
| 選挙の期日 | 昭和38年4月30日(4月23日告示) | |||
|---|---|---|---|---|
| 選挙事由 | 昭和38年4月30日任期満了 | |||
| 選挙会(開票)期日 | 5月1日 | |||
| 選挙人名簿登録者数 | 7,700人 | |||
| 当日有権者数 | 7,536人 | |||
| 投票者数 | 6,700人 | |||
| 投票率 | 88.91% | |||
| 候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
| 島田 久 | 日本社会党 | 新 | 725票 | 当 |
| 指田新作 | 無所属 | 新 | 398票 | 当 |
| 小作達郎 | 無所属 | 現 | 382票 | 当 |
| 池田好之助 | 無所属 | 新 | 351票 | 当 |
| 池永一郎 | 無所属 | 新 | 338票 | 当 |
| 矢部順平 | 無所属 | 新 | 333票 | 当 |
| 平井英次 | 無所属 | 新 | 320票 | 当 |
| 石田一平 | 無所属 | 新 | 320票 | 当 |
| 渡辺時三 | 無所属 | 現 | 315票 | 当 |
| 森田幸治 | 無所属 | 現 | 302票 | 当 |
| 羽村麟太郎 | 無所属 | 現 | 292票 | 当 |
| 下田静雄 | 無所属 | 現 | 288票 | 当 |
| 中野利一 | 無所属 | 新 | 281.540票 | 当 |
| 中根善八 | 無所属 | 現 | 281票 | 当 |
| 中野源之助 | 無所属 | 現 | 278.069票 | 当 |
| 加藤和吉 | 無所属 | 新 | 244票 | 当 |
| 石川 清 | 無所属 | 新 | 240.847票 | 落 |
| 中野直一 | 無所属 | 新 | 216.957票 | 落 |
| 浜中源之助 | 無所属 | 新 | 211.434票 | 落 |
| 中島己年 | 無所属 | 新 | 200票 | 落 |
| 石川靏松 | 無所属 | 現 | 182.153票 | 落 |
| 木村幸吉 | 無所属 | 新 | 35票 | 落 |
| 選挙の期日 | 昭和34年4月30日(4月21日告示) | |||
|---|---|---|---|---|
| 選挙事由 | 任期満了 | |||
| 選挙会(開票)期日 | 5月1日 | |||
| 選挙人名簿登録者数 | 6,159人 | |||
| 当日有権者数 | 5,933人 | |||
| 投票者数 | 5,425人 | |||
| 投票率 | 91.44% | |||
| 候補者氏名 | 党派別 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
| 並木俊之助 | 無所属 | 現 | 460票 | 当 |
| 島田泰一 | 無所属 | 現 | 370票 | 当 |
| 中野源之助 | 無所属 | 新 | 359.83票 | 当 |
| 森田幸治 | 無所属 | 新 | 356.49票 | 当 |
| 渡辺時三 | 無所属 | 新 | 330票 | 当 |
| 羽村麟太郎 | 無所属 | 現 | 322票 | 当 |
| 中根善八 | 無所属 | 新 | 314票 | 当 |
| 小山茂作 | 無所属 | 新 | 313票 | 当 |
| 下田静雄 | 無所属 | 現 | 305.33票 | 当 |
| 小作達郎 | 無所属 | 現 | 304票 | 当 |
| 加藤伸一郎 | 無所属 | 現 | 285票 | 当 |
| 石川鶴松 | 無所属 | 新 | 284票 | 当 |
| 森田修策 | 無所属 | 現 | 278.50票 | 当 |
| 臼井貞三 | 無所属 | 現 | 256票 | 当 |
| 下田直太郎 | 無所属 | 新 | 244.66票 | 当 |
| 田村喜市 | 無所属 | 現 | 244票 | 当 |
| 中野家一 | 無所属 | 新 | 195.16票 | 落 |
| 新村竹之助 | 日本社会党 | 新 | 94票 | 落 |
このページは、各選挙の選挙録、羽村町選挙管理委員会作成「選挙の記録」などの資料を基に作成しています。
氏名の字体は類似するもので記載している場合があります。
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!