No | 執行年月日 | 都知事選挙 羽村市 | 都知事選挙 東京都 | 都議会議員選挙 羽村市 | 都議会議員選挙 西多摩選挙区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昭和22年4月5日 | 69.70 | 61.70 | - | - |
2 | 昭和22年4月30日 | - | - | 83.90 | - |
3 | 昭和26年4月30日 | 89.20 | 65.20 | 89.20 | - |
4 | 昭和30年4月23日 | 85.90 | 59.63 | 85.90 | - |
5 | 昭和34年4月23日 | 88.74 | 70.12 | 88.74 | 88.92 |
6 | 昭和38年4月17日 | 78.96 | 67.74 | 78.96 | 79.15 |
7 | 昭和40年7月23日 | - | - | 75.61 | 77.09 |
8 | 昭和42年4月15日 | 74.38 | 67.49 | - | - |
9 | 昭和44年7月13日 | - | - | 64.96 | 70.65 |
10 | 昭和46年4月11日 | 75.41 | 72.36 | - | - |
11 | 昭和48年7月8日 | - | - | 63.69 | 64.84 |
12 | 昭和50年4月13日 | 72.48 | 67.29 | - | - |
13 | 昭和52年7月10日 | - | - | 70.48 | 70.71 |
14 | 昭和54年4月8日 | 60.61 | 55.16 | - | - |
15 | 昭和56年7月5日 | - | - | 48.45 | 45.47 |
16 | 昭和58年4月10日 | 49.84 | 47.96 | - | - |
17 | 昭和60年7月7日 | - | - | 56.57 | 59.58 |
18 | 昭和62年4月12日 | 45.03 | 43.19 | 44.99 (補欠選挙) | 49.00 (補欠選挙) |
19 | 平成元年7月2日 | - | - | 56.24 | 61.63 |
20 | 平成3年4月7日 | 55.68 | 51.56 | - | - |
21 | 平成5年6月27日 | - | - | 52.49 | 52.33 |
22 | 平成7年4月9日 | 49.30 | 50.67 | - | - |
23 | 平成9年7月6日 | - | - | 35.44 | 39.29 |
24 | 平成11年4月11日 | 56.76 | 57.87 | - | - |
25 | 平成13年6月24日 | - | - | 43.46 | 54.61 |
26 | 平成15年4月13日 | 44.24 | 44.94 | - | - |
27 | 平成17年7月3日 | - | - | 40.43 | 44.32 |
28 | 平成19年4月8日 | 52.70 | 54.35 | - | - |
29 | 平成21年7月12日 | - | - | 49.76 | 50.35 |
30 | 平成23年4月10日 | 56.29 | 57.80 | - | - |
31 | 平成24年12月16日 | 60.15 | 62.60 | - | - |
32 | 平成25年6月23日 | - | - | 33.35 | 42.94 |
33 | 平成26年2月9日 | 38.85 | 46.14 | - | - |
34 | 平成28年7月31日 | 57.29 | 59.73 | - | - |
35 | 平成29年7月2日 | ー | ー | 47.00 | 47.21 |
36 | 令和2年7月5日 | 52.81 | 55.00 | ー | ー |
37 | 令和3年7月4日 | ー | ー | 34.82 | 35.79 |
38 | 令和6年7月7日 | 57.47 | 60.62 | ー | ー |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!