No | 執行年月日 | 羽村市 | 選挙区 |
---|---|---|---|
1 | 昭和21年4月10日 | 89.3 | - |
2 | 昭和22年4月25日 | 82.4 | 63.3 |
3 | 昭和24年1月23日 | 89.3 | 69.4 |
4 | 昭和27年10月1日 | 92.5 | 74.8 |
5 | 昭和28年4月19日 | 91.9 | 72.1 |
6 | 昭和30年2月27日 | 89.9 | 74.6 |
7 | 昭和33年5月22日 | 90.4 | 76.3 |
8 | 昭和35年11月20日 | 86.33 | 69.71 |
9 | 昭和38年11月21日 | 81.83 | 64.41 |
10 | 昭和42年1月29日 | 79.87 | 69.16 |
11 | 昭和44年12月27日 | 69.46 | 57.96 |
12 | 昭和47年12月10日 | 68.92 | 64.67 |
13 | 昭和51年12月5日 | 72.79 | 70.81 |
14 | 昭和54年10月7日 | 61.89 | 56.08 |
15 | 昭和55年6月22日 | 72.06 | 69.69 |
16 | 昭和58年12月18日 | 64.22 | 63.37 |
17 | 昭和61年7月6日 | 65.28 | 64.08 |
18 | 平成2年2月18日 | 68.12 | 68.39 |
19 | 平成5年7月18日 | 61.32 | 62.84 |
20 | 平成8年10月20日 | 57.16 | 60.20 |
21 | 平成12年6月25日 | 60.63 | 60.58 |
22 | 平成15年11月9日 | 57.13 | 57.25 |
23 | 平成17年9月11日 | 64.59 | 64.43 |
24 | 平成21年8月30日 | 64.66 | 65.24 |
25 | 平成24年12月16日 | 59.96 | 59.93 |
26 | 平成26年12月14日 | 51.44 | 52.55 |
27 | 平成29年10月22日 | 51.98 | 52.73 |
28 | 令和3年10月31日 | 55.43 | 54.90 |
29 | 令和6年10月27日 | 53.44 | 52.86 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!