羽村市在外選挙人名簿登録者数の一覧です。
なお、在外選挙人名簿の登録は平成11年5月1日から始まっています。
現在日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和6年9月1日 | 19 | 34 | 53 |
令和6年6月1日 | 18 | 34 | 52 |
令和6年3月1日 | 18 | 33 | 51 |
令和5年12月1日 | 16 | 34 | 50 |
令和5年9月1日 | 16 | 35 | 51 |
令和5年6月1日 | 14 | 35 | 49 |
令和5年3月1日 | 14 | 34 | 48 |
令和4年12月1日 | 14 | 34 | 48 |
令和4年9月1日 | 14 | 34 | 48 |
令和4年6月1日 | 15 | 33 | 48 |
令和4年3月1日 | 14 | 33 | 47 |
令和3年12月1日 | 13 | 35 | 48 |
令和3年9月1日 | 13 | 35 | 48 |
令和3年6月1日 | 13 | 36 | 49 |
令和3月3月1日 | 13 | 36 | 49 |
令和2年12月1日 | 13 | 36 | 49 |
令和2年9月1日 | 13 | 36 | 49 |
令和2年6月1日 | 13 | 37 | 50 |
令和2年3月2日 | 15 | 37 | 52 |
令和元年12月2日 | 16 | 35 | 51 |
令和元年9月2日 | 16 | 35 | 51 |
令和元年6月3日 | 21 | 39 | 60 |
平成31年3月1日 | 20 | 38 | 58 |
平成30年12月3日 | 21 | 40 | 61 |
平成30年9月3日 | 22 | 38 | 60 |
平成30年6月1日 | 23 | 38 | 61 |
平成30年3月1日 | 23 | 39 | 62 |
平成29年12月1日 | 24 | 39 | 63 |
平成29年9月1日 | 26 | 39 | 65 |
平成29年6月1日 | 28 | 40 | 68 |
平成29年3月3日 | 29 | 40 | 69 |
平成28年12月3日 | 30 | 39 | 69 |
平成28年9月3日 | 28 | 39 | 67 |
平成28年6月3日 | 28 | 41 | 69 |
平成28年3月3日 | 28 | 40 | 68 |
平成27年12月3日 | 27 | 40 | 67 |
平成27年9月3日 | 28 | 40 | 68 |
平成27年6月3日 | 28 | 40 | 68 |
平成27年3月3日 | 28 | 41 | 69 |
平成26年12月3日 | 27 | 41 | 68 |
平成26年9月3日 | 27 | 43 | 70 |
平成26年6月3日 | 27 | 45 | 72 |
平成26年3月3日 | 28 | 43 | 71 |
平成25年12月3日 | 29 | 44 | 73 |
平成25年9月3日 | 29 | 44 | 73 |
平成25年6月3日 | 29 | 41 | 70 |
平成25年3月3日 | 28 | 40 | 68 |
平成24年12月3日 | 30 | 39 | 69 |
平成24年9月3日 | 27 | 37 | 64 |
平成24年6月3日 | 27 | 35 | 62 |
平成24年3月3日 | 27 | 34 | 61 |
平成23年12月3日 | 28 | 35 | 63 |
平成23年9月3日 | 28 | 35 | 63 |
平成23年6月3日 | 29 | 35 | 64 |
平成23年3月3日 | 27 | 35 | 62 |
平成22年12月3日 | 28 | 34 | 62 |
平成22年9月3日 | 30 | 36 | 66 |
平成22年6月3日 | 34 | 37 | 71 |
平成22年3月3日 | 32 | 35 | 67 |
平成21年12月3日 | 30 | 34 | 64 |
平成21年9月3日 | 32 | 34 | 66 |
平成21年6月3日 | 33 | 34 | 67 |
平成21年3月3日 | 30 | 33 | 63 |
平成20年12月3日 | 31 | 34 | 65 |
平成20年9月3日 | 28 | 33 | 61 |
平成20年6月3日 | 29 | 32 | 61 |
平成20年3月3日 | 29 | 35 | 64 |
平成19年12月3日 | 29 | 35 | 64 |
平成19年9月3日 | 27 | 35 | 62 |
平成19年6月3日 | 24 | 33 | 57 |
平成19年3月3日 | 20 | 31 | 51 |
平成18年12月3日 | 19 | 33 | 52 |
平成18年9月3日 | 20 | 31 | 51 |
平成18年6月3日 | 22 | 33 | 55 |
平成18年3月3日 | 22 | 34 | 56 |
平成17年12月3日 | 22 | 30 | 52 |
平成17年9月3日 | 21 | 30 | 51 |
平成17年6月3日 | 23 | 26 | 49 |
平成17年3月3日 | 23 | 27 | 50 |
平成16年12月3日 | 23 | 27 | 50 |
平成16年9月3日 | 25 | 27 | 52 |
平成16年6月3日 | 28 | 28 | 56 |
平成16年3月3日 | 22 | 25 | 47 |
平成15年12月3日 | 22 | 24 | 46 |
平成15年9月3日 | 23 | 23 | 46 |
平成15年6月3日 | 23 | 22 | 45 |
平成15年3月3日 | 23 | 22 | 45 |
平成14年12月3日 | 23 | 22 | 45 |
平成14年9月3日 | 23 | 22 | 45 |
平成14年6月3日 | 23 | 19 | 42 |
平成14年3月3日 | 23 | 18 | 41 |
平成13年12月3日 | 24 | 19 | 43 |
平成13年9月3日 | 26 | 18 | 44 |
平成13年6月3日 | 20 | 16 | 36 |
平成13年3月3日 | 17 | 14 | 31 |
平成12年12月3日 | 15 | 14 | 29 |
平成12年9月3日 | 14 | 12 | 26 |
平成12年6月3日 | 13 | 11 | 24 |
平成12年3月3日 | 9 | 6 | 15 |
平成11年12月3日 | 4 | 4 | 8 |
平成11年9月3日 | 3 | 3 | 6 |
平成11年6月3日 | 0 | 1 | 1 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!