区域 | 福生市・羽村市・あきる野市・西多摩郡 |
---|---|
定数(人) | 2 |
現在日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和7年3月1日 | 101,815 | 102,062 | 203,877 |
令和6年12月1日 | 102,108 | 102,263 | 204,371 |
令和6年9月1日 | 102,225 | 102,368 | 204,593 |
令和6年6月1日 | 102,392 | 102,452 | 204,844 |
令和6年3月1日 | 102,332 | 102,605 | 204,937 |
令和5年12月1日 | 102,592 | 102,737 | 205,329 |
令和5年9月1日 | 102,664 | 102,824 | 205,488 |
令和5年6月1日 | 102,619 | 102,822 | 205,441 |
令和5年3月1日 | 102,787 | 102,902 | 205,689 |
令和4年12月1日 | 103,020 | 103,054 | 206,074 |
令和4年9月1日 | 103,162 | 103,170 | 206,332 |
令和4年6月1日 | 103,065 | 103,202 | 206,267 |
令和4年3月1日 | 103,218 | 103,317 | 206,535 |
令和3年12月1日 | 103,203 | 103,295 | 206,498 |
令和3年9月1日 | 103.204 | 103,387 | 206,591 |
令和3年6月1日 | 103,256 | 103,442 | 206,698 |
令和3年3月1日 | 103,359 | 103,517 | 206,876 |
令和2年12月1日 | 103,694 | 103,642 | 207,336 |
令和2年9月1日 | 103,846 | 103,658 | 207,504 |
令和2年6月1日 | 104,045 | 103,795 | 207,840 |
令和2年3月2日 | 104,113 | 103,859 | 207.972 |
令和元年12月2日 | 104,381 | 104,083 | 208,464 |
令和元年9月2日 | 104,530 | 104,190 | 208,720 |
令和元年6月3日 | 104,647 | 104,265 | 208,912 |
平成31年3月1日 | 104,721 | 104,352 | 209,073 |
平成30年12月1日 | 104,889 | 104,523 | 209,412 |
平成30年9月1日 | 105,034 | 104,639 | 209,673 |
平成30年6月1日 | 105,039 | 104,622 | 209,661 |
平成30年3月1日 | 105,221 | 104,849 | 210,070 |
平成29年12月1日 | 105,556 | 105,081 | 210,637 |
平成29年9月1日 | 105,666 | 105,061 | 210,727 |
平成29年6月1日 | 105,708 | 105,159 | 210,867 |
平成29年3月2日 | 105,764 | 105,223 | 210,987 |
平成28年12月2日 | 105,984 | 105,318 | 211,302 |
平成28年9月2日 | 106,118 | 105,363 | 211,481 |
平成28年6月2日 | 103,350 | 102,923 | 206,273 |
平成28年3月2日 | 103,400 | 102,946 | 206,346 |
平成27年12月2日 | 103,505 | 103,011 | 206,516 |
平成27年9月2日 | 103,513 | 103,040 | 206,553 |
平成27年6月2日 | 103,531 | 103,092 | 206,623 |
平成27年3月2日 | 103,549 | 103,105 | 206,654 |
平成26年12月2日 | 103,733 | 103,155 | 206,888 |
平成26年9月2日 | 103,718 | 103,141 | 206,859 |
平成26年6月2日 | 103,754 | 103,109 | 206,863 |
平成26年3月2日 | 103,905 | 103,251 | 207,156 |
平成25年12月2日 | 104,044 | 103,261 | 207,305 |
平成25年9月2日 | 104,231 | 103,361 | 207,592 |
平成25年6月2日 | 104,242 | 103,291 | 207,533 |
平成25年3月2日 | 104,312 | 103,372 | 207,684 |
平成24年12月2日 | 104,501 | 103,545 | 208,046 |
平成24年9月2日 | 104,460 | 103,488 | 207,948 |
平成24年6月2日 | 104,346 | 103,434 | 207,780 |
平成24年3月2日 | 104,358 | 103,357 | 207,715 |
平成23年12月2日 | 104,344 | 103,400 | 207,744 |
平成23年9月2日 | 104,392 | 103,309 | 207,701 |
平成23年6月2日 | 104,359 | 103,289 | 207,648 |
平成23年3月2日 | 104,411 | 103,368 | 207,779 |
平成22年12月2日 | 104,542 | 103,425 | 207,967 |
平成22年9月2日 | 104,486 | 103,327 | 207,813 |
平成22年6月2日 | 104,508 | 103,274 | 207,782 |
平成22年3月2日 | 104,470 | 103,234 | 207,704 |
平成21年12月2日 | 104,533 | 103,163 | 207,696 |
平成21年9月2日 | 104,422 | 103,170 | 207,592 |
平成21年6月2日 | 104,314 | 103,049 | 207,363 |
平成21年3月2日 | 104,269 | 102,913 | 207,182 |
平成20年12月2日 | 104,362 | 102,979 | 207,341 |
平成20年9月2日 | 104,250 | 102,822 | 207,072 |
平成20年6月2日 | 104,291 | 102,755 | 207,046 |
平成20年3月2日 | 104,281 | 102,695 | 206,976 |
平成19年12月2日 | 104,297 | 102,658 | 206,955 |
平成19年9月2日 | 104,265 | 102,595 | 206,860 |
平成19年6月2日 | 104,162 | 102,520 | 206,682 |
平成19年3月2日 | 104,153 | 102,530 | 206,683 |
平成18年12月2日 | 104,125 | 102,505 | 206,630 |
平成18年9月2日 | 104,105 | 102,398 | 206,503 |
平成18年6月2日 | 103,920 | 102,336 | 206,256 |
平成18年3月2日 | 103,801 | 102,169 | 205,970 |
平成17年12月2日 | 103,751 | 102,096 | 205,847 |
平成17年9月2日 | 103,870 | 102,147 | 206,017 |
平成17年6月2日 | 103,711 | 101,979 | 205,690 |
平成17年3月2日 | 103,758 | 102,052 | 205,810 |
平成16年12月2日 | 103,818 | 102,100 | 205,918 |
平成16年9月2日 | 103,767 | 102,071 | 205,838 |
区域 | 青梅市・昭島市・福生市・羽村市・あきる野市・西多摩郡 |
---|---|
定数(人) | 1 |
現在日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和7年3月1日 | 205,181 | 205,775 | 410,956 |
令和6年12月1日 | 205,381 | 205,840 | 411,221 |
令和6年9月1日 | 205,609 | 206,085 | 411,694 |
令和6年6月1日 | 205,581 | 206,120 | 411,701 |
令和6年3月1日 | 205,562 | 206,299 | 411,861 |
令和5年12月1日 | 206,033 | 206,593 | 412,626 |
令和5年9月1日 | 206,198 | 206,768 | 412,966 |
令和5年6月1日 | 206,147 | 206,764 | 412,911 |
令和5年3月1日 | 206,391 | 206,850 | 413,241 |
令和4年12月1日 | 206.748 | 207,075 | 413,823 |
令和4年9月1日 | 206,903 | 207,188 | 414,091 |
令和4年6月1日 | 206,801 | 207,172 | 413,973 |
令和4年3月1日 | 206,955 | 207,333 | 414,288 |
令和3年12月1日 | 206,950 | 207,412 | 414,362 |
令和3年9月1日 | 206,982 | 207,505 | 414,487 |
令和3年6月1日 | 206,918 | 207,560 | 414,478 |
令和3年3月1日 | 207,143 | 207,724 | 414,867 |
令和2年12月1日 | 207,587 | 207,875 | 415,462 |
令和2年9月1日 | 207,712 | 207,836 | 415,548 |
令和2年6月1日 | 207,872 | 207,929 | 415,801 |
令和2年3月2日 | 207,940 | 207,917 | 415,857 |
令和元年12月2日 | 208,405 | 208,255 | 416,660 |
令和元年9月2日 | 208,674 | 208,472 | 417,146 |
令和元年6月3日 | 208,660 | 208,432 | 417,092 |
平成31年3月1日 | 208,847 | 208,535 | 417,382 |
平成30年12月1日 | 209,213 | 208,855 | 418,068 |
平成30年9月1日 | 209,478 | 209,056 | 418,534 |
平成30年6月1日 | 209,490 | 209,102 | 418,592 |
平成30年3月1日 | 209,669 | 209,353 | 419,022 |
平成29年12月1日 | 209,958 | 209,620 | 419,578 |
平成29年9月1日 | 210,114 | 209,628 | 419,742 |
平成29年6月1日 | 163,550 | 162,728 | 326,278 |
平成29年3月2日 | 163,641 | 162,833 | 326,474 |
平成28年12月2日 | 163,974 | 163,054 | 327,028 |
平成28年9月2日 | 164,109 | 163,100 | 327,209 |
平成28年6月2日 | 159,916 | 159,394 | 319,310 |
平成28年3月2日 | 159,920 | 159,452 | 319,372 |
平成27年12月2日 | 160,076 | 159,572 | 319,648 |
平成27年9月2日 | 160,032 | 159,560 | 319,592 |
平成27年6月2日 | 159,963 | 159,622 | 319,585 |
平成27年3月2日 | 159,935 | 159,599 | 319,534 |
平成26年12月2日 | 160,125 | 159,777 | 319,902 |
平成26年9月2日 | 160,133 | 159,748 | 319,881 |
平成26年6月2日 | 160,312 | 159,794 | 320,106 |
平成26年3月2日 | 160,539 | 159,918 | 320,457 |
平成25年12月2日 | 160,755 | 159,968 | 320,723 |
平成25年9月2日 | 160,989 | 160,058 | 321,047 |
平成25年6月2日 | 160,961 | 159,880 | 320,841 |
平成25年3月2日 | 161,046 | 159,932 | 320,987 |
平成24年12月2日 | 161,263 | 160,152 | 321,415 |
平成24年9月2日 | 161,271 | 160,048 | 321,319 |
平成24年6月2日 | 161,323 | 160,082 | 321,405 |
平成24年3月2日 | 161,379 | 159,995 | 321,374 |
平成23年12月2日 | 161,409 | 160,078 | 321,487 |
平成23年9月2日 | 161,457 | 159,924 | 321,381 |
平成23年6月2日 | 161,330 | 159,841 | 321,171 |
平成23年3月2日 | 161,363 | 159,882 | 321,245 |
平成22年12月2日 | 161,489 | 159,931 | 321,420 |
平成22年9月2日 | 161,503 | 159,746 | 321,249 |
平成22年6月2日 | 161,365 | 159,542 | 320,907 |
平成22年3月2日 | 161,270 | 159,498 | 320,768 |
平成21年12月2日 | 161,313 | 159,402 | 320,715 |
平成21年9月2日 | 161,122 | 159,323 | 320,445 |
平成21年6月2日 | 160,971 | 159,143 | 320,114 |
平成21年3月2日 | 160,911 | 159,017 | 319,928 |
平成20年12月2日 | 161,144 | 159,101 | 320,245 |
平成20年9月2日 | 160,982 | 158,946 | 319,928 |
平成20年6月2日 | 160,936 | 158,861 | 319,797 |
平成20年3月2日 | 160,953 | 158,760 | 319,713 |
平成19年12月2日 | 160,993 | 158,711 | 319,704 |
平成19年9月2日 | 160,837 | 158,489 | 319,326 |
平成19年6月2日 | 160,643 | 158,372 | 319,015 |
平成19年3月2日 | 160,634 | 158,343 | 318,977 |
平成18年12月2日 | 160,646 | 158,311 | 318,957 |
平成18年9月2日 | 160,564 | 158,200 | 318,764 |
平成18年6月2日 | 160,408 | 158,195 | 318,603 |
平成18年3月2日 | 160,316 | 158,027 | 318,343 |
平成17年12月2日 | 160,248 | 157,901 | 318,149 |
平成17年9月2日 | 160,394 | 157,853 | 318,247 |
平成17年6月2日 | 160,141 | 157,603 | 317,744 |
平成17年3月2日 | 160,186 | 157,595 | 317,781 |
平成16年12月2日 | 160,176 | 157,605 | 317,781 |
平成16年9月2日 | 160,112 | 157,513 | 317,625 |
(注意)平成29年7月16日施行の改正公職選挙法により、衆議院小選挙区の区割りが改められ、東京都第25区に昭島市が加わることとなりました。
(注意)衆議院議員選挙(東京都第25区)の選挙人名簿登録者数については、平成29年9月1日現在の登録者数から、昭島市を含めた登録者数をお知らせします。
(注意)平成19年12月から、在外選挙人名簿登録者数を含めています。
(注意)令和4年12月28日施行の改正公職選挙法により、衆議院小選挙区の区割りが改められ、東京都においては、25区から30区に増区されました。なお、羽村市の属する東京都第25区の構成市町村は変更ありません。
区域 | 東京都 |
---|---|
定数(人) | 衆議院(比例代表・東京都選挙区)・定数17 参議院(東京都選出)・定数12(3年ごとに6人改選) |
現在日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和7年3月1日 | 5,621,163 | 5,918,114 | 11,539,277 |
令和6年12月1日 | 5,629,207 | 5,924,009 | 11,553,216 |
令和6年9月1日 | 5,630,048 | 5,924,832 | 11,554,880 |
令和6年6月1日 | 5,608,772 | 5,899,765 | 11,508,537 |
令和6年3月1日 | 5,609,978 | 5,901,174 | 11,511,152 |
令和5年12月1日 | 5,617,879 | 5,906,704 | 11,524,583 |
令和5年9月1日 | 5,621,467 | 5,909,044 | 11,530,511 |
令和5年6月1日 | 5,600,838 | 5,885,142 | 11,485,980 |
令和5年3月1日 | 5,602,515 | 5,885,855 | 11,488,370 |
令和4年12月1日 | 5,613,433 | 5,894,535 | 11,507,968 |
令和4年9月1日 | 5,617,761 | 5,897,217 | 11,514,978 |
令和4年6月1日 | 5,601,858 | 5,877,130 | 11,478,988 |
令和4年3月1日 | 5,608,689 | 5,883,003 | 11,491,692 |
令和3年12月1日 | 5,618,176 | 5,890,746 | 11,508,922 |
令和3年9月1日 | 5,622,338 | 5,893,279 | 11,515,617 |
令和3年6月1日 | 5,608,340 | 5,875,194 | 11,483,534 |
令和3年3月1日 | 5,613,861 | 5,879,428 | 11,493,289 |
令和2年12月1日 | 5,625,670 | 5,888,400 | 11,514,070 |
令和2年9月1日 | 5,617,215 | 5,879,216 | 11,496,431 |
令和2年6月1日 | 5,593,161 | 5,851,099 | 11,444,260 |
令和2年3月2日 | 5,589,830 | 5,845,508 | 11,435,338 |
令和元年12月2日 | 5,592,246 | 5,845,455 | 11,437,701 |
令和元年9月2日 | 5,589,151 | 5,841,103 | 11,430,254 |
令和元年6月3日 | 5,564,877 | 5,809,584 | 11,374,461 |
平成31年3月1日 | 5,561,324 | 5,804,449 | 11,365,773 |
平成30年12月1日 | 5,562,800 | 5.802,956 | 11,365,756 |
平成30年9月1日 | 5,561,267 | 5,799,310 | 11,360,577 |
平成30年6月1日 | 5,537,761 | 5,767,143 | 11,304,904 |
平成30年3月1日 | 5,535,848 | 5,763,228 | 11,299,076 |
平成29年12月1日 | 5,538,868 | 5,763,507 | 11,302,375 |
平成29年9月1日 | 5,537,498 | 5,758,712 | 11,296,210 |
平成29年6月1日 | 5,513,380 | 5,726,488 | 11,239,868 |
平成29年3月2日 | 5,508,531 | 5,720,316 | 11,228,847 |
平成28年12月2日 | 5,511,424 | 5,720,924 | 11,232,348 |
平成28年9月2日 | 5,508,260 | 5,715,622 | 11,223,882 |
平成28年6月2日 | 5,372,796 | 5,580,895 | 10,953,691 |
平成28年3月2日 | 5,365,491 | 5,572,938 | 10,938,429 |
平成27年12月2日 | 5,364,753 | 5,569,213 | 10,933,966 |
平成27年9月2日 | 5,359,997 | 5,562,569 | 10,922,566 |
平成27年6月2日 | 5,338,862 | 5,536,583 | 10,875,445 |
平成27年3月2日 | 5,335,643 | 5,531,692 | 10,867,335 |
平成26年12月2日 | 5,337,442 | 5,530,979 | 10,868,421 |
平成26年9月2日 | 5,329,444 | 5,521,793 | 10,851,237 |
平成26年6月2日 | 5,313,687 | 5,501,203 | 10,814,890 |
平成26年3月2日 | 5,311,398 | 5,496,065 | 10,807,463 |
平成25年12月2日 | 5,311,546 | 5,494,595 | 10,806,141 |
平成25年9月2日 | 5,307,987 | 5,488,658 | 10,796,645 |
平成25年6月2日 | 5,292,018 | 5,469,037 | 10,761,055 |
平成25年3月2日 | 5,288,568 | 5,463,204 | 10,751,772 |
平成24年12月2日 | 5,292,093 | 5,465,564 | 10,757,657 |
平成24年9月2日 | 5,285,004 | 5,458,369 | 10,743,373 |
平成24年6月2日 | 5,273,091 | 5,441,359 | 10,714,450 |
平成24年3月2日 | 5,271,748 | 5,438,506 | 10,710,254 |
平成23年12月2日 | 5,274,258 | 5,437,508 | 10,711,766 |
平成23年9月2日 | 5,273,506 | 5,435,393 | 10,708,899 |
平成23年6月2日 | 5,262,161 | 5,419,896 | 10,682,057 |
平成23年3月2日 | 5,262,616 | 5,417,264 | 10,679,880 |
平成22年12月2日 | 5,265,159 | 5,415,781 | 10,680,940 |
平成22年9月2日 | 5,260,382 | 5,409,290 | 10,669,672 |
平成22年6月2日 | 5,249,811 | 5,392,305 | 10,642,116 |
平成22年3月2日 | 5,250,440 | 5,389,014 | 10,639,454 |
平成21年12月2日 | 5,252,817 | 5,388,724 | 10,641,541 |
平成21年9月2日 | 5,247,216 | 5,381,256 | 10,628,472 |
平成21年6月2日 | 5,224,867 | 5,357,396 | 10,582,263 |
平成21年3月2日 | 5,221,844 | 5,353,713 | 10,575,557 |
平成20年12月2日 | 5,220,791 | 5,350,717 | 10,571,508 |
平成20年9月2日 | 5,210,030 | 5,339,893 | 10,549,923 |
平成20年6月2日 | 5,189,511 | 5,317,682 | 10,507,193 |
平成20年3月2日 | 5,183,947 | 5,310,897 | 10,494,844 |
平成19年12月2日 | 5,182,998 | 5,307,414 | 10,490,412 |
平成19年9月2日 | 5,173,853 | 5,298,470 | 10,472,323 |
平成19年6月2日 | 5,150,531 | 5,273,553 | 10,424,084 |
平成19年3月2日 | 5,143,404 | 5,265,795 | 10,409,199 |
平成18年12月2日 | 5,138,025 | 5,258,542 | 10,396,567 |
平成18年9月2日 | 5,126,786 | 5,247,788 | 10,374,574 |
平成18年6月2日 | 5,107,239 | 5,225,863 | 10,333,102 |
平成18年3月2日 | 5,099,833 | 5,217,973 | 10,317,806 |
平成17年12月2日 | 5,095,624 | 5,212,215 | 10,307,839 |
平成17年9月2日 | 5,086,159 | 5,202,652 | 10,288,811 |
平成17年6月2日 | 5,063,015 | 5,176,756 | 10,239,771 |
平成17年3月2日 | 5,058,023 | 5,170,578 | 10,228,601 |
平成16年12月2日 | 5,053,751 | 5,163,089 | 10,216,840 |
平成16年9月2日 | 5,040,949 | 5,149,933 | 10,190,882 |
現在日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和7年3月1日 | 10,323 | 13,513 | 23,836 |
令和6年12月1日 | 10,335 | 13,462 | 23,797 |
令和6年9月1日 | 10,291 | 13,388 | 23,679 |
令和6年6月1日 | 10,495 | 13,456 | 23,951 |
令和6年3月1日 | 10,469 | 13,426 | 23,895 |
令和5年12月1日 | 10,543 | 13,477 | 24,020 |
令和5年9月1日 | 10,659 | 13,530 | 24,189 |
令和5年6月1日 | 10,859 | 13,606 | 24,465 |
令和5年3月1日 | 10,888 | 13,568 | 24,456 |
令和4年12月1日 | 11,017 | 13,643 | 24,660 |
令和4年9月1日 | 11,110 | 13,632 | 24,742 |
令和4年6月1日 | 11,057 | 13,470 | 24,527 |
令和4年3月1日 | 10,854 | 13,198 | 24,052 |
令和3年12月1日 | 10,781 | 13,113 | 23,894 |
令和3年9月1日 | 10,646 | 12,910 | 23,556 |
令和3年6月1日 | 10,722 | 12,851 | 23,573 |
令和3年3月1日 | 10,738 | 12,823 | 23,561 |
令和2年12月1日 | 10,889 | 12,884 | 23,773 |
令和2年9月1日 | 11,058 | 12,940 | 23,998 |
令和2年6月1日 | 11,531 | 13,373 | 24,094 |
令和2年3月2日 | 11,617 | 13,445 | 25,062 |
令和元年12月2日 | 11,657 | 13,392 | 25,049 |
令和元年9月2日 | 11,683 | 13,344 | 25,027 |
令和元年6月3日 | 11,671 | 13,188 | 24,859 |
平成31年3月1日 | 11,324 | 12,903 | 24,227 |
平成30年12月1日 | 11,365 | 12,912 | 24,277 |
平成30年9月1日 | 11,543 | 12,966 | 24,509 |
平成30年6月1日 | 11,864 | 13,129 | 24,993 |
平成30年3月1日 | 11,896 | 13,117 | 25,013 |
平成29年12月1日 | 11,888 | 13,090 | 24,978 |
平成29年9月1日 | 11,927 | 13,047 | 24,974 |
平成29年6月1日 | 12,308 | 13,270 | 25,578 |
平成29年3月2日 | 12,418 | 13,361 | 25,779 |
平成28年12月3日 | 12,362 | 13,345 | 25,707 |
平成28年9月3日 | 12,447 | 13,315 | 25,762 |
平成28年6月3日 | 12,360 | 13,238 | 25,598 |
平成28年3月3日 | 11,907 | 12,837 | 24,744 |
平成27年12月3日 | 11,893 | 12,790 | 24,683 |
平成27年9月3日 | 12,070 | 12,891 | 24,961 |
平成27年6月3日 | 12,337 | 13,063 | 25,400 |
平成27年3月3日 | 12,283 | 12,927 | 25,210 |
平成26年12月3日 | 12,191 | 12,875 | 25,066 |
平成26年9月3日 | 12,488 | 13,039 | 25,527 |
平成26年6月3日 | 12,971 | 13,295 | 26,266 |
平成26年3月3日 | 13,132 | 13,355 | 26,487 |
平成25年12月3日 | 13,338 | 13,470 | 26,808 |
平成25年9月3日 | 13,473 | 13,518 | 26,991 |
平成25年6月3日 | 13,250 | 13,295 | 26,545 |
平成25年3月3日 | 12,454 | 12,619 | 25,073 |
平成24年12月3日 | 12,216 | 12,329 | 21,545 |
平成24年9月3日 | 12,091 | 12,163 | 24,254 |
平成24年6月3日 | 12,242 | 12,241 | 24,483 |
平成24年3月3日 | 12,260 | 12,181 | 24,441 |
平成23年12月3日 | 12,400 | 12,265 | 24,665 |
平成23年9月3日 | 12,672 | 12,370 | 25,042 |
平成23年6月3日 | 12,980 | 12,521 | 25,501 |
平成23年3月3日 | 13,094 | 12,539 | 25,633 |
平成22年12月3日 | 13,317 | 12,663 | 25,980 |
平成22年9月3日 | 13,561 | 12,828 | 26,389 |
平成22年6月3日 | 13,535 | 12,674 | 26,209 |
平成22年3月3日 | 12,878 | 12,142 | 25,020 |
平成21年12月3日 | 12,845 | 12,037 | 24,882 |
平成21年9月3日 | 12,954 | 11,988 | 24,942 |
平成21年6月3日 | 12,511 | 11,685 | 24,196 |
平成21年3月3日 | 12,283 | 11,537 | 23,820 |
平成20年12月3日 | 12,340 | 11,563 | 23,903 |
平成20年9月3日 | 12,203 | 11,436 | 23,639 |
平成20年6月3日 | 12,309 | 11,452 | 23,761 |
平成20年3月3日 | 12,083 | 11,226 | 23,309 |
平成19年12月3日 | 12,092 | 11,175 | 23,267 |
平成19年9月3日 | 12,092 | 11,101 | 23,193 |
平成19年6月3日 | 11,779 | 10,746 | 22,525 |
平成19年3月3日 | 10,725 | 9,936 | 20,661 |
平成18年12月3日 | 10,514 | 9,742 | 20,256 |
平成18年9月3日 | 10,431 | 9,638 | 20,069 |
平成18年6月3日 | 10,358 | 9,522 | 19,880 |
平成18年3月3日 | 10,108 | 9,280 | 19,388 |
平成17年12月3日 | 9,880 | 9,023 | 18,903 |
平成17年9月3日 | 9,676 | 8,792 | 18,468 |
平成17年6月3日 | 9,123 | 8,344 | 17,467 |
平成17年3月3日 | 9,123 | 8,344 | 17,467 |
平成16年12月3日 | 9,229 | 8,377 | 17,606 |
平成16年9月3日 | 9,470 | 8,505 | 17,975 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!