令和7年6月1日現在
投票区 | 町名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 川崎一丁目 | 250 | 258 | 508 |
川崎二丁目 | 235 | 238 | 473 | |
川崎三丁目 | 183 | 199 | 382 | |
川崎四丁目 | 153 | 168 | 321 | |
羽690から741 | 154 | 185 | 339 | |
玉川一丁目 | 84 | 98 | 182 | |
玉川二丁目 | 312 | 278 | 590 | |
羽東一丁目 | 513 | 517 | 1,030 | |
羽東二丁目 | 197 | 210 | 407 | |
羽東三丁目 | 418 | 386 | 804 | |
第1投票区合計 | 2,499 | 2,537 | 5,036 | |
2 | 羽東一丁目 | 114 | 133 | 247 |
羽東二丁目 | 49 | 50 | 99 | |
羽東三丁目 | 93 | 91 | 184 | |
羽中一丁目 | 259 | 261 | 520 | |
羽中二丁目 | 329 | 347 | 676 | |
羽中三丁目 | 312 | 333 | 645 | |
羽中四丁目 | 236 | 231 | 467 | |
第2投票区合計 | 1,392 | 1,446 | 2,838 | |
3 | 羽中一丁目 | 92 | 96 | 188 |
羽中二丁目 | 181 | 180 | 361 | |
羽中三丁目 羽中四丁目 | 132 | 130 | 262 | |
羽加美一丁目 | 189 | 192 | 381 | |
羽加美二丁目 | 431 | 460 | 891 | |
羽加美三丁目 | 412 | 408 | 820 | |
羽加美四丁目 | 348 | 352 | 700 | |
羽西一丁目 | 328 | 289 | 617 | |
羽西二丁目 | 119 | 109 | 228 | |
第3投票区合計 | 2,232 | 2,216 | 4,448 | |
4 | 羽加美一丁目 | 370 | 363 | 733 |
羽西一丁目 | 227 | 229 | 456 | |
羽西二丁目 | 195 | 159 | 354 | |
羽西三丁目 | 302 | 299 | 601 | |
小作台一丁目 | 394 | 346 | 740 | |
小作台二丁目 | 663 | 501 | 1,164 | |
小作台三丁目 | 611 | 556 | 1,167 | |
小作台四丁目 | 381 | 362 | 743 | |
小作台五丁目 | 701 | 667 | 1,368 | |
第4投票区合計 | 3,844 | 3,482 | 7,326 | |
5 | 栄町一丁目 | 961 | 888 | 1,849 |
栄町二丁目 栄町三丁目 | 912 | 874 | 1,786 | |
第5投票区合計 | 1,873 | 1,762 | 3,635 | |
6 | 栄町二丁目 | 243 | 254 | 497 |
緑ヶ丘一丁目 | 259 | 288 | 547 | |
緑ヶ丘二丁目 | 457 | 459 | 916 | |
緑ヶ丘四丁目 | 518 | 437 | 955 | |
緑ヶ丘五丁目 | 653 | 576 | 1,229 | |
第6投票区合計 | 2,130 | 2,014 | 4,144 | |
7 | 五ノ神一丁目 | 306 | 339 | 645 |
五ノ神二丁目 | 399 | 401 | 800 | |
五ノ神三丁目 | 478 | 489 | 967 | |
五ノ神四丁目 | 345 | 362 | 707 | |
緑ヶ丘一丁目 | 291 | 268 | 559 | |
緑ヶ丘二丁目 | 208 | 203 | 411 | |
第7投票区合計 | 2,027 | 2,062 | 4,089 | |
8 | 五ノ神345から362 羽4141 | 17 | 52 | 69 |
緑ヶ丘三丁目 | 323 | 294 | 617 | |
富士見平一丁目 | 858 | 873 | 1,731 | |
富士見平二丁目 | 794 | 724 | 1,518 | |
富士見平三丁目 | 28 | 33 | 61 | |
第8投票区合計 | 2,020 | 1,976 | 3,996 | |
9 | 横田基地内 | 2 | 34 | 36 |
神明台三丁目 | 1,130 | 1,239 | 2,369 | |
神明台四丁目 | 221 | 274 | 495 | |
双葉町一丁目 川崎693から1221 羽4207 | 55 | 41 | 96 | |
双葉町二丁目 | 801 | 801 | 1,602 | |
双葉町三丁目 | 287 | 312 | 599 | |
第9投票区合計 | 2,496 | 2,701 | 5,197 | |
10 | 神明台一丁目 | 987 | 881 | 1,868 |
神明台二丁目 | 1,147 | 1,240 | 2,387 | |
第10投票区合計 | 2,134 | 2,121 | 4,255 | |
総合計 | 22,647 | 22,317 | 44,964 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!