令和8年3月1日現在
| 投票区 | 町名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎一丁目 | 255 | 256 | 511 |
| 川崎二丁目 | 233 | 234 | 467 | |
| 川崎三丁目 | 181 | 193 | 374 | |
| 川崎四丁目 | 159 | 186 | 345 | |
| 羽690から741 | 156 | 179 | 335 | |
| 玉川一丁目 | 85 | 93 | 178 | |
| 玉川二丁目 | 307 | 281 | 588 | |
| 羽東一丁目 | 514 | 494 | 1,008 | |
| 羽東二丁目 | 200 | 212 | 412 | |
| 羽東三丁目 | 416 | 381 | 797 | |
| 第1投票区合計 | 2,506 | 2,509 | 5,015 | |
| 2 | 羽東一丁目 | 113 | 139 | 252 |
| 羽東二丁目 | 48 | 49 | 97 | |
| 羽東三丁目 | 95 | 93 | 188 | |
| 羽中一丁目 | 264 | 267 | 531 | |
| 羽中二丁目 | 334 | 351 | 685 | |
| 羽中三丁目 | 314 | 331 | 645 | |
| 羽中四丁目 | 230 | 233 | 463 | |
| 第2投票区合計 | 1,398 | 1,463 | 2,861 | |
| 3 | 羽中一丁目 | 92 | 94 | 186 |
| 羽中二丁目 | 184 | 180 | 364 | |
| 羽中三丁目 羽中四丁目 | 125 | 130 | 255 | |
| 羽加美一丁目 | 191 | 196 | 387 | |
| 羽加美二丁目 | 414 | 456 | 870 | |
| 羽加美三丁目 | 414 | 408 | 822 | |
| 羽加美四丁目 | 351 | 353 | 704 | |
| 羽西一丁目 | 309 | 285 | 594 | |
| 羽西二丁目 | 121 | 109 | 230 | |
| 第3投票区合計 | 2,201 | 2,211 | 4,412 | |
| 4 | 羽加美一丁目 | 368 | 365 | 733 |
| 羽西一丁目 | 221 | 225 | 446 | |
| 羽西二丁目 | 193 | 156 | 349 | |
| 羽西三丁目 | 307 | 298 | 605 | |
| 小作台一丁目 | 388 | 342 | 730 | |
| 小作台二丁目 | 665 | 493 | 1,158 | |
| 小作台三丁目 | 614 | 554 | 1,168 | |
| 小作台四丁目 | 380 | 372 | 752 | |
| 小作台五丁目 | 695 | 658 | 1,353 | |
| 第4投票区合計 | 3,831 | 3,463 | 7,294 | |
| 5 | 栄町一丁目 | 974 | 884 | 1,858 |
| 栄町二丁目 栄町三丁目 | 925 | 870 | 1,795 | |
| 第5投票区合計 | 1,899 | 1,754 | 3,653 | |
| 6 | 栄町二丁目 | 239 | 250 | 489 |
| 緑ヶ丘一丁目 | 256 | 283 | 539 | |
| 緑ヶ丘二丁目 | 449 | 453 | 902 | |
| 緑ヶ丘四丁目 | 534 | 446 | 980 | |
| 緑ヶ丘五丁目 | 653 | 587 | 1,240 | |
| 第6投票区合計 | 2,131 | 2,019 | 4,150 | |
| 7 | 五ノ神一丁目 | 310 | 346 | 656 |
| 五ノ神二丁目 | 389 | 391 | 780 | |
| 五ノ神三丁目 | 486 | 490 | 976 | |
| 五ノ神四丁目 | 341 | 358 | 699 | |
| 緑ヶ丘一丁目 | 294 | 261 | 555 | |
| 緑ヶ丘二丁目 | 203 | 200 | 403 | |
| 第7投票区合計 | 2,023 | 2,046 | 4,069 | |
| 8 | 五ノ神345から362 羽4141 | 16 | 48 | 64 |
| 緑ヶ丘三丁目 | 325 | 288 | 613 | |
| 富士見平一丁目 | 840 | 865 | 1,705 | |
| 富士見平二丁目 | 786 | 720 | 1,506 | |
| 富士見平三丁目 | 25 | 32 | 57 | |
| 第8投票区合計 | 1,992 | 1,953 | 3,945 | |
| 9 | 横田基地内 | 2 | 35 | 37 |
| 神明台三丁目 | 1,110 | 1,244 | 2,354 | |
| 神明台四丁目 | 215 | 263 | 478 | |
| 双葉町一丁目 川崎693から1221 羽4207 | 52 | 41 | 93 | |
| 双葉町二丁目 | 814 | 793 | 1,607 | |
| 双葉町三丁目 | 281 | 305 | 586 | |
| 第9投票区合計 | 2,474 | 2,681 | 5,155 | |
| 10 | 神明台一丁目 | 978 | 871 | 1,849 |
| 神明台二丁目 | 1,148 | 1,252 | 2,400 | |
| 第10投票区合計 | 2,126 | 2,123 | 4,249 | |
| 総合計 | 22,581 | 22,222 | 44,803 | |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!