令和7年9月1日現在
投票区 | 町名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 川崎一丁目 | 251 | 254 | 505 |
川崎二丁目 | 236 | 237 | 473 | |
川崎三丁目 | 184 | 196 | 380 | |
川崎四丁目 | 157 | 178 | 335 | |
羽690から741 | 155 | 184 | 339 | |
玉川一丁目 | 85 | 97 | 182 | |
玉川二丁目 | 311 | 282 | 593 | |
羽東一丁目 | 517 | 513 | 1,030 | |
羽東二丁目 | 200 | 215 | 415 | |
羽東三丁目 | 418 | 385 | 803 | |
第1投票区合計 | 2,514 | 2,541 | 5,055 | |
2 | 羽東一丁目 | 113 | 133 | 246 |
羽東二丁目 | 48 | 50 | 98 | |
羽東三丁目 | 92 | 91 | 183 | |
羽中一丁目 | 259 | 260 | 519 | |
羽中二丁目 | 329 | 343 | 672 | |
羽中三丁目 | 312 | 330 | 642 | |
羽中四丁目 | 235 | 230 | 465 | |
第2投票区合計 | 1,388 | 1,437 | 2,825 | |
3 | 羽中一丁目 | 93 | 96 | 189 |
羽中二丁目 | 180 | 181 | 361 | |
羽中三丁目 羽中四丁目 | 129 | 129 | 258 | |
羽加美一丁目 | 186 | 192 | 378 | |
羽加美二丁目 | 424 | 458 | 882 | |
羽加美三丁目 | 413 | 406 | 819 | |
羽加美四丁目 | 350 | 353 | 703 | |
羽西一丁目 | 325 | 285 | 610 | |
羽西二丁目 | 118 | 109 | 227 | |
第3投票区合計 | 2,218 | 2,209 | 4,427 | |
4 | 羽加美一丁目 | 372 | 366 | 738 |
羽西一丁目 | 225 | 227 | 452 | |
羽西二丁目 | 194 | 157 | 351 | |
羽西三丁目 | 303 | 294 | 597 | |
小作台一丁目 | 394 | 345 | 739 | |
小作台二丁目 | 669 | 502 | 1,171 | |
小作台三丁目 | 616 | 557 | 1,173 | |
小作台四丁目 | 379 | 366 | 745 | |
小作台五丁目 | 699 | 668 | 1,367 | |
第4投票区合計 | 3,851 | 3,482 | 7,333 | |
5 | 栄町一丁目 | 959 | 885 | 1,844 |
栄町二丁目 栄町三丁目 | 913 | 872 | 1,785 | |
第5投票区合計 | 1,872 | 1,757 | 3,629 | |
6 | 栄町二丁目 | 240 | 254 | 494 |
緑ヶ丘一丁目 | 254 | 283 | 537 | |
緑ヶ丘二丁目 | 453 | 454 | 907 | |
緑ヶ丘四丁目 | 528 | 442 | 970 | |
緑ヶ丘五丁目 | 660 | 578 | 1,238 | |
第6投票区合計 | 2,135 | 2,011 | 4,146 | |
7 | 五ノ神一丁目 | 307 | 350 | 657 |
五ノ神二丁目 | 400 | 402 | 802 | |
五ノ神三丁目 | 485 | 495 | 980 | |
五ノ神四丁目 | 341 | 359 | 700 | |
緑ヶ丘一丁目 | 285 | 262 | 547 | |
緑ヶ丘二丁目 | 205 | 203 | 408 | |
第7投票区合計 | 2,023 | 2,071 | 4,094 | |
8 | 五ノ神345から362 羽4141 | 17 | 53 | 70 |
緑ヶ丘三丁目 | 322 | 292 | 614 | |
富士見平一丁目 | 858 | 870 | 1,728 | |
富士見平二丁目 | 787 | 723 | 1,510 | |
富士見平三丁目 | 26 | 33 | 59 | |
第8投票区合計 | 2,010 | 1,971 | 3,981 | |
9 | 横田基地内 | 3 | 38 | 41 |
神明台三丁目 | 1,118 | 1,248 | 2,366 | |
神明台四丁目 | 221 | 268 | 489 | |
双葉町一丁目 川崎693から1221 羽4207 | 54 | 41 | 95 | |
双葉町二丁目 | 800 | 799 | 1,599 | |
双葉町三丁目 | 283 | 314 | 597 | |
第9投票区合計 | 2,479 | 2,708 | 5,187 | |
10 | 神明台一丁目 | 985 | 878 | 1,863 |
神明台二丁目 | 1,140 | 1,242 | 2,382 | |
第10投票区合計 | 2,125 | 2,120 | 4,245 | |
総合計 | 22,615 | 22,307 | 44,922 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!