令和7年12月1日現在
| 投票区 | 町名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎一丁目 | 254 | 256 | 510 |
| 川崎二丁目 | 236 | 236 | 472 | |
| 川崎三丁目 | 182 | 197 | 379 | |
| 川崎四丁目 | 159 | 182 | 341 | |
| 羽690から741 | 156 | 182 | 338 | |
| 玉川一丁目 | 85 | 97 | 182 | |
| 玉川二丁目 | 307 | 283 | 590 | |
| 羽東一丁目 | 520 | 513 | 1,033 | |
| 羽東二丁目 | 203 | 217 | 420 | |
| 羽東三丁目 | 419 | 385 | 804 | |
| 第1投票区合計 | 2,521 | 2,548 | 5,069 | |
| 2 | 羽東一丁目 | 114 | 138 | 252 |
| 羽東二丁目 | 48 | 49 | 97 | |
| 羽東三丁目 | 94 | 92 | 186 | |
| 羽中一丁目 | 265 | 263 | 528 | |
| 羽中二丁目 | 329 | 341 | 670 | |
| 羽中三丁目 | 310 | 326 | 636 | |
| 羽中四丁目 | 234 | 232 | 466 | |
| 第2投票区合計 | 1,394 | 1,441 | 2,835 | |
| 3 | 羽中一丁目 | 92 | 94 | 186 |
| 羽中二丁目 | 178 | 181 | 359 | |
| 羽中三丁目 羽中四丁目 | 127 | 129 | 256 | |
| 羽加美一丁目 | 186 | 194 | 380 | |
| 羽加美二丁目 | 419 | 456 | 875 | |
| 羽加美三丁目 | 414 | 406 | 820 | |
| 羽加美四丁目 | 350 | 353 | 703 | |
| 羽西一丁目 | 317 | 288 | 605 | |
| 羽西二丁目 | 119 | 109 | 228 | |
| 第3投票区合計 | 2,202 | 2,210 | 4,412 | |
| 4 | 羽加美一丁目 | 371 | 363 | 734 |
| 羽西一丁目 | 223 | 226 | 449 | |
| 羽西二丁目 | 195 | 157 | 352 | |
| 羽西三丁目 | 304 | 296 | 600 | |
| 小作台一丁目 | 386 | 340 | 726 | |
| 小作台二丁目 | 673 | 499 | 1,172 | |
| 小作台三丁目 | 616 | 557 | 1,173 | |
| 小作台四丁目 | 383 | 374 | 757 | |
| 小作台五丁目 | 699 | 664 | 1,363 | |
| 第4投票区合計 | 3,850 | 3,476 | 7,326 | |
| 5 | 栄町一丁目 | 973 | 885 | 1,858 |
| 栄町二丁目 栄町三丁目 | 922 | 872 | 1,794 | |
| 第5投票区合計 | 1,895 | 1,757 | 3,652 | |
| 6 | 栄町二丁目 | 240 | 246 | 486 |
| 緑ヶ丘一丁目 | 255 | 283 | 538 | |
| 緑ヶ丘二丁目 | 450 | 453 | 903 | |
| 緑ヶ丘四丁目 | 529 | 442 | 971 | |
| 緑ヶ丘五丁目 | 659 | 589 | 1,248 | |
| 第6投票区合計 | 2,133 | 2,013 | 4,146 | |
| 7 | 五ノ神一丁目 | 309 | 349 | 658 |
| 五ノ神二丁目 | 395 | 398 | 793 | |
| 五ノ神三丁目 | 484 | 491 | 975 | |
| 五ノ神四丁目 | 341 | 360 | 701 | |
| 緑ヶ丘一丁目 | 293 | 262 | 555 | |
| 緑ヶ丘二丁目 | 203 | 202 | 405 | |
| 第7投票区合計 | 2,025 | 2,062 | 4,087 | |
| 8 | 五ノ神345から362 羽4141 | 16 | 51 | 67 |
| 緑ヶ丘三丁目 | 324 | 288 | 612 | |
| 富士見平一丁目 | 846 | 868 | 1,714 | |
| 富士見平二丁目 | 794 | 722 | 1,516 | |
| 富士見平三丁目 | 26 | 32 | 58 | |
| 第8投票区合計 | 2,006 | 1,961 | 3,967 | |
| 9 | 横田基地内 | 3 | 37 | 40 |
| 神明台三丁目 | 1,109 | 1,248 | 2,357 | |
| 神明台四丁目 | 221 | 270 | 491 | |
| 双葉町一丁目 川崎693から1221 羽4207 | 53 | 40 | 93 | |
| 双葉町二丁目 | 806 | 796 | 1,602 | |
| 双葉町三丁目 | 281 | 309 | 590 | |
| 第9投票区合計 | 2,473 | 2,700 | 5,173 | |
| 10 | 神明台一丁目 | 982 | 874 | 1,856 |
| 神明台二丁目 | 1,148 | 1,250 | 2,398 | |
| 第10投票区合計 | 2,130 | 2,124 | 4,254 | |
| 総合計 | 22,629 | 22,292 | 44,921 | |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!