令和8年9月1日現在
| 投票区 | 町名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎一丁目 | 253 | 255 | 508 |
| 川崎二丁目 | 232 | 234 | 466 | |
| 川崎三丁目 | 189 | 203 | 392 | |
| 川崎四丁目 | 158 | 182 | 340 | |
| 羽690から741 | 160 | 179 | 339 | |
| 玉川一丁目 | 86 | 92 | 178 | |
| 玉川二丁目 | 303 | 276 | 579 | |
| 羽東一丁目 | 507 | 485 | 992 | |
| 羽東二丁目 | 193 | 205 | 398 | |
| 羽東三丁目 | 416 | 382 | 798 | |
| 第1投票区合計 | 2,497 | 2,493 | 4,990 | |
| 2 | 羽東一丁目 | 112 | 139 | 251 |
| 羽東二丁目 | 48 | 49 | 97 | |
| 羽東三丁目 | 90 | 90 | 180 | |
| 羽中一丁目 | 266 | 264 | 530 | |
| 羽中二丁目 | 337 | 350 | 687 | |
| 羽中三丁目 | 316 | 328 | 644 | |
| 羽中四丁目 | 229 | 232 | 461 | |
| 第2投票区合計 | 1,398 | 1,452 | 2,850 | |
| 3 | 羽中一丁目 | 92 | 95 | 187 |
| 羽中二丁目 | 187 | 179 | 366 | |
| 羽中三丁目 羽中四丁目 | 127 | 125 | 252 | |
| 羽加美一丁目 | 192 | 201 | 393 | |
| 羽加美二丁目 | 411 | 452 | 863 | |
| 羽加美三丁目 | 417 | 411 | 828 | |
| 羽加美四丁目 | 351 | 351 | 702 | |
| 羽西一丁目 | 316 | 294 | 610 | |
| 羽西二丁目 | 121 | 109 | 230 | |
| 第3投票区合計 | 2,214 | 2,217 | 4,431 | |
| 4 | 羽加美一丁目 | 360 | 368 | 728 |
| 羽西一丁目 | 222 | 224 | 446 | |
| 羽西二丁目 | 185 | 150 | 335 | |
| 羽西三丁目 | 312 | 291 | 603 | |
| 小作台一丁目 | 394 | 337 | 731 | |
| 小作台二丁目 | 673 | 493 | 1,166 | |
| 小作台三丁目 | 611 | 554 | 1,165 | |
| 小作台四丁目 | 378 | 378 | 756 | |
| 小作台五丁目 | 703 | 659 | 1,362 | |
| 第4投票区合計 | 3,838 | 3,454 | 7,292 | |
| 5 | 栄町一丁目 | 971 | 874 | 1,845 |
| 栄町二丁目 栄町三丁目 | 919 | 890 | 1,809 | |
| 第5投票区合計 | 1,890 | 1,764 | 3,654 | |
| 6 | 栄町二丁目 | 244 | 247 | 491 |
| 緑ヶ丘一丁目 | 254 | 273 | 527 | |
| 緑ヶ丘二丁目 | 446 | 450 | 896 | |
| 緑ヶ丘四丁目 | 540 | 446 | 986 | |
| 緑ヶ丘五丁目 | 654 | 582 | 1,236 | |
| 第6投票区合計 | 2,138 | 1,998 | 4,136 | |
| 7 | 五ノ神一丁目 | 307 | 347 | 654 |
| 五ノ神二丁目 | 385 | 386 | 771 | |
| 五ノ神三丁目 | 487 | 488 | 975 | |
| 五ノ神四丁目 | 348 | 357 | 705 | |
| 緑ヶ丘一丁目 | 297 | 257 | 554 | |
| 緑ヶ丘二丁目 | 204 | 199 | 403 | |
| 第7投票区合計 | 2,028 | 2,034 | 4,062 | |
| 8 | 五ノ神345から362 羽4141 | 16 | 47 | 63 |
| 緑ヶ丘三丁目 | 322 | 287 | 609 | |
| 富士見平一丁目 | 847 | 873 | 1,720 | |
| 富士見平二丁目 | 782 | 723 | 1,505 | |
| 富士見平三丁目 | 24 | 32 | 56 | |
| 第8投票区合計 | 1,991 | 1,962 | 3,953 | |
| 9 | 横田基地内 | 0 | 32 | 32 |
| 神明台三丁目 | 1,103 | 1,242 | 2,345 | |
| 神明台四丁目 | 215 | 266 | 481 | |
| 双葉町一丁目 川崎693から1221 羽4207 | 53 | 41 | 94 | |
| 双葉町二丁目 | 815 | 799 | 1,614 | |
| 双葉町三丁目 | 277 | 299 | 576 | |
| 第9投票区合計 | 2,463 | 2,679 | 5,142 | |
| 10 | 神明台一丁目 | 991 | 869 | 1,860 |
| 神明台二丁目 | 1,139 | 1,243 | 2,382 | |
| 第10投票区合計 | 2,130 | 2,112 | 4,242 | |
| 総合計 | 22,587 | 22,165 | 44,752 | |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!