令和5年3月1日現在
投票区 | 町名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 川崎一丁目 | 261 | 257 | 518 |
川崎二丁目 | 238 | 240 | 478 | |
川崎三丁目 | 188 | 198 | 386 | |
川崎四丁目 | 146 | 159 | 305 | |
羽690から741 | 175 | 224 | 399 | |
玉川一丁目 | 92 | 102 | 194 | |
玉川二丁目 | 320 | 297 | 617 | |
羽東一丁目 | 537 | 552 | 1,089 | |
羽東二丁目 | 206 | 220 | 426 | |
羽東三丁目 | 401 | 381 | 782 | |
第1投票区合計 | 2,564 | 2,630 | 5,194 | |
2 | 羽東一丁目 | 112 | 140 | 252 |
羽東二丁目 | 51 | 55 | 106 | |
羽東三丁目 | 92 | 91 | 183 | |
羽中一丁目 | 259 | 260 | 519 | |
羽中二丁目 | 330 | 345 | 675 | |
羽中三丁目 | 310 | 325 | 635 | |
羽中四丁目 | 223 | 222 | 445 | |
第2投票区合計 | 1,377 | 1,438 | 2,815 | |
3 | 羽中一丁目 | 83 | 87 | 170 |
羽中二丁目 | 185 | 175 | 360 | |
羽中三丁目 羽中四丁目 | 141 | 136 | 277 | |
羽加美一丁目 | 203 | 192 | 395 | |
羽加美二丁目 | 440 | 468 | 908 | |
羽加美三丁目 | 420 | 413 | 833 | |
羽加美四丁目 | 340 | 350 | 690 | |
羽西一丁目 | 326 | 306 | 632 | |
羽西二丁目 | 128 | 107 | 235 | |
第3投票区合計 | 2,266 | 2,234 | 4,500 | |
4 | 羽加美一丁目 | 360 | 355 | 715 |
羽西一丁目 | 225 | 218 | 443 | |
羽西二丁目 | 201 | 167 | 368 | |
羽西三丁目 | 287 | 288 | 575 | |
小作台一丁目 | 373 | 334 | 707 | |
小作台二丁目 | 655 | 492 | 1,147 | |
小作台三丁目 | 588 | 548 | 1,136 | |
小作台四丁目 | 394 | 392 | 786 | |
小作台五丁目 | 696 | 653 | 1,349 | |
第4投票区合計 | 3,779 | 3,447 | 7,226 | |
5 | 栄町一丁目 | 977 | 891 | 1,868 |
栄町二丁目 栄町三丁目 | 1,035 | 859 | 1,894 | |
第5投票区合計 | 2,012 | 1,750 | 3,762 | |
6 | 栄町二丁目 | 251 | 252 | 503 |
緑ヶ丘一丁目 | 257 | 295 | 552 | |
緑ヶ丘二丁目 | 479 | 469 | 948 | |
緑ヶ丘四丁目 | 530 | 428 | 958 | |
緑ヶ丘五丁目 | 660 | 579 | 1,239 | |
第6投票区合計 | 2,177 | 2,023 | 4,200 | |
7 | 五ノ神一丁目 | 303 | 351 | 654 |
五ノ神二丁目 | 415 | 404 | 819 | |
五ノ神三丁目 | 462 | 485 | 947 | |
五ノ神四丁目 | 356 | 366 | 722 | |
緑ヶ丘一丁目 | 298 | 281 | 579 | |
緑ヶ丘二丁目 | 205 | 203 | 408 | |
第7投票区合計 | 2,039 | 2,090 | 4,129 | |
8 | 五ノ神345から362 羽4141 | 16 | 64 | 80 |
緑ヶ丘三丁目 | 323 | 297 | 620 | |
富士見平一丁目 | 849 | 877 | 1,726 | |
富士見平二丁目 | 819 | 752 | 1,571 | |
富士見平三丁目 | 28 | 33 | 61 | |
第8投票区合計 | 2,035 | 2,023 | 4,058 | |
9 | 横田基地内 | 0 | 24 | 24 |
神明台三丁目 | 1,143 | 1,239 | 2,382 | |
神明台四丁目 | 225 | 307 | 532 | |
双葉町一丁目 川崎693から1221 羽4207 | 53 | 44 | 97 | |
双葉町二丁目 | 803 | 795 | 1,598 | |
双葉町三丁目 | 307 | 309 | 616 | |
第9投票区合計 | 2,531 | 2,718 | 5,249 | |
10 | 神明台一丁目 | 981 | 870 | 1,851 |
神明台二丁目 | 1,165 | 1,231 | 2,396 | |
第10投票区合計 | 2,146 | 2,101 | 4,247 | |
総合計 | 22,926 | 22,454 | 45,380 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!