令和8年6月1日現在
| 投票区 | 町名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎一丁目 | 253 | 257 | 510 |
| 川崎二丁目 | 235 | 236 | 471 | |
| 川崎三丁目 | 186 | 201 | 387 | |
| 川崎四丁目 | 158 | 185 | 343 | |
| 羽690から741 | 158 | 178 | 336 | |
| 玉川一丁目 | 84 | 93 | 177 | |
| 玉川二丁目 | 300 | 280 | 580 | |
| 羽東一丁目 | 510 | 488 | 998 | |
| 羽東二丁目 | 199 | 210 | 409 | |
| 羽東三丁目 | 415 | 382 | 797 | |
| 第1投票区合計 | 2,498 | 2,510 | 5,008 | |
| 2 | 羽東一丁目 | 112 | 140 | 252 |
| 羽東二丁目 | 48 | 48 | 96 | |
| 羽東三丁目 | 93 | 90 | 183 | |
| 羽中一丁目 | 266 | 266 | 532 | |
| 羽中二丁目 | 335 | 350 | 685 | |
| 羽中三丁目 | 318 | 332 | 650 | |
| 羽中四丁目 | 230 | 232 | 462 | |
| 第2投票区合計 | 1,402 | 1,458 | 2,860 | |
| 3 | 羽中一丁目 | 94 | 95 | 189 |
| 羽中二丁目 | 188 | 178 | 366 | |
| 羽中三丁目 羽中四丁目 | 125 | 130 | 255 | |
| 羽加美一丁目 | 192 | 198 | 390 | |
| 羽加美二丁目 | 418 | 456 | 874 | |
| 羽加美三丁目 | 413 | 408 | 821 | |
| 羽加美四丁目 | 352 | 354 | 706 | |
| 羽西一丁目 | 311 | 288 | 599 | |
| 羽西二丁目 | 120 | 108 | 228 | |
| 第3投票区合計 | 2,213 | 2,215 | 4,428 | |
| 4 | 羽加美一丁目 | 367 | 365 | 732 |
| 羽西一丁目 | 221 | 224 | 445 | |
| 羽西二丁目 | 191 | 154 | 345 | |
| 羽西三丁目 | 309 | 292 | 601 | |
| 小作台一丁目 | 389 | 340 | 729 | |
| 小作台二丁目 | 658 | 489 | 1,147 | |
| 小作台三丁目 | 604 | 551 | 1,155 | |
| 小作台四丁目 | 378 | 370 | 748 | |
| 小作台五丁目 | 698 | 661 | 1,359 | |
| 第4投票区合計 | 3,815 | 3,446 | 7,261 | |
| 5 | 栄町一丁目 | 975 | 881 | 1,856 |
| 栄町二丁目 栄町三丁目 | 924 | 879 | 1,803 | |
| 第5投票区合計 | 1,899 | 1,760 | 3,659 | |
| 6 | 栄町二丁目 | 240 | 252 | 492 |
| 緑ヶ丘一丁目 | 253 | 274 | 527 | |
| 緑ヶ丘二丁目 | 449 | 453 | 902 | |
| 緑ヶ丘四丁目 | 538 | 447 | 985 | |
| 緑ヶ丘五丁目 | 652 | 586 | 1,238 | |
| 第6投票区合計 | 2,132 | 2,012 | 4,144 | |
| 7 | 五ノ神一丁目 | 310 | 349 | 659 |
| 五ノ神二丁目 | 386 | 388 | 774 | |
| 五ノ神三丁目 | 487 | 492 | 979 | |
| 五ノ神四丁目 | 340 | 354 | 694 | |
| 緑ヶ丘一丁目 | 294 | 257 | 551 | |
| 緑ヶ丘二丁目 | 204 | 202 | 406 | |
| 第7投票区合計 | 2,021 | 2,042 | 4,063 | |
| 8 | 五ノ神345から362 羽4141 | 16 | 48 | 64 |
| 緑ヶ丘三丁目 | 323 | 291 | 614 | |
| 富士見平一丁目 | 847 | 868 | 1,715 | |
| 富士見平二丁目 | 790 | 724 | 1,514 | |
| 富士見平三丁目 | 25 | 32 | 57 | |
| 第8投票区合計 | 2,001 | 1,963 | 3,964 | |
| 9 | 横田基地内 | 1 | 35 | 36 |
| 神明台三丁目 | 1,111 | 1,238 | 2,349 | |
| 神明台四丁目 | 214 | 264 | 478 | |
| 双葉町一丁目 川崎693から1221 羽4207 | 53 | 41 | 94 | |
| 双葉町二丁目 | 813 | 793 | 1,606 | |
| 双葉町三丁目 | 278 | 304 | 582 | |
| 第9投票区合計 | 2,470 | 2,675 | 5,145 | |
| 10 | 神明台一丁目 | 982 | 867 | 1,849 |
| 神明台二丁目 | 1,144 | 1,251 | 2,395 | |
| 第10投票区合計 | 2,126 | 2,118 | 4,244 | |
| 総合計 | 22,577 | 22,199 | 44,776 | |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!