令和6年12月1日現在
投票区 | 町名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 川崎一丁目 | 252 | 259 | 511 |
川崎二丁目 | 229 | 236 | 465 | |
川崎三丁目 | 180 | 197 | 377 | |
川崎四丁目 | 152 | 168 | 320 | |
羽690から741 | 158 | 191 | 349 | |
玉川一丁目 | 85 | 95 | 180 | |
玉川二丁目 | 317 | 281 | 598 | |
羽東一丁目 | 517 | 516 | 1,033 | |
羽東二丁目 | 197 | 208 | 405 | |
羽東三丁目 | 422 | 391 | 813 | |
第1投票区合計 | 2,509 | 2,542 | 5,051 | |
2 | 羽東一丁目 | 111 | 135 | 246 |
羽東二丁目 | 50 | 50 | 100 | |
羽東三丁目 | 93 | 90 | 183 | |
羽中一丁目 | 265 | 262 | 527 | |
羽中二丁目 | 332 | 341 | 673 | |
羽中三丁目 | 308 | 331 | 639 | |
羽中四丁目 | 235 | 231 | 466 | |
第2投票区合計 | 1,394 | 1,440 | 2,834 | |
3 | 羽中一丁目 | 94 | 97 | 191 |
羽中二丁目 | 180 | 179 | 359 | |
羽中三丁目 羽中四丁目 | 135 | 129 | 264 | |
羽加美一丁目 | 195 | 193 | 388 | |
羽加美二丁目 | 431 | 460 | 891 | |
羽加美三丁目 | 405 | 401 | 806 | |
羽加美四丁目 | 343 | 350 | 693 | |
羽西一丁目 | 324 | 290 | 614 | |
羽西二丁目 | 121 | 111 | 232 | |
第3投票区合計 | 2,228 | 2,210 | 4,438 | |
4 | 羽加美一丁目 | 374 | 366 | 740 |
羽西一丁目 | 232 | 227 | 459 | |
羽西二丁目 | 191 | 157 | 348 | |
羽西三丁目 | 303 | 301 | 604 | |
小作台一丁目 | 390 | 347 | 737 | |
小作台二丁目 | 673 | 493 | 1,166 | |
小作台三丁目 | 606 | 552 | 1,158 | |
小作台四丁目 | 374 | 361 | 735 | |
小作台五丁目 | 701 | 663 | 1,364 | |
第4投票区合計 | 3,844 | 3,467 | 7,311 | |
5 | 栄町一丁目 | 970 | 890 | 1,860 |
栄町二丁目 栄町三丁目 | 912 | 878 | 1,790 | |
第5投票区合計 | 1,882 | 1,768 | 3,650 | |
6 | 栄町二丁目 | 246 | 258 | 504 |
緑ヶ丘一丁目 | 256 | 289 | 545 | |
緑ヶ丘二丁目 | 455 | 449 | 904 | |
緑ヶ丘四丁目 | 526 | 437 | 963 | |
緑ヶ丘五丁目 | 654 | 571 | 1,225 | |
第6投票区合計 | 2,137 | 2,004 | 4,141 | |
7 | 五ノ神一丁目 | 305 | 346 | 651 |
五ノ神二丁目 | 405 | 403 | 808 | |
五ノ神三丁目 | 481 | 493 | 974 | |
五ノ神四丁目 | 348 | 369 | 717 | |
緑ヶ丘一丁目 | 286 | 268 | 554 | |
緑ヶ丘二丁目 | 205 | 203 | 408 | |
第7投票区合計 | 2,030 | 2,082 | 4,112 | |
8 | 五ノ神345から362 羽4141 | 17 | 57 | 74 |
緑ヶ丘三丁目 | 321 | 294 | 615 | |
富士見平一丁目 | 858 | 881 | 1,739 | |
富士見平二丁目 | 798 | 736 | 1,534 | |
富士見平三丁目 | 28 | 33 | 61 | |
第8投票区合計 | 2,022 | 2,001 | 4,023 | |
9 | 横田基地内 | 1 | 32 | 33 |
神明台三丁目 | 1,122 | 1,243 | 2,365 | |
神明台四丁目 | 223 | 269 | 492 | |
双葉町一丁目 川崎693から1221 羽4207 | 56 | 41 | 97 | |
双葉町二丁目 | 808 | 797 | 1,605 | |
双葉町三丁目 | 286 | 314 | 600 | |
第9投票区合計 | 2,496 | 2,696 | 5,192 | |
10 | 神明台一丁目 | 989 | 886 | 1,875 |
神明台二丁目 | 1,150 | 1,244 | 2,394 | |
第10投票区合計 | 2,139 | 2,130 | 4,269 | |
総合計 | 22,681 | 22,340 | 45,021 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!