令和6年9月1日現在
投票区 | 町名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 川崎一丁目 | 246 | 251 | 497 |
川崎二丁目 | 231 | 236 | 467 | |
川崎三丁目 | 186 | 199 | 385 | |
川崎四丁目 | 143 | 164 | 307 | |
羽690から741 | 164 | 190 | 354 | |
玉川一丁目 | 88 | 96 | 184 | |
玉川二丁目 | 315 | 282 | 597 | |
羽東一丁目 | 531 | 533 | 1,064 | |
羽東二丁目 | 202 | 211 | 413 | |
羽東三丁目 | 417 | 390 | 807 | |
第1投票区合計 | 2,523 | 2,552 | 5,075 | |
2 | 羽東一丁目 | 109 | 137 | 246 |
羽東二丁目 | 51 | 50 | 101 | |
羽東三丁目 | 93 | 90 | 183 | |
羽中一丁目 | 259 | 251 | 510 | |
羽中二丁目 | 324 | 338 | 662 | |
羽中三丁目 | 307 | 336 | 643 | |
羽中四丁目 | 232 | 226 | 458 | |
第2投票区合計 | 1,375 | 1,428 | 2,803 | |
3 | 羽中一丁目 | 92 | 97 | 189 |
羽中二丁目 | 175 | 172 | 347 | |
羽中三丁目 羽中四丁目 | 139 | 130 | 269 | |
羽加美一丁目 | 194 | 191 | 385 | |
羽加美二丁目 | 434 | 467 | 901 | |
羽加美三丁目 | 408 | 396 | 804 | |
羽加美四丁目 | 339 | 347 | 686 | |
羽西一丁目 | 326 | 302 | 628 | |
羽西二丁目 | 127 | 108 | 235 | |
第3投票区合計 | 2,234 | 2,210 | 4,444 | |
4 | 羽加美一丁目 | 368 | 363 | 731 |
羽西一丁目 | 232 | 230 | 462 | |
羽西二丁目 | 197 | 157 | 354 | |
羽西三丁目 | 296 | 297 | 593 | |
小作台一丁目 | 386 | 343 | 729 | |
小作台二丁目 | 670 | 486 | 1,156 | |
小作台三丁目 | 597 | 540 | 1,137 | |
小作台四丁目 | 373 | 369 | 742 | |
小作台五丁目 | 718 | 665 | 1,383 | |
第4投票区合計 | 3,837 | 3,450 | 7,287 | |
5 | 栄町一丁目 | 970 | 899 | 1,869 |
栄町二丁目 栄町三丁目 | 940 | 877 | 1,817 | |
第5投票区合計 | 1,910 | 1,776 | 3,686 | |
6 | 栄町二丁目 | 243 | 252 | 495 |
緑ヶ丘一丁目 | 257 | 287 | 544 | |
緑ヶ丘二丁目 | 463 | 455 | 918 | |
緑ヶ丘四丁目 | 533 | 432 | 965 | |
緑ヶ丘五丁目 | 674 | 578 | 1,252 | |
第6投票区合計 | 2,170 | 2,004 | 4,174 | |
7 | 五ノ神一丁目 | 308 | 345 | 653 |
五ノ神二丁目 | 408 | 408 | 816 | |
五ノ神三丁目 | 480 | 486 | 966 | |
五ノ神四丁目 | 353 | 365 | 718 | |
緑ヶ丘一丁目 | 284 | 273 | 557 | |
緑ヶ丘二丁目 | 204 | 201 | 405 | |
第7投票区合計 | 2,037 | 2,078 | 4,115 | |
8 | 五ノ神345から362 羽4141 | 19 | 56 | 75 |
緑ヶ丘三丁目 | 324 | 295 | 619 | |
富士見平一丁目 | 862 | 875 | 1,737 | |
富士見平二丁目 | 811 | 735 | 1,546 | |
富士見平三丁目 | 28 | 33 | 61 | |
第8投票区合計 | 2,044 | 1,994 | 4,038 | |
9 | 横田基地内 | 0 | 30 | 30 |
神明台三丁目 | 1,142 | 1,249 | 2,391 | |
神明台四丁目 | 220 | 283 | 503 | |
双葉町一丁目 川崎693から1221 羽4207 | 58 | 42 | 100 | |
双葉町二丁目 | 805 | 801 | 1,606 | |
双葉町三丁目 | 293 | 312 | 605 | |
第9投票区合計 | 2,518 | 2,717 | 5,235 | |
10 | 神明台一丁目 | 998 | 889 | 1,887 |
神明台二丁目 | 1,167 | 1,252 | 2,419 | |
第10投票区合計 | 2,165 | 2,141 | 4,306 | |
総合計 | 22,813 | 22,350 | 45,163 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!