参議院議員選挙 年代別投票状況
東京都議会議員選挙 年代別投票状況
年代別 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
18歳 | 245 | 246 | 491 | 71 | 66 | 137 | 28.98 | 26.83 | 27.90 |
19歳 | 254 | 228 | 482 | 55 | 53 | 108 | 21.65 | 23.25 | 22.41 |
10代計 | 499 | 474 | 973 | 126 | 119 | 245 | 25.25 | 25.11 | 25.18 |
20から24歳 | 1,261 | 1,281 | 2,542 | 220 | 239 | 459 | 17.45 | 18.66 | 18.06 |
25から29歳 | 1,307 |
1,068 | 2,375 | 220 | 209 | 429 | 16.83 | 19.57 | 18.06 |
20代計 | 2,568 | 2,349 |
4,917 | 440 | 448 | 888 | 17.13 | 19.07 | 18.06 |
30から34歳 | 1,394 | 1,116 | 2,510 | 286 | 265 | 551 | 20.52 | 23.75 | 21.95 |
35から39歳 | 1,452 | 1,223 | 2,675 | 339 | 326 | 665 | 23.35 | 26.66 | 24.86 |
30代計 | 2,846 | 2,339 | 5,185 | 625 | 591 | 1,216 | 21.96 | 25.27 | 23.45 |
40から44歳 | 1,687 | 1,413 | 3,100 | 425 | 425 | 850 | 25.19 | 30.08 | 27.42 |
45から49歳 | 1,963 | 1,699 | 3,662 | 599 | 530 | 1,129 | 30.51 | 31.19 | 30.83 |
40代計 | 3,650 | 3,112 | 6,762 | 1,024 | 955 | 1,979 | 28.05 | 30.69 | 29.27 |
50から54歳 | 2,368 | 2,213 | 4,581 | 750 | 726 | 1,476 | 31.67 | 32.81 | 32.22 |
55から59歳 | 2,073 | 1,978 | 4,051 | 749 | 742 | 1,491 | 36.13 | 37.51 | 36.81 |
50代計 | 4,441 | 4,191 | 8,632 | 1,499 | 1,468 | 2,967 | 33.75 | 35.03 | 34.37 |
60から64歳 | 1,736 | 1,605 | 3,341 | 681 | 603 | 1,284 | 39.23 | 37.57 | 38.43 |
65から69歳 | 1,433 | 1,364 | 2,797 | 642 | 600 | 1,242 | 44.80 | 43.99 | 44.40 |
60代計 | 3,169 | 2,969 | 6,138 | 1,323 | 1,203 | 2,526 | 41.75 | 40.52 | 41.15 |
70から74歳 | 1,476 | 1,634 | 3,110 | 719 | 775 | 1,494 | 48.71 | 47.43 | 48.04 |
75から79歳 | 1,539 | 1,822 | 3,361 | 755 | 849 | 1,604 | 49.06 | 46.60 | 47.72 |
70代計 | 3,015 | 3,456 | 6,471 | 1,474 | 1,624 | 3,098 | 48.89 | 46.99 | 47.88 |
80歳以上 | 2,025 | 3,142 | 5,167 | 888 | 1,003 | 1,891 | 43.85 | 31.92 | 36.60 |
合 計 | 22,213 | 22,032 | 44,245 | 7,399 | 7,411 | 14,810 | 33.31 | 33.64 | 33.47 |
年代別 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
18歳 | 245 | 246 | 491 | 71 | 66 | 137 | 28.98 | 26.83 | 27.90 |
19歳 | 254 | 228 | 482 | 55 | 53 | 108 | 21.65 | 23.25 | 22.41 |
10代計 | 499 | 474 | 973 | 126 | 119 | 245 | 25.25 | 25.11 | 25.18 |
20から24歳 | 1,261 | 1,281 | 2,542 | 220 | 239 | 459 | 17.45 | 18.66 | 18.06 |
25から29歳 | 1,307 |
1,068 | 2,375 | 220 | 209 | 429 | 16.83 | 19.57 | 18.06 |
20代計 | 2,568 | 2,349 | 4,917 | 440 | 448 | 888 | 17.13 | 19.07 | 18.06 |
30から34歳 | 1,394 | 1,116 | 2,510 | 286 | 265 | 551 | 20.52 | 23.75 | 21.95 |
35から39歳 | 1,452 | 1,223 | 2,675 | 339 | 326 | 665 | 23.35 | 26.66 | 24.86 |
30代計 | 2,846 | 2,339 | 5,185 | 625 | 591 | 1,216 | 21.96 | 25.27 | 23.45 |
40から44歳 | 1,687 | 1,413 | 3,100 | 425 | 425 | 850 | 25.19 | 30.08 | 27.42 |
45から49歳 | 1,963 | 1,699 | 3,662 | 599 | 530 | 1,129 | 30.51 | 31.19 | 30.83 |
40代計 | 3,650 | 3,112 | 6,762 | 1,024 | 955 | 1,979 | 28.05 | 30.69 | 29.27 |
50から54歳 | 2,368 | 2,213 | 4,581 | 749 | 726 | 1,475 | 31.63 | 32.81 | 32.20 |
55から59歳 | 2,073 | 1,978 | 4,051 | 749 | 742 | 1,491 | 36.13 | 37.51 | 36.81 |
50代計 | 4,441 | 4,191 | 8,632 | 1,498 | 1,468 | 2,966 | 33.73 | 35.03 | 34.36 |
60から64歳 | 1,736 | 1,605 | 3,341 | 681 | 603 | 1,284 | 39.23 | 37.57 | 38.43 |
65から69歳 | 1,433 | 1,364 | 2,797 | 642 | 600 | 1,242 | 44.80 | 43.99 | 44.40 |
60代計 | 3,169 | 2,969 | 6,138 | 1,323 | 1,203 | 2,526 | 41.75 | 40.52 | 41.15 |
70から74歳 | 1,476 | 1,634 | 3,110 | 719 | 775 | 1,494 | 48.71 | 47.43 | 48.04 |
75から79歳 | 1,539 | 1,822 | 3,361 | 755 | 849 | 1,604 | 49.06 | 46.60 | 47.72 |
70代計 | 3,015 | 3,456 | 6,471 | 1,474 | 1,624 | 3,098 | 48.89 | 46.99 | 47.88 |
80歳以上 | 2,025 | 3,142 | 5,167 | 888 | 1,002 | 1,890 | 43.85 | 31.89 | 36.58 |
合 計 | 22,213 | 22,032 | 44,245 | 7,398 | 7,410 | 14,808 | 33.30 | 33.63 | 33.47 |
年代別 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
18歳 | 280 | 254 | 534 | 114 | 107 | 221 | 40.71 | 42.13 | 41.39 |
19歳 | 251 | 248 | 499 | 109 | 101 | 210 | 43.43 | 40.73 | 42.08 |
10代計 | 531 | 502 | 1,033 | 223 | 208 | 431 | 42.00 | 41.43 | 41.72 |
20から24歳 | 1,366 | 1,314 | 2,680 | 427 | 473 | 900 | 31.26 | 36.00 | 33.58 |
25から29歳 | 1,364 | 1,108 | 2,472 | 454 | 411 | 865 | 33.28 | 37.09 | 34.99 |
20代計 | 2,730 | 2,422 | 5,152 | 881 | 884 | 1,765 | 32.27 | 36.50 | 34.26 |
30から34歳 | 1,479 | 1,139 | 2,618 | 518 | 459 | 977 | 35.02 | 40.30 | 37.32 |
35から39歳 | 1,477 | 1,236 | 2,713 | 580 | 530 | 1,110 | 39.27 | 42.88 | 40.91 |
30代計 | 2,956 | 2,375 | 5,331 | 1,098 | 989 | 2,087 | 37.14 | 41.64 | 39.15 |
40から44歳 | 1,744 | 1,423 | 3,167 | 744 | 694 | 1,438 | 42.66 | 48.77 | 45.41 |
45から49歳 | 2,005 | 1,777 | 3,782 | 1,040 | 953 | 1,993 | 51.87 | 53.63 | 52.70 |
40代計 | 3,749 | 3,200 | 6,949 | 1,784 | 1,647 | 3,431 | 47.59 | 51.47 | 49.37 |
50から54歳 | 2,380 | 2,216 | 4,596 | 1,294 | 1,239 | 2,533 | 54.37 | 55.91 | 55.11 |
55から59歳 | 2,061 | 1,972 | 4,033 | 1,218 | 1,165 | 2,383 | 59.10 | 59.08 | 59.09 |
50代計 | 4,441 | 4,188 | 8,629 | 2,512 | 2,404 | 4,916 | 56.56 | 57.40 | 56.97 |
60から64歳 | 1,731 | 1,558 | 3,289 | 1,122 | 974 | 2,096 | 64.82 | 62.52 | 63.73 |
65から69歳 | 1,425 | 1,374 | 2,799 | 1,009 |
934 | 1,943 | 70.81 | 67.98 | 69.42 |
60代計 | 3,156 | 2,932 | 6,088 | 2,131 | 1,908 | 4,039 | 67.52 | 65.08 | 66.34 |
70から74歳 | 1,531 | 1,675 | 3,206 | 1,084 | 1,162 | 2,246 | 70.80 | 69.37 | 70.06 |
75から79歳 | 1,516 | 1,818 | 3,334 | 1,104 | 1,218 | 2,322 | 72.82 | 67.00 | 69.65 |
70代計 | 3,047 | 3,493 | 6,540 | 2,188 | 2,380 | 4,568 | 71.81 | 68.14 | 69.85 |
80歳以上 | 2,055 | 3,164 | 5,219 | 1,298 | 1,503 | 2,801 | 63.16 | 47.50 | 53.67 |
合 計 | 22,665 | 22,276 | 44,941 | 12,115 | 11,923 | 24,038 | 53.45 | 53.52 | 53.49 |
なお、この表に在外選挙人は含まれていません。
含めた場合の合計投票率は53.44パーセントとなります。
年代別 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
18歳 | 280 | 249 | 529 | 144 | 131 | 275 | 51.43 | 52.61 | 51.98 |
19歳 | 244 | 254 | 498 | 119 | 119 | 238 | 48.77 | 46.85 | 47.79 |
10代計 | 524 | 503 | 1,027 | 263 | 250 | 513 | 50.19 | 49.70 | 49.95 |
20から24歳 | 1,352 | 1,307 | 2,659 | 503 | 547 | 1,050 | 37.20 | 41.85 | 39.49 |
25から29歳 | 1,323 | 1,083 | 2,406 | 531 | 472 | 1,003 | 40.14 | 43.58 | 41.69 |
20代計 | 2,675 | 2,390 | 5,065 | 1,034 | 1,019 | 2,053 | 38.65 | 42.64 | 40.53 |
30から34歳 | 1,459 | 1,110 | 2,569 | 641 | 546 | 1,187 | 43.93 | 49.19 | 46.20 |
35から39歳 | 1,430 | 1,251 | 2,681 | 647 | 682 | 1,329 | 45.24 | 54.52 | 49.57 |
30代計 | 2,889 | 2,361 | 5,250 | 1,288 | 1,228 | 2,516 | 44.58 | 52.01 | 47.92 |
40から44歳 | 1,770 | 1,435 | 3,205 | 884 | 837 | 1,721 | 49.94 | 58.33 | 53.70 |
45から49歳 | 2,035 | 1,774 | 3,809 | 1,144 | 1,076 | 2,220 | 56.22 | 60.65 | 58.28 |
40代計 | 3,805 | 3,209 | 7,014 | 2,028 | 1,913 | 3,941 | 53.30 | 59.61 | 56.19 |
50から54歳 | 2,398 | 2,242 | 4,640 | 1,380 | 1,374 | 2,754 | 57.55 | 61.28 | 59.35 |
55から59歳 | 2,042 | 1,950 | 3,992 | 1,211 | 1,268 | 2,479 | 59.30 | 65.03 | 62.10 |
50代計 | 4,440 | 4,192 | 8,632 | 2,591 | 2,642 | 5,233 | 58.36 | 63.02 | 60.62 |
60から64歳 | 1,696 | 1,529 | 3,225 | 1,086 | 1,020 | 2,106 | 64.03 | 66.71 | 65.30 |
65から69歳 | 1,407 | 1,399 | 2,806 | 1,002 | 990 | 1,992 | 71.22 | 70.76 | 70.99 |
60代計 | 3,103 | 2,928 | 6,031 | 2,088 | 2,010 | 4,098 | 67.29 | 68.65 | 67.95 |
70から74歳 | 1,571 | 1,698 | 3,269 | 1,121 | 1,207 | 2,328 | 71.36 | 71.08 | 71.21 |
75から79歳 | 1,488 | 1,782 | 3,270 | 1,074 | 1,207 | 2,281 | 72.18 | 67.73 | 69.76 |
70代計 | 3,059 | 3,480 | 6,539 | 2,195 | 2,414 | 4,609 | 71.16 | 69.37 | 70.48 |
80歳以上 | 2,037 | 3,149 | 5,186 | 1,287 | 1,466 | 2,753 | 63.18 | 46.55 | 53.09 |
合 計 | 22,532 | 22,212 | 44,744 | 12,774 | 12,942 | 25,716 | 56.69 | 58.27 | 57.47 |
令和5年執行市議会議員選挙・年代別投票状況 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年代別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
18歳 | 233 | 262 | 495 | 93 | 111 | 204 | 39.91 | 42.37 | 41.21 |
19歳 | 287 | 266 | 553 | 72 | 88 | 160 | 25.09 | 33.08 | 28.93 |
10代計 | 520 | 528 | 1,048 | 165 | 199 | 364 | 31.73 | 37.69 | 34.73 |
20から24歳 | 1,369 | 1,244 | 2,613 | 325 | 374 | 699 | 23.74 | 30.06 | 26.75 |
25から29歳 | 1,307 | 1,106 | 2,413 | 327 | 322 | 649 | 25.02 | 29.11 | 26.90 |
20代計 | 2,676 | 2,350 | 5,026 | 652 | 696 | 1,348 | 24.36 | 29.62 | 26.82 |
30から34歳 | 1,410 | 1,105 | 2,515 | 371 | 360 | 731 | 26.31 | 32.58 | 29.07 |
35から39歳 | 1,428 | 1,261 | 2,689 | 422 | 453 | 875 | 29.55 | 35.92 | 32.54 |
30代計 | 2,838 | 2,366 | 5,204 | 793 | 813 | 1,606 | 27.94 | 34.36 | 30.86 |
40から44歳 | 1,839 | 1,447 | 3,286 | 637 | 572 | 1,209 | 34.64 | 39.53 | 36.79 |
45から49歳 | 2,129 | 1,923 | 4,052 | 834 | 837 | 1,671 | 39.17 | 43.53 | 41.24 |
40代計 | 3,968 | 3,370 | 7,338 | 1,471 | 1,409 | 2,880 | 37.07 | 41.81 | 39.25 |
50から54歳 | 2,334 | 2,205 | 4,539 | 997 | 1,023 | 2,020 | 42.72 | 46.39 | 44.50 |
55から59歳 | 1,961 | 1,852 | 3,813 | 871 | 922 | 1,793 | 44.42 | 49.78 | 47.02 |
50代計 | 4,295 | 4,057 | 8,352 | 1,868 | 1,945 | 3,813 | 43.49 | 47.94 | 45.65 |
60から64歳 | 1,665 | 1,462 | 3,127 | 887 | 802 | 1,689 | 53.27 | 54.86 | 54.01 |
65から69歳 | 1,371 | 1,423 | 2,794 | 829 | 890 | 1,719 | 60.47 | 62.54 | 61.52 |
60代計 | 3,036 | 2,885 | 5,921 | 1,716 | 1,692 | 3,408 | 56.52 | 58.65 | 57.56 |
70から74歳 | 1,742 | 1,840 | 3,582 | 1,084 | 1,178 | 2,262 | 62.23 | 64.02 | 63.15 |
75から79歳 | 1,387 | 1,753 | 3,140 | 922 | 1,100 | 2,022 | 66.47 | 62.75 | 64.39 |
70代計 | 3,129 | 3,593 | 6,722 | 2,006 | 2,278 | 4,284 | 64.11 | 63.40 | 63.73 |
80歳以上 | 1,945 | 2,979 | 4,924 | 1,172 | 1,365 | 2,537 | 60.26 | 45.82 | 51.52 |
合 計 | 22,407 | 22,128 | 44,535 | 9,843 | 10,397 | 20,240 | 43.93 | 46.99 | 45.45 |
令和4年執行参議院議会議員選挙・年代別投票状況 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年代別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
18歳 | 249 | 262 | 511 | 115 | 138 | 253 | 46.18 | 52.67 | 49.51 |
19歳 | 279 | 293 | 572 | 107 | 124 | 231 | 38.35 | 42.32 | 40.38 |
10代計 | 528 | 555 | 1,083 | 222 | 262 | 484 | 42.05 | 47.21 | 44.69 |
20から24歳 | 1,515 | 1,321 | 2,836 | 514 | 509 | 1,023 | 33.93 | 38.53 | 36.07 |
25から29歳 | 1,390 | 1,153 | 2,543 | 468 | 462 | 930 | 33.67 | 40.07 | 36.57 |
20代計 | 2,905 | 2,474 | 5,379 | 982 | 971 | 1,953 | 33.80 | 39.25 | 36.31 |
30から34歳 | 1,425 | 1,128 | 2,553 | 529 | 496 | 1,025 | 37.12 | 43.97 | 40.15 |
35から39歳 | 1,528 | 1,323 | 2,851 | 613 | 596 | 1,209 | 40.12 | 45.05 | 42.41 |
30代計 | 2,953 | 2,451 | 5,404 | 1,142 | 1,092 | 2,234 | 38.67 | 44.55 | 41.34 |
40から44歳 | 1,891 | 1,530 | 3,421 | 885 | 765 | 1,650 | 46.80 | 50.00 | 48.25 |
45から49歳 | 2,218 | 1,979 | 4,197 | 1,132 | 1,089 | 2,221 | 51.04 | 55.03 | 52.92 |
40代計 | 4,109 | 3,509 | 7,618 | 2,017 | 1,854 | 3,871 | 49.09 | 52.84 | 50.81 |
50から54歳 | 2,335 | 2,204 | 4,539 | 1,283 | 1,241 | 2,524 | 54.95 | 56.31 | 55.61 |
55から59歳 | 1,925 | 1,785 | 3,710 | 1,125 | 1,070 | 2,195 | 58.44 | 59.94 | 59.16 |
50代計 | 4,260 | 3,989 | 8,249 | 2,408 | 2,311 | 4,719 | 56.53 | 57.93 | 57.21 |
60から64歳 | 1,582 | 1,448 | 3,030 | 1,007 | 912 | 1,919 | 63.65 | 62.98 | 63.33 |
65から69歳 | 1,433 | 1,474 | 2,907 | 986 | 1,006 | 1,992 | 68.81 | 68.25 | 68.52 |
60代計 | 3,015 | 2,922 | 5,937 | 1,993 | 1,918 | 3,911 | 66.10 | 65.64 | 65.88 |
70から74歳 | 1,876 | 2,000 | 3,876 | 1,314 | 1,340 | 2,654 | 70.04 | 67.00 | 68.47 |
75から79歳 | 1,317 | 1,695 | 3,012 | 951 | 1,098 | 2,049 | 72.21 | 64.78 | 68.03 |
70代計 | 3,193 | 3,695 | 6,888 | 2,265 | 2,438 | 4,703 | 70.94 | 65.98 | 68.28 |
80歳以上 | 1,914 | 2,872 | 4,786 | 1,096 | 1,158 | 2,254 | 57.26 | 40.32 | 47.10 |
合 計 | 22,877 |
22,467 | 45,344 | 12,125 | 12,004 | 24,129 | 53.00 | 53.43 | 53.21 |
なお、この表に在外選挙人は含まれていません。
含めた場合の合計投票率は53.18パーセントとなります。
令和3年執行衆議院議員選挙・年代別投票状況 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年代別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
18歳 | 272 | 271 | 543 | 129 | 138 | 267 | 47.43 | 50.92 | 49.17 |
19歳 | 324 | 287 | 611 | 126 | 119 | 245 | 38.89 | 41.46 | 40.10 |
10代計 | 596 | 558 | 1,154 | 255 | 257 | 512 | 42.79 | 46.06 | 44.37 |
20から24歳 | 1,510 | 1,288 | 2,798 | 457 | 500 | 957 | 30.26 | 38.82 | 34.20 |
25から29歳 | 1,390 | 1,137 | 2,527 | 436 | 441 | 877 | 31.37 | 38.79 | 34.71 |
20代計 | 2,900 | 2,425 | 5,325 | 893 | 941 | 1,834 | 30.79 | 38.80 | 34.44 |
30から34歳 | 1,410 | 1,139 | 2,549 | 478 | 454 | 932 | 33.90 | 39.86 | 36.56 |
35から39歳 | 1,592 | 1,355 | 2,947 | 643 | 631 | 1,274 | 40.39 | 46.57 | 43.23 |
30代計 | 3,002 | 2,494 | 5,496 | 1,121 | 1,085 | 2,206 | 37.34 | 43.50 | 40.14 |
40から44歳 | 1,892 | 1,566 | 3,458 | 927 | 802 | 1,729 | 49.00 | 51.21 | 50.00 |
45から49歳 | 2,293 | 2,064 | 4,357 | 1,183 | 1,141 | 2,324 | 51.59 | 55.28 | 53.34 |
40代計 | 4,185 | 3,630 | 7,815 | 2,110 | 1,943 | 4,053 | 50.42 | 53.53 | 51.86 |
50から54歳 | 2,322 | 2,191 | 4,513 | 1,337 | 1,263 | 2,600 | 57.58 | 57.64 | 57.61 |
55から59歳 | 1,845 | 1,709 | 3,554 | 1,147 | 1,067 | 2,214 | 62.17 | 62.43 | 62.30 |
50代計 | 4,167 | 3,900 | 8,067 | 2,484 | 2,330 | 4,814 | 59.61 | 59.74 | 59.68 |
60から64歳 | 1,555 | 1,415 | 2,970 | 1,057 | 934 | 1,991 | 67.97 | 66.01 | 67.04 |
65から69歳 | 1,472 | 1,560 | 3,032 | 1,059 | 1,127 | 2,186 | 71.94 | 72.24 | 72.10 |
60代計 | 3,027 | 2,975 | 6,002 | 2,116 | 2,061 | 4,177 | 69.90 | 69.28 | 69.59 |
70から74歳 | 1,897 | 2,028 | 3,925 | 1,434 | 1,446 | 2,880 | 75.59 | 71.30 | 73.38 |
75から79歳 | 1,320 | 1,679 | 2,999 | 1,011 | 1,206 | 2,217 | 76.59 | 71.83 | 73.92 |
70代計 | 3,217 | 3,707 | 6,924 | 2,445 | 2,652 | 5,097 | 76.00 | 71.54 | 73.61 |
80歳以上 | 1,823 | 2,752 | 4,575 | 1,175 | 1,294 | 2,469 | 64.45 | 47.02 | 53.97 |
合 計 | 22,917 | 22,441 | 45,358 | 12,599 | 12,563 | 25,162 | 54.98 | 55.98 | 55.47 |
なお、この表に在外選挙人は含まれていません。
含めた場合の合計投票率は55.43パーセントとなります。
令和3年執行東京都議会議員選挙・年代別投票状況 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年代別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
18歳 | 260 | 286 | 546 | 77 | 95 | 172 | 29.62 | 33.22 | 31.50 |
19歳 | 327 | 282 | 609 | 66 | 63 | 129 | 20.18 | 22.34 | 21.18 |
10代計 | 587 | 568 | 1,155 | 143 | 158 | 301 | 24.36 | 27.82 | 26.06 |
20から24歳 | 1,482 | 1,248 | 2,730 | 254 | 269 | 523 | 17.14 | 21.55 | 19.16 |
25から29歳 | 1,372 | 1,114 | 2,486 | 228 | 230 | 458 | 16.62 | 20.65 | 18.42 |
20代計 | 2,854 | 2,362 | 5,216 | 482 | 499 | 981 | 16.89 | 21.13 | 18.81 |
30から34歳 | 1,369 | 1,111 | 2,480 | 263 | 250 | 513 | 19.21 | 22.50 | 20.69 |
35から39歳 | 1,581 | 1,358 | 2,939 | 350 | 348 | 698 | 22.14 | 25.63 | 23.75 |
30代計 | 2,950 | 2,469 | 5,419 | 613 | 598 | 1,211 | 20.78 | 24.22 | 22.35 |
40から44歳 | 1,882 | 1,578 | 3,460 | 529 | 459 | 988 | 28.11 | 29.09 | 28.55 |
45から49歳 | 2,327 | 2,114 | 4,441 | 743 | 722 | 1,465 | 31.93 | 34.15 | 32.99 |
40代計 | 4,209 | 3,692 | 7,901 | 1,272 | 1,181 | 2,453 | 30.22 | 31.99 | 31.05 |
50から54歳 | 2,255 | 2,132 | 4,387 | 772 | 745 | 1,517 | 34.24 | 34.94 | 34.58 |
55から59歳 | 1,834 | 1,672 | 3,506 | 690 | 599 | 1,289 | 37.62 | 35.83 | 36.77 |
50代計 | 4,089 | 3,804 | 7,893 | 1,462 | 1,344 | 2,806 | 35.75 | 35.33 | 35.55 |
60から64歳 | 1,534 | 1,419 | 2,953 | 684 | 636 | 1,320 | 44.59 | 44.82 | 44.70 |
65から69歳 | 1,490 | 1,602 | 3,092 | 753 | 795 | 1,548 | 50.54 | 49.63 | 50.06 |
60代計 | 3,024 | 3,021 | 6,045 | 1,437 | 1,431 | 2,868 | 47.52 | 47.37 | 47.44 |
70から74歳 | 1,935 | 2,049 | 3,984 | 1,047 | 956 | 2,003 | 54.11 | 46.66 | 50.28 |
75から79歳 | 1,287 | 1,671 | 2,958 | 708 | 809 | 1,517 | 55.01 | 48.41 | 51.28 |
70代計 | 3,222 | 3,720 | 6,942 | 1,755 | 1,765 | 3,520 | 54.47 | 47.45 | 50.71 |
80歳以上 | 1,809 | 2,688 | 4,497 | 810 | 742 | 1,552 | 44.78 | 27.60 | 34.51 |
合 計 | 22,744 | 22,324 | 45,068 | 7,494 | 7,718 | 15,692 | 35.06 | 34.57 | 34.82 |
令和3年執行市長選挙・年代別投票状況 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年代別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
18歳 | 262 | 281 | 543 | 101 | 113 | 214 | 38.55 | 40.21 | 39.41 |
19歳 | 333 | 277 | 610 | 71 | 90 | 161 | 21.32 | 32.49 | 26.39 |
10代計 | 595 | 558 | 1,153 | 172 | 203 | 375 | 28.91 | 36.38 | 32.52 |
20から24歳 | 1,455 | 1,201 | 2,656 | 285 | 302 | 587 | 19.59 | 25.15 | 22.10 |
25から29歳 | 1,346 | 1,067 | 2,413 | 250 | 251 | 501 | 18.57 | 23.52 | 20.76 |
20代計 | 2,801 | 2,268 | 5,069 | 535 | 553 | 1,088 | 19.10 | 24.38 | 21.46 |
30から34歳 | 1,335 | 1,103 | 2,438 | 293 | 283 | 576 | 21.95 | 25.66 | 23.63 |
35から39歳 | 1,578 | 1,346 | 2,924 | 408 | 426 | 834 | 25.86 | 31.65 | 28.52 |
30代計 | 2,913 | 2,449 | 5,362 | 701 | 709 | 1,410 | 24.06 | 28.95 | 26.30 |
40から44歳 | 1,867 | 1,606 | 3,473 | 580 | 551 | 1,131 | 31.07 | 34.31 | 32.57 |
45から49歳 | 2,349 | 2,126 | 4,475 | 801 | 874 | 1,675 | 34.10 | 41.11 | 37.43 |
40代計 | 4,216 | 3,732 | 7,948 | 1,381 | 1,425 | 2,806 | 32.76 | 38.18 | 35.30 |
50から54歳 | 2,200 | 2,064 | 4,264 | 866 | 857 | 1,723 | 39.36 | 41.52 | 40.41 |
55から59歳 | 1,824 | 1,693 | 3,517 | 760 | 736 | 1,496 | 41.67 | 43.47 | 42.54 |
50代計 | 4,024 | 3,757 | 7,781 | 1,626 | 1,593 | 3,219 | 40.41 | 42.40 | 41.37 |
60から64歳 | 1,544 | 1,394 | 2,938 | 756 | 696 | 1,452 | 48.96 | 49.93 | 49.42 |
65から69歳 | 1,477 | 1,596 | 3,073 | 793 | 898 | 1,691 | 53.69 | 56.27 | 55.03 |
60代計 | 3,021 | 2,990 | 6,011 | 1,549 | 1,594 | 3,143 | 51.27 | 53.31 | 52.29 |
70から74歳 | 1,922 | 2,038 | 3,960 | 1,129 | 1,161 | 2,290 | 58.74 | 56.97 | 57.83 |
75から79歳 | 1,288 | 1,678 | 2,966 | 794 | 1,004 | 1,798 | 61.65 | 59.83 | 60.62 |
70代計 | 3,210 | 3,716 | 6,926 | 1,923 | 2,165 | 4,088 | 59.91 | 58.26 | 59.02 |
80歳以上 | 1,788 | 2,648 | 4,436 | 959 | 978 | 1,937 | 53.64 | 36.93 | 43.67 |
合 計 | 22,568 | 22,118 | 44,686 | 8,846 | 9,220 | 18,066 | 39.20 | 41.69 | 40.43 |
令和3年執行市議会議員補欠選挙・年代別投票状況 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年代別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
18歳 | 262 | 281 | 543 | 101 | 113 | 214 | 38.55 | 40.21 | 39.41 |
19歳 | 333 | 277 | 610 | 71 | 90 | 161 | 21.32 | 32.49 | 26.39 |
10代計 | 595 | 558 | 1,153 | 172 | 203 | 375 | 28.91 | 36.38 | 32.52 |
20から24歳 | 1,455 | 1,201 | 2,656 | 285 | 301 | 586 | 19.59 | 25.06 | 22.06 |
25から29歳 | 1,346 | 1,067 | 2,413 | 250 | 251 | 501 | 18.57 | 23.52 | 20.76 |
20代計 | 2,801 | 2,268 | 5,069 | 535 | 552 | 1,087 | 19.10 | 24.34 | 21.44 |
30から34歳 | 1,335 | 1,103 | 2,438 | 293 | 283 | 576 | 21.95 | 25.66 | 23.63 |
35から39歳 | 1,578 | 1,346 | 2,924 | 408 | 426 | 834 | 25.86 | 31.65 | 28.52 |
30代計 | 2,913 | 2,449 | 5,362 | 701 | 709 | 1,410 | 24.06 | 28.95 | 26.30 |
40から44歳 | 1,867 | 1,606 | 3,473 | 580 | 551 | 1,131 | 31.07 | 34.31 | 32.57 |
45から49歳 | 2,349 | 2,126 | 4,475 | 801 | 874 | 1,675 | 34.10 | 41.11 | 37.43 |
40代計 | 4,216 | 3,732 | 7,948 | 1,381 | 1,425 | 2,806 | 32.76 | 38.18 | 35.30 |
50から54歳 | 2,200 | 2,064 | 4,264 | 866 | 857 | 1,723 | 39.36 | 41.52 | 40.41 |
55から59歳 | 1,824 | 1,693 | 3,517 | 759 | 735 | 1,494 | 41.61 | 43.41 | 42.48 |
