羽村市内の各小学校・中学校の学校校舎および体育館の耐震化工事は全て終了しています。
施設耐震診断結果は下記のとおりです。
学校名 | 建物 区分 | 構造区分 | 階数 | 建築年月 | 保有面積(平方メートル) | 耐震基準 | 診断 状況 | 診断年度 | 診断結果 Is値 | 改修 状況 | 改修年度 | 改修後 Is値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽村東 小学校 | 校舎 | R | 3 | 昭和40年12月 | 331 | 1 | 2 | 平成8年度 | 0.2 | 1 | 平成9年度 | 0.75 |
校舎 | R | 3 | 昭和42年3月 | 1,090 | 1 | 2 | 平成8年度 | 0.2 | 1 | 平成9年度 | 0.75 | |
校舎 | R | 4 | 昭和43年3月 | 653 | 1 | 2 | 平成8年度 | 0.2 | 1 | 平成9年度 | 0.75 | |
校舎 | R | 4 | 昭和43年3月 | 1,323 | 1 | 2 | 平成8年度 | 0.24 | 1 | 平成9年度 | 0.78 | |
校舎 | R | 3 | 平成8年3月 | 885 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
校舎 | S | 2 | 平成8年3月 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
体育館 | R | 1 | 昭和61年3月 | 846 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
羽村西 小学校 | 校舎 | R | 3 | 平成元年3月 | 2,253 | 2 | - | - | - | - | - | - |
校舎 | R | 2 | 平成元年3月 | 378 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
校舎 | R | 3 | 平成元年3月 | 1,710 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
校舎 | R | 3 | 平成元年3月 | 184 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
体育館 | R | 2 | 平成2年7月 | 929 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
富士見 小学校 | 校舎 | R | 3 | 昭和45年3月 | 1,546 | 1 | 2 | 平成10年度 | 0.41 | 1 | 平成11年度 | 0.76 |
校舎 | R | 3 | 昭和46年3月 | 874 | 1 | 2 | 平成10年度 | 0.41 | 1 | 平成11年度 | 0.76 | |
校舎 | R | 3 | 昭和47年3月 | 917 | 1 | 2 | 平成10年度 | 0.41 | 1 | 平成11年度 | 0.76 | |
校舎 | R | 4 | 昭和53年8月 | 1,194 | 1 | 2 | 平成10年度 | 0.45 | 1 | 平成11年度 | 0.82 | |
体育館 | R | 2 | 平成6年3月 | 1,396 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
栄 小学校 | 校舎 | R | 3 | 昭和47年3月 | 1,012 | 1 | 2 | 平成15年度 | 0.46 | 1 | 平成17年度 | 0.76 |
校舎 | R | 3 | 昭和47年12月 | 908 | 1 | 2 | 平成15年度 | 0.46 | 1 | 平成17年度 | 0.76 | |
校舎 | R | 3 | 昭和51年2月 | 908 | 1 | 2 | 平成15年度 | 0.46 | 1 | 平成17年度 | 0.76 | |
校舎 | R | 4 | 昭和55年3月 | 1,050 | 1 | 2 | 平成15年度 | 0.46 | 1 | 平成17年度 | 0.76 | |
体育館 | R | 3 | 平成8年1月 | 1,308 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
松林 小学校 | 校舎 | R | 4 | 昭和50年2月 | 3,077 | 1 | 2 | 平成7年度 | 0.32 | 1 | 平成8年度 | 0.72 |
校舎 | R | 4 | 昭和52年3月 | 1,390 | 1 | 2 | 平成7年度 | 0.32 | 1 | 平成8年度 | 0.72 | |
体育館 | R | 1 | 昭和50年6月 | 772 | 1 | 4 | 平成15年度 | 0.26 | 1 | 平成16年度 | 1.59 | |
小作台 小学校 | 校舎 | R | 4 | 昭和52年3月 | 2,856 | 1 | 2 | 平成9年度 | 0.6 | 1 | 平成10年度 | 0.75 |
校舎 | R | 4 | 昭和57年2月 | 955 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
体育館 | R | 1 | 昭和52年8月 | 754 | 1 | 4 | 平成9年度 | 0.91 | 3 | - | - | |
武蔵野 小学校 | 校舎 | R | 4 | 昭和55年3月 | 3,962 | 1 | 2 | 平成11年度 | 0.74 | 3 | - | - |
校舎 | R | 4 | 昭和58年3月 | 908 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
体育館 | R | 1 | 昭和55年6月 | 753 | 1 | 4 | 平成11年度 | 0.95 | 3 | - | - | |
羽村 第一 中学校 | 校舎 | R | 3 | 昭和40年3月 | 541 | 1 | 2 | 平成8年度 | 0.3 | 1 | 平成9年度 | 0.77 |
校舎 | R | 3 | 昭和41年3月 | 371 | 1 | 2 | 平成8年度 | 0.3 | 1 | 平成9年度 | 0.77 | |
校舎 | R | 3 | 昭和41年3月 | 138 | 1 | 2 | 平成8年度 | 0.3 | 1 | 平成9年度 | 0.77 | |
校舎 | R | 3 | 昭和41年3月 | 2,879 | 1 | 2 | 平成8年度 | 0.3 | 1 | 平成9年度 | 0.77 | |
校舎 | R | 3 | 昭和54年3月 | 1,772 | 1 | 2 | 平成8年度 | 0.47 | 1 | 平成9年度 | 0.79 | |
校舎 | R | 1 | 昭和61年2月 | 83 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
校舎 | R | 2 | 昭和61年1月 | 828 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
校舎 | R | 2 | 昭和61年1月 | 44 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
体育館 | R | 1 | 昭和61年2月 | 1,474 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
羽村 第二 中学校 | 校舎 | R | 3 | 昭和47年3月 | 2,265 | 1 | 2 | 平成14年度 | 0.47 | 1 | 平成16年度 | 0.75 |
校舎 | R | 3 | 昭和49年3月 | 636 | 1 | 2 | 平成14年度 | 0.47 | 1 | 平成16年度 | 0.75 | |
校舎 | R | 4 | 昭和51年2月 | 662 | 1 | 2 | 平成14年度 | 0.47 | 1 | 平成16年度 | 0.75 | |
校舎 | R | 4 | 昭和53年8月 | 1,527 | 1 | 2 | 平成14年度 | 0.47 | 1 | 平成16年度 | 0.75 | |
校舎 | R | 1 | 昭和53年8月 | 117 | 1 | 2 | 平成14年度 | 0.47 | 1 | 平成16年度 | 0.75 | |
校舎 | R | 3 | 平成6年1月 | 975 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
体育館 | R | 3 | 平成6年1月 | 1,782 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
クラブ ハウス | R | 3 | 平成6年3月 | 301 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
羽村 第三 中学校 | 校舎 | R | 4 | 昭和57年5月 | 4,317 | 2 | - | - | - | - | - | - |
校舎 | R | 2 | 昭和57年5月 | 617 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
校舎 | R | 4 | 昭和61年3月 | 1,586 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
校舎 | R | 4 | 昭和61年3月 | 1,287 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
体育館 | R | 1 | 昭和57年6月 | 996 | 2 | - | - | - | - | - | - |
現在の建物の耐震性については、昭和56年6月に定められたいわゆる新耐震基準の耐震性能が求められています。
昭和56年以前の建物については、耐震診断によって、この基準に適合しているかの確認が必要となっています。
耐震診調査の結果、耐震性の状態を表す指標が低い建物(構造耐震指標Is値<0.3)は、耐震補強が必要となっています。
耐震診断の調査方法は、柱、梁等の構造部材の断面や、建物の履歴や概観を調査するとともに、コンクリートの強度や中性化の状況を調査し、これらの結果を踏まえ、構造強度の調査を行って棟ごと、階数ごとおよび平面の2方向(X、Y)それぞれの構造耐震指標(Is値)を算定します。
Is値(構造耐震指標)とは、建物の保有する耐震性能を評価するものです。算定の方法は、地震に耐えられる能力としての建物の強さ(C強度指数)、地震の力を受け流す能力としての建物の粘り(Fu靭性指標)、建物の形状(SD形状指標)、ひび割れ等の経年劣化(T経年指標)を考慮して、耐震診断基準による計算式により求められます。
Is = Eo×SD×T
Eo:保有性能基本指標(C強度指標×Fu靭性指標)
SD:形状指標(平面、立体形状の非整形性を考慮する指標)
T:経年指標(経年劣化を考慮する指標)
以上のように、Is値とは建物の上部構造が保有する耐震性能を示すもので、Is値と震度(マグニチュード)・安全性との相関関係は、一概に述べられていません。なぜなら、建物の被害を決定する地震の要因には、地震の加速度、継続時間、周期、地盤の状況、建物のバランスや形状などがあり、建物が受ける地震の力は千差万別となるからです。したがって、Is値が低い建物は必ず倒壊するという訳ではありませんが、平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の耐震改修促進法における技術的指針が下記のように示されています。
Is値<0.3 「地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い」
0.3≦Is値<0.6 「地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある」
0.6≦Is値 「地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い」
過去の地震において、Is値が0.6以上の建物は中破以上の被害がほどんど見られなかったという調査もあり、Is値が0.6以上という数値が建物の安全性を示すひとつの指標となっています。
昭和56年6月に導入された構造基準のことで、中規模の地震(震度5強程度)に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀に発生する大規模の地震(震度6強から震度7程度)に対しては、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標としています。
昭和56年5月以前の構造基準のことで、この基準で作られた建築物は震度5強程度の中規模地震に対して建物がほとんど損傷しないが、大規模地震に対する安全性を検討する必要があるとされています。