政務活動費とは、地方自治法の規定に基づき、市町村が条例を制定し、議員が調査研究その他の活動を行うために必要な経費の一部として交付されるものです。
羽村市では「羽村市議会政務活動費の交付に関する条例」及び「羽村市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則」を制定し、交付対象や交付額、使途基準を規定しています。
政務活動費は、以前は「政務調査費」という名称で交付されていましたが、地方自治法の改正に伴い、平成25年度交付分から「政務活動費」という名称に変更し交付されています。また、使途基準も変更されました。
羽村市議会では、「羽村市議会政務活動費の手引き」を作成し、政務活動費の使途基準を明確にし、適正な運用に努めています。
令和元年度に「羽村市議会政務活動費の交付に関する条例」、「同条例施行規則」の一部改正を行うとともに、「羽村市議会政務活動費の手引き」も改訂を行い、より一層、透明で適正な運用に努めています。
政務活動費の交付及び使途基準に関する規定
項目 | 内容 |
---|---|
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
(羽村市議会政務活動費の交付に関する条例別表)
令和5年度に交付された政務活動費の状況です。
会 派 | 対象月 | 所属 議員数 | 交付額 A | 預金 利子 B | 対象経費総額 | うち政務活動費充当額 C | 返還命令額 D(A-C) | 合 計 | 預金利子 の扱い | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付額 A | うち政務活動費充当額 C | 返還命令額 D(A-C) | |||||||||
新緑会 | 4月 | 4人 | 60,000 | 0 | 8,035 | 8,035 | 51,965 | 60,000 | 8,035 | 51,965 | 預 金 利 子 は 全 額 に 納 付 |
新政会 | 4月 | 2人 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 1,020,000 | 960,643 | 59,357 | |
5月から3月 | 6人 | 990,000 | 3 | 960,643 | 960,643 | 29,357 | |||||
公明党 | 4月 | 4人 | 60,000 | 0 | 380 | 380 | 59,620 | 720,000 | 660,380 | 59,620 | |
5月から3月 | 4人 | 660,000 | 1 | 706,490 | 660,000 | 0 | |||||
日本共産党 | 4月 | 2人 | 30,000 | 0 | 2,730 | 2,730 | 27,270 | 360,000 | 35,300 | 324,700 | |
5月から3月 | 2人 | 330,000 | 2 | 32,570 | 32,570 | 297,430 | |||||
令和かがやき | 4月 | 3人 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 330,000 | 990 | 329,010 | |
5月から12月 | 2人 | 285,000 | 2 | 990 | 990 | 284,010 | |||||
1月から3月 | 1人 | ||||||||||
市民ネットワーク | 4月 | 1人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,000 | 36,063 | 128,937 | |
5月から3月 | 1人 | 165,000 | 0 | 36,063 | 36,063 | 128,937 | |||||
世論 | 4月 | 1人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,000 | 146,198 | 18,802 | |
5月から3月 | 1人 | 165,000 | 0 | 146,198 | 146,198 | 18,802 | |||||
自由民主党創生 | 4月 | 1人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
羽村市議会 都民ファーストの会 | 5月から3月 | 1人 | 165,000 | 0 | 132,357 | 132,357 | 32,643 | 165,000 | 132,357 | 32,643 | |
双葉会 | 5月から3月 | 1人 | 165,000 | 0 | 80,115 | 80,115 | 84,885 | 165,000 | 80,115 | 84,885 | |
計 | 3,150,000 | 8 | 2,106,571 | 2,060,081 | 1,089,919 | 3,150,000 | 2,060,081 | 1,089,919 |
単位は円。
・令和5年4月に市議会議員選挙を行ったことから、令和5年度の収支報告書は、任期満了までの令和5年4月分と、新たに任期を開始した5月から令和6年3月までの各会派の政務活動費を報告します。
各会派の政務活動費の状況
令和4年度に交付された政務活動費の状況です。
会 派 | 所属 議員数 | 交付額 (A) | 預金利子(B) | 対象経費総額 | うち政務活動費充当額 (C) | 返還命令額 D(A-C) | 預金利子の扱い |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新緑会 | 4人 | 720,000 | 3 | 540,670 | 540,670 | 179,330 | 預金利子は全額しに納付 |
公明党 | 4人 | 720,000 | 3 | 677,841 | 677,841 | 42,159 | |
令和かがやき | 3人 | 540,000 | 4 | 40 | 40 | 539,960 | |
日本共産党 | 2人 | 360,000 | 2 | 293,685 | 293,685 | 66,315 | |
新政会 | 2人 | 360,000 | 1 | 184,055 | 184,055 | 175,945 | |
市民ネットワーク | 1人 | 180,000 | 0 | 20,078 | 20,078 | 159,922 | |
世論 | 1人 | 180,000 | 0 | 144,603 | 144,603 | 35,397 | |
自由民主党創生 | 1人 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | |
計 | 3,240,000 | 13 | 1,860,972 | 1,860,972 | 1,379,028 |
単位は円。
各会派の政務活動費の状況
令和3年度に交付された政務活動費の状況です。
会 派 | 所属議員数 | 交付額 A | 預金利子 B | 対象経費 総額 | うち政務活 動費充当額 C | 残額(返還額) D(A-C) | 預金利子の扱い |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新緑会 | 4人 | 720,000 | 3 | 93,151 | 93,151 | 626,849 | 預金利子は全額市に納付 |
公明党 | 4人 | 720,000 | 6 | 38,746 | 38,746 | 681,254 | |
令和かがやき | 3人 | 540,000 | 4 | 460 | 460 | 539,540 | |
日本共産党 | 2人 | 360,000 | 0 | 52,138 | 52,138 | 307,862 | |
新政会 | 2人 | 360,000 | 3 | 450 | 450 | 359,550 | |
市民ネットワーク | 1人 | 180,000 | 0 | 13,530 | 13,530 | 166,470 | |
世論 | 1人 | 180,000 | 0 | 166,545 | 166,545 | 13,455 | |
自由民主党創生 | 1人 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | |
計 | 3,240,000 | 16 | 365,020 | 365,020 | 2,874,980 |
単位は円。
各会派の政務活動費の状況
令和2年度に交付された政務活動費の状況です。
会 派 | 所属議員数 | 交付額 A | 預金利子 B | 対象経費 総額 | うち政務活 動費充当額 C | 残額(返還額) D(A-C) | 預金利子の扱い |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和かがやき | 4人 | 720,000 | 5 | 0 | 0 | 720,000 | 発生した預金利子はすべて市に納付 |
公明党 | 4人 | 720,000 | 4 | 15,562 | 0 | 720,000 | |
新政会 | 3人 | 690,000 | 5 | 1,860 | 0 | 690,000 | |
日本共産党 | 2人 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | |
市民ネットワーク | 1人 | 180,000 | 0 | 7,500 | 0 | 180,000 | |
世論 | 1人 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | |
つながる力 | 1人 | 180,000 | 0 | 103,880 | 0 | 180,000 | |
新しい風 | 1人 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | |
計 | 3,210,000 | 14 | 128,802 | 0 | 3,210,000 |
単位は円。
・令和2年度分の政務活動費については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済活動の停滞により、市税等の歳入の減少が
見込まれたことや支援策の財源を確保する観点から、議員全員協議会における申し合わせにより各会派とも全額を返還しました。
また、新政会については、年度途中で1人議員辞職があり、辞職以降の1人欠員に伴う交付額の減額変更を行いました。
各会派の政務活動費の状況
令和元年度に交付された政務活動費の状況です。
会 派 | 所属議員数 | 交付額 (A) | 預金利子 (B) | 対象経費 総額 | うち政務活 動費充当額 (C) | 残額(返還額) A+B-C | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和かがやき | 4人 | 720,000 | 4 | 234,218 | 234,218 | 485,786 | 下記参照 |
公明党 | 4人 | 720,000 | 0 | 735,227 | 720,000 | 0 | |
新政会 | 4人 | 720,000 | 2 | 494,464 | 494,464 | 225,538 | |
日本共産党 | 2人 | 360,000 | 2 | 55,146 | 55,146 | 304,856 | |
市民ネットワーク | 1人 | 180,000 | 0 | 91,214 | 91,214 | 88,786 | |
世論 | 1人 | 180,000 | 0 | 136,754 | 136,754 | 43,246 | |
つながる力 | 1人 | 180,000 | 0 | 209,210 | 180,000 | 0 | |
新しい風 | 1人 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | |
計 | 3,240,000 | 8 | 1,956,233 | 1,911,796 | 1,328,212 |
単位は円。
令和元年度政務活動費の状況
会 派 | 所属議員数 | 交付額 (A) | 預金利子 (B) | 対象経費 総額 | うち政務活 動費充当額 (C) | 残額(返還額) A+B-C | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新政会 | 4人 | 720,000 | 4 | 410,381 | 410,381 | 309,623 | 下記参照 |
公明党 | 4人 | 720,000 | 1 | 732,481 | 720,001 | 0 | |
日本共産党 | 2人 | 360,000 | 2 | 238,449 | 238,449 | 121,553 | |
国民・立憲の会 | 2人 | 360,000 | 2 | 158,759 | 158,759 | 201,243 | |
市民ネットワーク 「いきいき広場」 | 1人 | 180,000 | 0 | 180,032 | 180,000 | 0 | |
羽村21 | 1人 | 180,000 | 0 | 263,177 | 180,000 | 0 | |
新しい風 | 2人 | 360,000 | 2 | 507,600 | 360,002 | 0 | |
世論 | 1人 | 180,000 | 0 | 180,050 | 180,000 | 0 | |
リフレッシュ羽村 | 1人 | 180,000 | 0 | 108,458 | 108,458 | 71,542 | |
計 | 3,240,000 | 11 | 2,779,387 | 2,536,050 | 703,961 |
単位は円
平成30年度政務活動費の状況
会 派 | 所属議員数 | 交付額 (A) | 預金利子 (B) | 対象経費 総額 | うち政務活 動費充当額 (C) | 残額(返還額) A+B-C | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新政会 | 4人 | 720,000 | 3 | 575,528 | 575,528 | 144,475 | 下記参照 |
公明党 | 4人 | 720,000 | 3 | 713,904 | 713,904 | 6,099 | |
日本共産党 | 2人 | 360,000 | 2 | 65,404 | 65,404 | 294,598 | |
民進党 | 2人 | 360,000 | 2 | 144,650 | 144,650 | 215,352 | |
市民ネットワーク 「いきいき広場」 | 1人 | 180,000 | 0 | 234,669 | 180,000 | 0 | |
羽村21 | 1人 | 180,000 | 0 | 190,928 | 180,000 | 0 | |
新しい風 | 2人 | 360,000 | 2 | 518,400 | 360,002 | 0 | |
世論 | 1人 | 180,000 | 0 | 179,156 | 179,156 | 844 | |
リフレッシュ羽村 | 1人 | 180,000 | 0 | 20 | 20 | 179,980 | |
計 | 3,240,000 | 12 | 2,622,659 | 2,398,664 | 841,348 |
単位は円。
平成29年度政務活動費の状況
会 派 | 所属議員数 | 交付額 (A) | 預金利子 (B) | 対象経費 総額 | うち政務活 動費充当額 (C) | 残額(返還額) A+B-C | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新政会 | 4人 | 720,000 | 5 | 408,636 | 408,636 | 311,369 | 下記参照 |
公明党 | 4人 | 720,000 | 1 | 770,918 | 720,001 | 0 | |
日本共産党 | 2人 | 360,000 | 4 | 84,880 | 84,880 | 275,124 | |
民進党 | 2人 | 360,000 | 1 | 147,857 | 147,857 | 212,144 | |
市民ネットワーク 「いきいき広場」 | 1人 | 180,000 | 0 | 235,403 | 180,000 | 0 | |
羽村21 | 1人 | 180,000 | 0 | 182,128 | 180,000 | 0 | |
新しい風 | 2人 | 360,000 | 3 | 374,868 | 360,003 | 0 | |
世論 | 1人 | 180,000 | 1 | 177,272 | 177,272 | 2,729 | |
リフレッシュ羽村 | 1人 | 180,000 | 1 | 157,681 | 157,681 | 22,320 | |
計 | 3,240,000 | 16 | 2,539,643 | 2,416,330 | 823,686 |
単位は円。
平成28年度政務活動費の状況
会 派 | 所属議員数 | 交付額 (A) | 預金利子 (B) | 対象経費 総額 | うち政務活 動費充当額 (C) | 残額(返還額) A+B-C | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新政会 | 4人 | 720,000 | 71 | 365,332 | 365,332 | 354,739 | 下記参照 |
公明党 | 4人 | 720,000 | 30 | 813,927 | 720,030 | 0 | |
日本共産党 | 2人 | 360,000 | 43 | 94,348 | 94,348 | 265,695 | |
民主党 | 2人 | 360,000 | 29 | 185,895 | 185,895 | 174,134 | |
市民ネットワーク 「いきいき広場」 | 1人 | 180,000 | 7 | 198,361 | 180,007 | 0 | |
羽村21 | 1人 | 180,000 | 13 | 208,140 | 180,013 | 0 | |
新しい風 | 2人 | 360,000 | 47 | 384,886 | 360,047 | 0 | |
世論 | 1人 | 180,000 | 26 | 198,720 | 180,026 | 0 | |
リフレッシュ羽村 | 1人 | 180,000 | 17 | 243,332 | 180,017 | 0 | |
計 | 3,240,000 | 283 | 2,692,941 | 2,445,715 | 794,568 |
単位は円。
平成27年度政務活動費の状況
羽村市議会事務局(議会事務局)
電話: 042-555-1111 (庶務係)内線412 (議事係)内線413
ファクス: 042-555-0889
電話番号のかけ間違いにご注意ください!