新有権者数は前回定時登録後に選挙人名簿に初めて登録された有権者数です。
なお、平成28年6月18日以前については、20歳で新規登録、平成28年6月19日以降は18歳から新規登録者数となります。
平成28年9月2日の新規登録者については、18歳選挙権の実施により、18歳から20歳までの新規に登録された有権者の合計数です。
登録日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和7年3月1日 | 47 | 62 | 109 |
令和6年12月1日 | 56 | 64 | 120 |
令和6年9月1日 | 68 | 73 | 141 |
令和6年6月1日 | 76 | 64 | 140 |
令和6年3月1日 | 71 | 64 | 135 |
令和5年12月1日 | 66 | 61 | 127 |
令和5年9月1日 | 59 | 56 | 115 |
令和5年6月1日 | 61 | 50 | 111 |
令和5年3月1日 | 68 | 71 | 139 |
令和4年12月1日 | 53 | 68 | 121 |
令和4年9月1日 | 61 | 78 | 139 |
令和4年6月1日 | 59 | 63 | 122 |
令和4年3月1日 | 64 | 78 | 142 |
令和3年12月1日 | 54 | 50 | 104 |
令和3年9月1日 | 72 | 68 | 140 |
令和3年6月1日 | 63 | 72 | 135 |
令和3年3月1日 | 64 | 69 | 133 |
令和2年12月1日 | 64 | 76 | 140 |
令和2年9月1日 | 61 | 71 | 132 |
令和2年6月1日 | 83 | 71 | 154 |
令和2年3月2日 | 66 | 69 | 135 |
令和元年12月2日 | 62 | 71 | 133 |
令和元年9月2日 | 75 | 74 | 149 |
令和元年6月3日 | 96 | 101 | 197 |
平成31年3月1日 | 57 | 61 | 118 |
平成30年12月3日 | 65 | 78 | 143 |
平成30年9月3日 | 54 | 70 | 124 |
平成30年6月1日 | 69 | 65 | 134 |
平成30年3月1日 | 83 | 70 | 153 |
平成29年12月1日 | 68 | 73 | 141 |
平成29年9月1日 | 82 | 71 | 153 |
平成29年6月1日 | 62 | 68 | 130 |
平成29年3月2日 | 65 | 59 | 124 |
平成28年12月2日 | 63 | 66 | 129 |
平成28年9月2日 | 745 | 654 | 1,399 |
平成28年6月2日 | 83 | 54 | 137 |
平成28年3月2日 | 67 | 58 | 125 |
平成27年12月2日 | 99 | 64 | 163 |
平成27年9月2日 | 94 | 66 | 160 |
平成27年6月2日 | 80 | 64 | 144 |
平成27年3月2日 | 74 | 57 | 131 |
平成26年12月2日 | 109 | 89 | 198 |
平成26年9月2日 | 94 | 71 | 165 |
平成26年6月2日 | 103 | 59 | 162 |
平成26年3月2日 | 84 | 73 | 157 |
平成25年12月2日 | 85 | 69 | 154 |
平成25年9月2日 | 100 | 76 | 176 |
平成25年6月2日 | 58 | 40 | 98 |
平成25年3月2日 | 80 | 66 | 146 |
平成24年12月2日 | 133 | 88 | 221 |
平成24年9月2日 | 94 | 77 | 171 |
平成24年6月2日 | 76 | 79 | 155 |
平成24年3月2日 | 83 | 60 | 143 |
平成23年12月2日 | 113 | 61 | 174 |
平成23年9月2日 | 104 | 70 | 174 |
平成23年6月2日 | 98 | 73 | 171 |
平成23年3月2日 | 86 | 66 | 152 |
平成22年12月2日 | 77 | 69 | 146 |
平成22年9月2日 | 75 | 82 | 157 |
平成22年6月2日 | 90 | 46 | 136 |
平成22年3月2日 | 90 | 75 | 165 |
平成21年12月2日 | 113 | 70 | 183 |
平成21年9月2日 | 87 | 53 | 140 |
平成21年6月2日 | 79 | 76 | 155 |
平成21年3月2日 | 62 | 68 | 130 |
平成20年12月2日 | 106 | 80 | 186 |
平成20年9月2日 | 92 | 76 | 168 |
平成20年6月2日 | 97 | 67 | 164 |
平成20年3月2日 | 81 | 60 | 141 |
平成19年12月2日 | 95 | 62 | 157 |
平成19年9月2日 | 91 | 79 | 170 |
平成19年6月2日 | 98 | 73 | 171 |
平成19年3月2日 | 93 | 60 | 153 |
平成18年12月2日 | 127 | 65 | 192 |
平成18年9月2日 | 126 | 58 | 184 |
平成18年6月2日 | 101 | 73 | 174 |
平成18年3月2日 | 95 | 89 | 184 |
平成17年12月2日 | 86 | 75 | 161 |
平成17年9月2日 | 90 | 77 | 167 |
平成17年6月2日 | 71 | 72 | 143 |
平成17年3月2日 | 66 | 64 | 130 |
平成16年12月2日 | 78 | 60 | 138 |
平成16年9月2日 | 96 | 80 | 176 |
平成16年6月2日 | 96 | 71 | 167 |
平成16年3月2日 | 87 | 83 | 170 |
平成15年12月2日 | 97 | 95 | 192 |
平成15年9月2日 | 107 | 84 | 191 |
平成15年6月2日 | 113 | 72 | 185 |
平成15年3月2日 | 93 | 84 | 177 |
平成14年12月2日 | 104 | 60 | 164 |
平成14年9月2日 | 86 | 60 | 146 |
平成14年6月2日 | 101 | 73 | 174 |
平成14年3月2日 | 91 | 76 | 167 |
平成13年12月2日 | 93 | 69 | 162 |
平成13年9月2日 | 327 | 264 | 591 |
平成12年9月2日 | 499 | 371 | 870 |
平成11年9月2日 | 515 | 341 | 856 |
平成10年9月2日 | 390 | 336 | 726 |
平成9年9月2日 | 482 | 345 | 827 |
平成8年9月2日 | 567 | 366 | 933 |
平成7年9月2日 | 612 | 427 | 1,039 |
平成6年9月2日 | 539 | 444 | 983 |
平成5年9月2日 | 600 | 485 | 1,085 |
平成4年9月2日 | 539 | 499 | 1,038 |
平成3年9月2日 | 584 | 489 | 1,073 |
平成2年9月2日 | 545 | 460 | 1,005 |
平成1年9月2日 | 537 | 392 | 929 |
昭和63年9月2日 | 508 | 354 | 862 |
昭和62年9月2日 | 507 | 389 | 896 |
昭和61年9月2日 | 434 | 302 | 736 |
昭和60年9月2日 | 497 | 320 | 817 |
昭和59年9月2日 | 505 | 278 | 783 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!