羽村市では、有事に備え、東京都及び都内区市町村の62都区市町村を含め、85の自治体と災害時相互応援協定を締結しています。
No. | 都道府県 | 自治体名 |
---|---|---|
1 | 北海道 | 芦別市 |
2 | 茨城県 | 古河市 |
3 | 茨城県 | 高萩市 |
4 | 群馬県 | 太田市 |
5 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 |
6 | 埼玉県 | 日高市 |
7 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 |
8 | 東京都 | |
9 | 東京都 | 千代田区 |
10 | 東京都 | 中央区 |
11 | 東京都 | 港区 |
12 | 東京都 | 新宿区 |
13 | 東京都 | 文京区 |
14 | 東京都 | 台東区 |
15 | 東京都 | 墨田区 |
16 | 東京都 | 江東区 |
17 | 東京都 | 品川区 |
18 | 東京都 | 目黒区 |
19 | 東京都 | 大田区 |
20 | 東京都 | 世田谷区 |
21 | 東京都 | 渋谷区 |
22 | 東京都 | 中野区 |
23 | 東京都 | 杉並区 |
24 | 東京都 | 豊島区 |
25 | 東京都 | 北区 |
26 | 東京都 | 荒川区 |
27 | 東京都 | 板橋区 |
28 | 東京都 | 練馬区 |
29 | 東京都 | 足立区 |
30 | 東京都 | 葛飾区 |
31 | 東京都 | 江戸川区 |
32 | 東京都 | 八王子市 |
33 | 東京都 | 立川市 |
34 | 東京都 | 武蔵野市 |
35 | 東京都 | 三鷹市 |
36 | 東京都 | 青梅市 |
37 | 東京都 | 府中市 |
38 | 東京都 | 昭島市 |
39 | 東京都 | 調布市 |
40 | 東京都 | 町田市 |
41 | 東京都 | 小金井市 |
42 | 東京都 | 小平市 |
43 | 東京都 | 日野市 |
44 | 東京都 | 東村山市 |
45 | 東京都 | 国分寺市 |
46 | 東京都 | 国立市 |
47 | 東京都 | 福生市 |
48 | 東京都 | 狛江市 |
49 | 東京都 | 東大和市 |
50 | 東京都 | 清瀬市 |
51 | 東京都 | 東久留米市 |
52 | 東京都 | 武蔵村山市 |
53 | 東京都 | 多摩市 |
54 | 東京都 | 稲城市 |
55 | 東京都 | あきる野市 |
56 | 東京都 | 西東京市 |
57 | 東京都 | 瑞穂町 |
58 | 東京都 | 日の出町 |
59 | 東京都 | 檜原村 |
60 | 東京都 | 奥多摩町 |
61 | 東京都 | 大島町 |
62 | 東京都 | 利島村 |
63 | 東京都 | 新島村 |
64 | 東京都 | 神津島村 |
65 | 東京都 | 三宅村 |
66 | 東京都 | 御蔵島村 |
67 | 東京都 | 八丈町 |
68 | 東京都 | 青ヶ島村 |
69 | 東京都 | 小笠原村 |
70 | 神奈川県 | 南足柄市 |
71 | 神奈川県 | 真鶴町 |
72 | 山梨県 | 北杜市 |
73 | 山梨県 | 上野原市 |
74 | 長野県 | 小諸市 |
75 | 長野県 | 茅野市 |
76 | 岐阜県 | 瑞穂市 |
77 | 静岡県 | 菊川市 |
78 | 愛知県 | 清須市 |
79 | 京都府 | 大山崎町 |
80 | 大阪府 | 阪南市 |
81 | 大阪府 | 忠岡町 |
82 | 大阪府 | 田尻町 |
83 | 兵庫県 | 播磨町 |
84 | 奈良県 | 香芝市 |
85 | 鹿児島県 | 枕崎市 |
羽村市総務部防災安全課
電話: 042-555-1111 (防災・危機管理係)内線206 (防犯・交通安全係)内線215
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!