| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) |
|---|---|---|---|
| 午後10時12分確定 | |||
| 1 | 無所属 | ひめじ けんじ | 20 |
| 2 | 無所属 | 宇都宮けんじ | 3,429 |
| 3 | 無所属 | ドクター・中松 | 196 |
| 4 | 無所属 | 田母神としお | 1,768 |
| 5 | 無所属 | 鈴木たつお | 30 |
| 6 | 無所属 | 中川智晴 | 17 |
| 7 | 無所属 | ますぞえ要一 | 8,357 |
| 8 | 無所属 | 細川護熙 | 3,223 |
| 9 | スマイル党 | マック赤坂 | 58 |
| 10 | 無所属 | 家入かずま | 135 |
| 11 | 無所属 | ないとうひさお | 21 |
| 12 | 無所属 | 金子 博 | 18 |
| 13 | 無所属 | 五十嵐政一 | 12 |
| 14 | 無所属 | 酒向英一 | 4 |
| 15 | 無所属 | 松山親憲 | 10 |
| 16 | 無所属 | 根上 隆 | 3 |
| 合計 | 17,301 | ||
| 按分切り捨て票数 | 0 | ||
| いずれの候補者にも属しない票 | 0 | ||
| 有効投票数 | 17,301 | ||
| 無効投票数 | 194 | ||
| 投票総数 | 17,495 | ||
| 持ち帰り票数 | 0 | ||
| 不受理票数 | 0 | ||
| 投票者総数 | 17,495 | ||
2月9日(日)午後8時確定の投票結果などをPDFファイル形式で掲載しています。
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!