防衛施設(横田基地)の設置および運用により、その周辺地域では生活環境や開発に著しい影響を受けています。これらを軽減するために、国から「特定防衛施設周辺整備調整交付金」が交付されています。
羽村市ではこの交付金を、公共施設の整備や医療費助成など、さまざまな事業に活用しています。
令和5年度に完了した事業は次のとおりです。
事業名 | 事業費 | ||
---|---|---|---|
合計 | 交付金 | 市費等 | |
松林小学校映像対応音声調整卓等更新改修 | 7,898 | 6,000 | 1,898 |
街路灯設置事業 | 43,450 | 40,000 | 3,450 |
スイミングセンター屋根改修工事(工事)事業 | 16,720 | 14,000 | 2,720 |
乳幼医療費助成事業基金 | 88,946 | 88,946 | 0 |
合計 | 157,014 | 148,946 | 8,068 |
基金全体計画書
事業評価書
令和4年度に完了した事業は次のとおりです。
事業名 | 事業費 | ||
---|---|---|---|
合計 | 交付金 | 市費等 | |
武蔵野小学校体育館改修事業 | 75,267 | 70,000 | 5,267 |
街路灯設置事業 | 43,353 | 40,000 | 3,353 |
福祉有償運送事業車両購入事業 | 3,854 | 3,500 | 354 |
スイミングセンター屋根改修工事(実施設計)事業 | 1,639 | 1,500 | 139 |
義務教育就学児医療費助成事業基金 | 28,217 | 28,217 | 0 |
合計 | 152,330 | 143,217 | 9,113 |
事業評価書
令和3年度に完了した事業は次のとおりです。
事業名 | 事業費 | ||
---|---|---|---|
合計 | 交付金 | 市債等 | |
親水公園備品購入事業 | 2,469 | 2,460 | 9 |
街路灯設置事業 | 43,128 | 42,000 | 1,128 |
福祉センター障害者用昇降式機械浴槽購入事業 | 7,370 | 7,000 | 370 |
義務教育就学児医療費助成事業基金 | 91,319 | 91,319 | 0 |
合計 | 144,286 | 142,779 | 1,507 |
事業評価書
令和2年度に完了した事業は次のとおりです。
事業名 | 事業費 | ||
---|---|---|---|
合計 | 交付金 | 市費等 | |
スイミングセンター内装等改修事業 | 166,109 | 110,000 | 56,109 |
義務教育就学児医療費助成事業基金 | 23,563 | 23,563 | 0 |
合計 | 189,672 | 133,563 | 56,109 |
令和元年度に完了した事業は次のとおりです。
事業名 | 事業費 | ||
---|---|---|---|
合計 | 交付金 | 市費等 | |
郷土博物館空調改修事業 | 36,850 | 33,000 | 3,850 |
羽村第二中学校プール改修事業 | 20,658 | 19,500 | 1,158 |
市道第202号線歩道改修事業 | 31,069 | 27,000 | 4,069 |
LED照明灯設置事業 | 29,480 | 28,000 | 1,480 |
小中学校楽器購入事業 | 1,154 | 1,100 | 54 |
義務教育就学児医療費助成事業基金 | 8,965 | 8,965 | 0 |
合計 | 128,176 | 117,565 | 10,611 |
基金全体計画書
事業評価書
平成30年度に完了した事業は次のとおりです。
事業 | 事業費 | ||
---|---|---|---|
合計 | 交付金 | 市費等 | |
LED照明灯設置工事 | 1,896 | 1,800 | 96 |
小中学校楽器購入事業 | 1,877 | 1,400 | 477 |
計測震度計システム機器購入事業 | 4,590 | 4,000 | 590 |
羽村駅自由通路拡幅等整備事業基金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
義務教育就学児医療費助成事業基金 | 93,761 | 93,761 | 0 |
合計 | 112,124 | 110,961 | 1,163 |
事業評価書
(注意)「羽村駅自由通路拡幅等整備」の事業評価書は、事業が完了する令和元年度へ掲載しています。
平成29年度に完了した事業は次のとおりです。
事業名 | 事業費 | ||
---|---|---|---|
合計 | 交付金 | 市費等 | |
羽村駅自由通路拡幅等整備事業基金 | 90,000 | 90,000 | 0 |
義務教育就学児医療費助成事業基金 | 17,895 | 17,895 | 0 |
合計 | 107,895 | 107,895 | 0 |
平成28年度に完了した事業は次のとおりです。
事業名 | 事業費 | ||
---|---|---|---|
合計 | 交付金 | 市費等 | |
羽村駅自由通路拡幅等整備事業基金 | 91,708 | 91,708 | 0 |
合計 | 91,708 | 91,708 | 0 |
平成27年度に完了した事業は次のとおりです。
事業名 | 事業費 | ||
---|---|---|---|
合計 | 交付金 | 市費等 | |
羽村駅自由通路拡幅等整備事業基金 | 91,465 | 91,465 | 0 |
合計 | 91,465 | 91,465 | 0 |
平成26年度に完了した事業は次のとおりです。
事業名 | 事業費 | ||
---|---|---|---|
合計 | 交付金 | 市費等 | |
羽村東小学校屋上改修事業 | 22,140 | 20,000 | 2,140 |
清流会館改修事業 | 12,155 | 10,000 | 2,155 |
羽村駅自由通路拡幅等整備事業基金 | 57,169 | 57,169 | 0 |
合計 | 91,464 | 87,169 | 4,295 |
羽村東小学校屋上改修事業
(1)屋上防水改修
(2)ヘリサイン整備
(3)屋上フェンス更新ほか
清流会館改修事業
(1)屋根および外壁の塗装
(2)玄関スロープの設置
(3)トイレの洋便器化
(4)内部改修ほか
平成25年度に完了した事業は次のとおりです。
事業名 | 事業費 | ||
---|---|---|---|
合計 | 交付金 | 市費等 | |
羽村駅自由通路拡幅等整備事業基金 | 86,797 | 86,797 | 0 |
合計 | 86,797 | 86,797 | 0 |
平成24年度に完了した事業は次のとおりです。
事業名 | 事業費 | ||
---|---|---|---|
合計 | 交付金 | 市費等 | |
(仮称)双葉町公園整備事業 (用地購入519.00平方メートル・整備工事(トイレ・公園灯ほか) | 94,203 | 85,146 | 9,057 |
羽村駅自由通路拡幅等整備事業 | 4,665 | 4,665 | 0 |
合計 | 98,868 | 89,811 | 9,057 |
平成23年度に完了した事業は次のとおりです。
事業名 | 事業費 | ||
---|---|---|---|
合計 | 交付金 | 市費等 | |
(仮称)双葉町公園整備事業 (用地購入776.00平方メートル) | 106,312 | 92,379 | 13,933 |
合計 | 106,312 | 92,379 | 13,933 |