令和8年9月1日現在
| 投票区 | 有権者数(人) | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 第1投票区 | 2,497 | 2,493 | 4,990 |
| 第2投票区 | 1,398 | 1,452 | 2,850 |
| 第3投票区 | 2,214 | 2,217 | 4,431 |
| 第4投票区 | 3,838 | 3,454 | 7,292 |
| 第5投票区 | 1,890 | 1,764 | 3,654 |
| 第6投票区 | 2,138 | 1,998 | 4,136 |
| 第7投票区 | 2,028 | 2,034 | 4,062 |
| 第8投票区 | 1,991 | 1,962 | 3,953 |
| 第9投票区 | 2,463 | 2,679 | 5,142 |
| 第10投票区 | 2,130 | 2,112 | 4,242 |
| 合計 | 22,587 | 22,165 | 44,752 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!