令和5年12月1日現在
投票区 | 有権者数(人) | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 2,551 | 2,615 | 5,166 |
第2投票区 | 1,377 | 1,429 | 2,806 |
第3投票区 | 2,269 | 2,226 | 4,495 |
第4投票区 | 3,813 | 3,472 | 7,285 |
第5投票区 | 2,008 | 1,761 | 3,769 |
第6投票区 | 2,163 | 2,004 | 4,167 |
第7投票区 | 2,030 | 2,072 | 4,102 |
第8投票区 | 2,049 | 2,025 | 4,074 |
第9投票区 | 2,523 | 2,738 | 5,261 |
第10投票区 | 2,147 | 2,104 | 4,251 |
合計 | 22,930 | 22,446 | 45,376 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!