令和5年3月1日現在
投票区 | 有権者数(人) | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 2,564 | 2,630 | 5,194 |
第2投票区 | 1,377 | 1,438 | 2,815 |
第3投票区 | 2,266 | 2,234 | 4,500 |
第4投票区 | 3,779 | 3,447 | 7,226 |
第5投票区 | 2,012 | 1,750 | 3,762 |
第6投票区 | 2,177 | 2,023 | 4,200 |
第7投票区 | 2,039 | 2,090 | 4,129 |
第8投票区 | 2,035 | 2,023 | 4,058 |
第9投票区 | 2,531 | 2,718 | 5,249 |
第10投票区 | 2,146 | 2,101 | 4,247 |
合計 | 22,926 | 22,454 | 45,380 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!