令和7年9月1日現在
投票区 | 有権者数(人) | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 2,514 | 2,541 | 5,055 |
第2投票区 | 1,388 | 1,437 | 2,825 |
第3投票区 | 2,218 | 2,209 | 4,427 |
第4投票区 | 3,851 | 3,482 | 7,333 |
第5投票区 | 1,872 | 1,757 | 3,629 |
第6投票区 | 2,135 | 2,011 | 4,146 |
第7投票区 | 2,023 | 2,071 | 4,094 |
第8投票区 | 2,010 | 1,971 | 3,981 |
第9投票区 | 2,479 | 2,708 | 5,187 |
第10投票区 | 2,125 | 2,120 | 4,245 |
合計 | 22,615 | 22,307 | 44,922 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!