令和8年3月1日現在
| 投票区 | 有権者数(人) | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 第1投票区 | 2,506 | 2,509 | 5,015 |
| 第2投票区 | 1,398 | 1,463 | 2,861 |
| 第3投票区 | 2,201 | 2,211 | 4,412 |
| 第4投票区 | 3,831 | 3,463 | 7,294 |
| 第5投票区 | 1,899 | 1,754 | 3,653 |
| 第6投票区 | 2,131 | 2,019 | 4,150 |
| 第7投票区 | 2,023 | 2,046 | 4,069 |
| 第8投票区 | 1,992 | 1,953 | 3,945 |
| 第9投票区 | 2,474 | 2,681 | 5,155 |
| 第10投票区 | 2,126 | 2,123 | 4,249 |
| 合計 | 22,581 | 22,222 | 44,803 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!