令和8年6月1日現在
| 投票区 | 有権者数(人) | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 第1投票区 | 2,498 | 2,510 | 5,008 |
| 第2投票区 | 1,402 | 1,458 | 2,860 |
| 第3投票区 | 2,213 | 2,215 | 4,428 |
| 第4投票区 | 3,815 | 3,446 | 7,261 |
| 第5投票区 | 1,899 | 1,760 | 3,659 |
| 第6投票区 | 2,132 | 2,012 | 4,144 |
| 第7投票区 | 2,021 | 2,042 | 4,063 |
| 第8投票区 | 2,001 | 1,963 | 3,964 |
| 第9投票区 | 2,470 | 2,675 | 5,145 |
| 第10投票区 | 2,126 | 2,118 | 4,244 |
| 合計 | 22,577 | 22,199 | 44,776 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!