令和7年6月2日現在
投票区 | 有権者数(人) | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 2,499 | 2,537 | 5,036 |
第2投票区 | 1,392 | 1,446 | 2,838 |
第3投票区 | 2,232 | 2,216 | 4,448 |
第4投票区 | 3,844 | 3,482 | 7,326 |
第5投票区 | 1,873 | 1,762 | 3,635 |
第6投票区 | 2,130 | 2,014 | 4,144 |
第7投票区 | 2,027 | 2,062 | 4,089 |
第8投票区 | 2,020 | 1,976 | 3,996 |
第9投票区 | 2,496 | 2,701 | 5,197 |
第10投票区 | 2,134 | 2,121 | 4,255 |
合計 | 22,647 | 22,317 | 44,964 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!