令和7年3月1日現在
投票区 | 有権者数(人) | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 2,509 | 2,542 | 5,051 |
第2投票区 | 1,394 | 1,440 | 2,834 |
第3投票区 | 2,228 | 2,210 | 4,438 |
第4投票区 | 3,844 | 3,467 | 7,311 |
第5投票区 | 1,882 | 1,768 | 3,650 |
第6投票区 | 2,137 | 2,004 | 4,141 |
第7投票区 | 2,030 | 2,082 | 4,112 |
第8投票区 | 2,022 | 2,001 | 4,023 |
第9投票区 | 2,496 | 2,696 | 5,192 |
第10投票区 | 2,139 | 2,130 | 4,269 |
合計 | 22,681 | 22,340 | 45,021 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!