令和7年12月1日現在
| 投票区 | 有権者数(人) | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 第1投票区 | 2,521 | 2,548 | 5,069 |
| 第2投票区 | 1,394 | 1,441 | 2,835 |
| 第3投票区 | 2,202 | 2,210 | 4,412 |
| 第4投票区 | 3,850 | 3,476 | 7,326 |
| 第5投票区 | 1,895 | 1,757 | 3,652 |
| 第6投票区 | 2,133 | 2,013 | 4,146 |
| 第7投票区 | 2,025 | 2,062 | 4,087 |
| 第8投票区 | 2,006 | 1,961 | 3,967 |
| 第9投票区 | 2,473 | 2,700 | 5,173 |
| 第10投票区 | 2,130 | 2,124 | 4,254 |
| 合計 | 22,629 | 22,292 | 44,921 |
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!