羽村市を応援いただきまして、誠にありがとうございます。
皆さまからお寄せいただきました寄付金の受入実績は次のとおりです。
なお、寄付金のうち2,000円を超える個人からのご寄付については、ふるさと納税分として内訳を記載しています。

令和4年度寄付金の受入実績
寄付金の受入実績(令和4年度12月末現在) 寄付の目的 | 合計件数 | 合計金額 | ふるさと納税件数 | ふるさと納税金額 |
一般寄付 | 39件 | 1,966,445円 | 37件 | 1,856,000円 |
公共施設整備 | 9件 | 87,410円 | 8件 | 84,000円 |
福祉のまちづくり | 20件 | 1,898,349円 | 18件 | 256,000円 |
羽村駅西口都市開発整備 | 6件 | 164,500円 | 5件 | 56,000円 |
緑化推進 | 4件 | 22,000円 | 4件 | 22,000円 |
教育振興 | 27件 | 240,000円 | 26件 | 231,000円 |
動物公園施設整備 | 107件 | 1,243,100円 | 104件 | 1,207,100円 |
年度合計 | 212件 | 5,621,804円 | 202件 | 3,712,100円 |

令和3年度寄付金の受入実績
寄付金の受入実績(令和3年度) 寄付の目的 | 合計件数 | 合計金額 | ふるさと納税件数 | ふるさと納税金額 |
一般寄付 | 77件 | 5,703,820円 | 73件 | 1,119,482円 |
公共施設整備 | 8件 | 85,000円 | 8件 | 85,000円 |
福祉のまちづくり | 26件 | 695,500円 | 25件 | 276,000円 |
羽村駅西口都市開発整備 | 7件 | 50,000円 | 7件 | 50,000円 |
緑化推進 | 13件 | 102,000円 | 13件 | 102,000円 |
教育振興 | 28件 | 421,000円 | 27件 | 221,000円 |
新型コロナウイルス感染症対策 | 4件 | 54,701円 | 2件 | 33,772円 |
令和3年度合計 | 163件 | 7,112,021円 | 155件 | 1,887,254円 |

令和2年度寄付金の受入実績
寄付金の受入実績(令和2年度) 寄付の目的 | 合計件数 | 合計金額 | ふるさと納税件数 | ふるさと納税金額 |
一般寄付 | 52件 | 3,601,480円 | 51件 | 2,601,480円 |
公共施設整備 | 9件 | 73,000円 | 9件 | 73,000円 |
福祉のまちづくり | 9件 | 186,000円 | 9件 | 186,000円 |
羽村駅西口都市開発整備 | 3件 | 316,000円 | 3件 | 316,000円 |
緑化の推進 | 3件 | 27,000円 | 3件 | 27,000円 |
教育振興 | 4件 | 274,000円 | 2件 | 24,000円 |
新型コロナウイルス感染症対策 | 10件 | 1,484,000円 | 9件 | 1,334,000円 |
令和2年度合計 | 90件 | 5,961,480円 | 86件 | 4,561,480円 |

令和元年度寄付金の受入実績
寄付金の受入実績(令和元年度) 寄付の目的 | 合計件数 | 合計金額 | ふるさと納税件数 | ふるさと納税金額 |
一般寄付 | 8件 | 4,469,930円 | 4件 | 1,310,000円 |
公共施設整備 | 1件 | 20,000円 | 1件 | 20,000円 |
福祉のまちづくり | 6件 | 757,349円 | 4件 | 706,880円 |
教育振興 | 3件 | 260,000円 | 2件 | 60,000円 |
令和元年度合計 | 18件 | 5,507,279円 | 11件 | 2,096,880円 |

平成30年度寄付金の受入実績
寄付金の受入実績(平成30年度) 寄付の目的 | 合計件数 | 合計金額 | ふるさと納税件数 | ふるさと納税金額 |
一般寄付 | 14件 | 1,820,493円 | 12件 | 1,562,142円 |
公共施設整備 | 1件 | 10,000円 | 1件 | 10,000円 |
福祉のまちづくり | 3件 | 46,884円 | 1件 | 20,000円 |
動物公園看板制作等 | 161件 | 3,000,000円 | 126件 | 1,790,000円 |
教育振興 | 5件 | 292,000円 | 3件 | 90,000円 |
平成30年度合計 | 184件 | 5,169,377円 | 143件 | 3,472,142円 |

平成29年度寄付金の受入実績
寄付金の受入実績(平成29年度) 寄付の目的 | 合計件数 | 合計金額 | ふるさと納税件数 | ふるさと納税金額 |
一般寄付 | 7件 | 560,380円 | 4件 | 504,000円 |
福祉のまちづくり | 3件 | 60,132円 | 2件 | 40,000円 |
教育振興 | 3件 | 320,000円 | 2件 | 120,000円 |
平成29年度合計 | 13件 | 940,512円 | 8件 | 664,000円 |