使用区分 | 時間 | 料金 | |
---|---|---|---|
電脳会議室 | 午前(午前9時から正午) | 3.0h | 2,650 |
電脳会議室 | 午後(午後1時から5時) | 4.0h | 3,670 |
電脳会議室 | 夜間(午後6時から9時30分) | 3.5h | 3,670 |
電脳寺子屋 | 午前(午前9時から正午) | 3.0h | 1,020 |
電脳寺子屋 | 午後(午後1時から5時) | 4.0h | 1,430 |
電脳寺子屋 | 夜間(午後6時から9時30分) | 3.5h | 1,430 |
iホール | 午前(午前9時から正午) | 3.0h | 2,240 |
iホール | 午後(午後1時から5時) | 4.0h | 2,850 |
iホール | 夜間(午後6時から9時30分) | 3.5h | 2,850 |
電脳セミナールーム | 午前(午前9時から正午) | 3.0h | 810 |
電脳セミナールーム | 午後(午後1時から5時) | 4.0h | 1,120 |
電脳セミナールーム | 夜間(午後6時から9時30分) | 3.5h | 1,120 |
料金 | |
---|---|
移動式ステージ | 1,020 |
演台 | 510 |
拡声装置 | 1,020 |
液晶プロジェクター | 1,020 |
展示パネル | 100 |
テント | 1,020 |
茶道用具 | 200 |
持込器具使用電源 | 100 |
羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590
電話番号のかけ間違いにご注意ください!