市では、羽村市使用料等審議会の答申を受け、受益者負担の適正化を検討した結果、令和6年4月1日から羽村市生涯学習センターゆとろぎの施設使用料を改定します。
御理解のほどよろしくお願いいたします。
施設区分名称 | 時間区分 | 現行料金 | 新料金 (市民等) | 新料金 (市民等以外) |
---|---|---|---|---|
大ホール | 午前(3.0h) | 20,370円 | 25,000円 | 37,500円 |
(平日) | 午後(4.0h) | 44,810円 | 50,000円 | 75,000円 |
夜間(4.0h) | 51,940円 | 60,000円 | 90,000円 | |
全日(11.0h) | 107,960円 | 120,000円 | 180,000円 | |
大ホール | 午前(3.0h) | 27,500円 | 32,000円 | 48,000円 |
(土・日・祝日) | 午後(4.0h) | 55,000円 | 60,000円 | 90,000円 |
夜間(4.0h) | 63,150円 | 71,000円 | 106,500円 | |
全日(11.0h) | 132,410円 | 144,000円 | 216,000円 | |
小ホール | 午前(3.0h) | 5,090円 | 5,500円 | 8,250円 |
(平日) | 午後(4.0h) | 11,200円 | 11,500円 | 17,250円 |
夜間(4.0h) | 12,220円 | 12,500円 | 18,750円 | |
全日(11.0h) | 27,500円 | 27,500円 | 41,250円 | |
小ホール | 午前(3.0h) | 7,130円 | 7,500円 | 11,250円 |
(土・日・祝日) | 午後(4.0h) | 13,240円 | 13,500円 | 20,250円 |
夜間(4.0h) | 16,300円 | 16,500円 | 24,750円 | |
全日(11.0h) | 33,610円 | 34,000円 | 51,000円 | |
レセプションホールA | 午前(3.0h) | 2,750円 | 3,200円 | 4,800円 |
(平日) | 午後(4.0h) | 3,970円 | 4,500円 | 6,750円 |
夜間(4.0h) | 4,890円 | 5,600円 | 8,400円 | |
全日(11.0h) | 10,490円 | 11,800円 | 17,700円 | |
レセプションホールA | 午前(3.0h) | 3,360円 | 3,800円 | 5,700円 |
(土・日・祝日) | 午後(4.0h) | 4,890円 | 5,400円 | 8,100円 |
夜間(4.0h) | 5,910円 | 6,700円 | 10,050円 | |
全日(11.0h) | 12,830円 | 14,000円 | 21,000円 | |
レセプションホールB | 午前(3.0h) | 2,040円 | 2,400円 | 3,600円 |
(平日) | 午後(4.0h) | 2,950円 | 3,400円 | 5,100円 |
夜間(4.0h) | 3,670円 | 4,300円 | 6,450円 | |
全日(11.0h) | 7,840円 | 8,800円 | 13,200円 | |
レセプションホールB | 午前(3.0h) | 2,440円 | 2,800円 | 4,200円 |
(土・日・祝日) | 午後(4.0h) | 3,670円 | 4,100円 | 6,150円 |
夜間(4.0h) | 4,380円 | 5,000円 | 7,500円 | |
全日(11.0h) | 9,570円 | 10,600円 | 15,900円 | |
リハーサル室 | 午前(3.0h) | 2,750円 | 3,100円 | 4,650円 |
午後(4.0h) | 3,970円 | 4,300円 | 6,450円 | |
夜間(4.0h) | 4,890円 | 5,500円 | 8,250円 | |
全日(11.0h) | 10,490円 | 11,500円 | 17,250円 | |
音楽練習室1 | 午前(3.0h) | 1,320円 | 1,500円 | 2,250円 |
午後(4.0h) | 1,940円 | 2,100円 | 3,150円 | |
夜間(4.0h) | 2,340円 | 2,600円 | 3,900円 | |
全日(11.0h) | 5,090円 | 5,500円 | 8,250円 | |
音楽練習室2 | 午前(3.0h) | 2,040円 | 2,300円 | 3,450円 |
午後(4.0h) | 2,950円 | 3,200円 | 4,800円 | |
夜間(4.0h) | 3,670円 | 4,100円 | 6,150円 | |
全日(11.0h) | 7,840円 | 8,600円 | 12,900円 | |
展示室 | 午前(3.0h) | 2,240円 | 2,600円 | 3,900円 |
午後(4.0h) | 3,260円 | 3,600円 | 5,400円 | |
夜間(4.0h) | 3,970円 | 4,600円 | 6,900円 | |
全日(11.0h) | 8,660円 | 9,500円 | 14,250円 | |
会議室 | 午前(3.0h) | 920円 | 1,000円 | 1,500円 |
午後(4.0h) | 1,320円 | 1,400円 | 2,100円 | |
夜間(4.0h) | 1,630円 | 1,700円 | 2,550円 | |
全日(11.0h) | 3,560円 | 3,600円 | 5,400円 | |
講座室1A | 午前(3.0h) | 1,430円 | 1,500円 | 2,250円 |
午後(4.0h) | 2,140円 | 2,400円 | 3,600円 | |
夜間(4.0h) | 2,550円 | 2,800円 | 4,200円 | |
全日(11.0h) | 5,500円 | 6,000円 | 9,000円 | |
講座室1B | 午前(3.0h) | 920円 | 1,000円 | 1,500円 |
午後(4.0h) | 1,320円 | 1,400円 | 2,100円 | |
夜間(4.0h) | 1,630円 | 1,700円 | 2,550円 | |
全日(11.0h) | 3,560円 | 3,600円 | 5,400円 | |
講座室2 | 午前(3.0h) | 1,320円 | 1,500円 | 2,250円 |
午後(4.0h) | 1,940円 | 2,100円 | 3,150円 | |
夜間(4.0h) | 2,340円 | 2,500円 | 3,750円 | |
全日(11.0h) | 5,090円 | 5,400円 | 8,100円 | |
学習室1A | 午前(3.0h) | 510円 | 600円 | 900円 |
午後(4.0h) | 710円 | 800円 | 1,200円 | |
夜間(4.0h) | 920円 | 1,000円 | 1,500円 | |
全日(11.0h) | 1,940円 | 2,100円 | 3,150円 | |
学習室1B | 午前(3.0h) | 510円 | 600円 | 900円 |
午後(4.0h) | 710円 | 800円 | 1,200円 | |
夜間(4.0h) | 920円 | 1,000円 | 1,500円 | |
全日(11.0h) | 1,940円 | 2,100円 | 3,150円 | |
学習室2A | 午前(3.0h) | 510円 | 600円 | 900円 |
午後(4.0h) | 710円 | 800円 | 1,200円 | |
夜間(4.0h) | 920円 | 1,000円 | 1,500円 | |
全日(11.0h) | 1,940円 | 2,100円 | 3,150円 | |
学習室2B | 午前(3.0h) | 510円 | 600円 | 900円 |
午後(4.0h) | 710円 | 800円 | 1,200円 | |
夜間(4.0h) | 920円 | 1,000円 | 1,500円 | |
全日(11.0h) | 1,940円 | 2,100円 | 3,150円 | |
学習室3 | 午前(3.0h) | 510円 | 600円 | 900円 |
午後(4.0h) | 710円 | 800円 | 1,200円 | |
夜間(4.0h) | 920円 | 1,000円 | 1,500円 | |
全日(11.0h) | 1,940円 | 2,100円 | 3,150円 | |
創作室1 | 午前(3.0h) | 3,360円 | 3,900円 | 5,850円 |
午後(4.0h) | 4,990円 | 5,500円 | 8,250円 | |
夜間(4.0h) | 6,110円 | 6,600円 | 9,900円 | |
全日(11.0h) | 13,140円 | 14,400円 | 21,600円 | |
創作室2 | 午前(3.0h) | 1,630円 | 1,800円 | 2,700円 |
午後(4.0h) | 2,440円 | 2,600円 | 3,900円 | |
夜間(4.0h) | 2,950円 | 3,100円 | 4,650円 | |
全日(11.0h) | 6,310円 | 6,700円 | 10,050円 | |
創作室3 | 午前(3.0h) | 1,630円 | 1,800円 | 2,700円 |
午後(4.0h) | 2,440円 | 2,600円 | 3,900円 | |
夜間(4.0h) | 2,950円 | 3,100円 | 4,650円 | |
全日(11.0h) | 6,310円 | 6,700円 | 10,050円 | |
和室1 | 午前(3.0h) | 920円 | 1,000円 | 1,500円 |
午後(4.0h) | 1,320円 | 1,400円 | 2,100円 | |
夜間(4.0h) | 1,530円 | 1,600円 | 2,400円 | |
全日(11.0h) | 3,360円 | 3,600円 | 5,400円 | |
和室2 | 午前(3.0h) | 920円 | 1,000円 | 1,500円 |
午後(4.0h) | 1,320円 | 1,400円 | 2,100円 | |
夜間(4.0h) | 1,530円 | 1,600円 | 2,400円 | |
全日(11.0h) | 3,360円 | 3,600円 | 5,400円 | |
保育室 | 午前(3.0h) | 1,120円 | 1,300円 | 1,950円 |
午後(4.0h) | 1,630円 | 1,800円 | 2,700円 | |
夜間(4.0h) | 1,940円 | 2,100円 | 3,150円 | |
全日(11.0h) | 4,180円 | 4,600円 | 6,900円 |
(注意)備品使用料の改定はありません。
(注意)今回より、市民等と市民等以外の料金区分を設けています。
1、市内に住所を有する者
2、市内に存する学校に在学する者
3、市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
4、前3号に掲げるいずれかの者が構成員の半数以上を占める団体