指名事業者名、予定金額など詳しくは、下記の経過調書をご確認ください。
開札日 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込 円) | 契約方法 |
---|---|---|---|---|
【委託】 | ||||
8月3日 | 市道第6151・6156号線測量等委託 | (株)プランニングマップ 羽村技術所 | 561,000 | 指名競争入札 |
8月5日 | オンラインを活用した介護予防教室業務委託 | 医療法人社団和風会 | 1,244,562 | 指名競争入札 |
8月27日 | 羽村市公園高木等剪定委託(その2) | (株)小作造園 | 単価契約 | 随意契約 |
8月27日 | 羽村市国民健康保険特定保健指導事業実施委託 | 医療法人社団和風会 | 単価契約 | 随意契約 |
8月27日 | 特定健康診査、ヘルスアップ健康診査、大腸がん検診、30歳・35歳健康診査(集団健診)委託 | 医療法人社団和風会 | 単価契約 | 随意契約 |
【物品】 | ||||
8月20日 | 消毒液購入 | リレーションズ(株) | 1,977,782 | 指名競争入札 |
令和3年8月分