令和5年度の羽村市契約事務規則第36条の3に基づく契約締結状況を公表します。詳しくは下記の表をご確認ください。
番号 | 工事又は業務名称 | 契約開始 | 契約終了 | 契約業者名称 | 税込契約金額 | 選定基準等 |
1 | 羽村市自転車駐車場整理等委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥18,662,880 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
2 | 広報はむら配布委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥9,835,596 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
3 | 羽村市立各中学校つなぎ管理委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥6,561,058 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
4 | 羽村市動物公園駐車場使用料収納等業務委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥3,575,128 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
5 | 羽村市動物公園臨時駐車場等管理業務委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥796,986 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
6 | 羽村市立各小学校つなぎ管理委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥3,697,959 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
7 | 羽村市スポーツセンター夜間受付事務等委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥3,748,692 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
8 | 「はむらの教育」配布委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥1,707,597 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
9 | 旧下田家住宅維持管理委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥2,171,779 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
10 | 「消防団だより」配布委託 | 2023年4月4日 | 2023年4月28日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥232,443 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
11 | 羽村市水上公園(親水公園)園内等点検業務委託 | 2023年4月4日 | 2023年8月27日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥429,890 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
12 | 市営住宅美原団地幼児遊園トイレ清掃委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥62,772 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
13 | 羽村市老人福祉センター内老人集会室等管理委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥847,001 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
14 | 羽村市高齢者在宅サービスセンターいこいの里植木等整備委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥208,395 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
15 | 羽村市スポーツセンター植木整備委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥381,436 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
16 | 羽村市議会だより配布委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥1,138,398 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
17 | 分庁舎日常清掃委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥334,246 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
18 | 羽村市保健センター駐車場整理委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥106,907 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
19 | 羽村市児童館日常清掃委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥1,637,496 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
20 | 吸殻入れ清掃委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥382,052 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
21 | 羽村市リサイクルセンター清掃委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥167,123 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
22 | 羽村市リサイクルセンター施設現場作業等委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥1,509,098 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
23 | 羽村市コミュニティセンター夜間受付業務委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥3,570,189 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
24 | 羽村市生涯学習センターゆとろぎ夜間受付業務委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥1,874,343 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
25 | 羽村市教育相談室定期清掃等委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥125,086 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
26 | ゆとろぎイベントガイド配布委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥1,377,477 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
27 | 小作駅自由通路等保守管理等委託(その1) | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥2,114,390 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
28 | 羽村市水上公園(親水公園)トイレ清掃委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥247,484 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
29 | 羽村市水上公園(親水公園)開閉等業務委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥86,152 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
30 | 羽村市平日夜間急患センター日常清掃委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥191,034 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
31 | 羽村市学童クラブ植木整備委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥112,470 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
32 | 羽村市学童クラブ除草委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥140,290 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
33 | 羽村市緑地除草等委託 | 2023年4月17日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥341,344 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
34 | 自動車騒音及び道路交通振動9時間調査業務委託 | 2023年4月21日 | 2024年3月14日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥122,811 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
35 | 消費生活センターだより配布委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥918,318 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
36 | 羽村市立各小・中学校便所特殊清掃委託 | 2023年7月7日 | 2023年9月30日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥616,673 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
37 | 資源収集カレンダー配布業務委託 | 2023年12月5日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥287,463 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
38 | 羽村市保健衛生事業日程表(健康カレンダー)配布委託 | 2024年1月18日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥232,443 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
39 | 羽村市郷土博物館清掃委託(その2) | 2024年2月8日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥142,820 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
40 | 羽村市立各中学校便所清掃委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 発注限度額 ¥2226224 |
市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
41 | 羽村市立各小学校便所清掃委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 発注限度額 ¥4557696 |
市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
42 | 羽村市立小中学校施設清掃等業務 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益財団法人 東京しごと財団 | 発注限度額 ¥24785652 |
市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
43 | 訪問型サービスB・家事サポートサービス事業業務委託 | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 発注限度額 ¥874000 |
市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
44 | 敬老のつどい駐輪場整備 | 2023年9月18日 | 2023年9月18日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥63,548 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
45 | 羽村市議会議員選挙 選挙公報配布委託 | 2023年4月17日 | 2023年4月21日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥555,555 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
46 | 羽村市議会議員選挙 駐車場整理委託 | 2023年4月17日 | 2023年4月23日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥183,080 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
47 | 賞状筆耕 | 2023年9月19日 | 2023年10月6日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | ¥99,108 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |