令和6年度の羽村市契約事務規則第36条の3に基づく契約締結状況を公表します。詳しくは下記の表をご確認ください。
番号 | 工事又は業務名称 | 契約開始 | 契約終了 | 契約業者名称 | 税込契約金額 | 選定基準等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽村市リサイクルセンター清掃委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 182,493円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
2 | 羽村市リサイクルセンター施設現場作業等委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 1,562,988円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
3 | 羽村市平日夜間急患センター日常清掃委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 200,388円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
4 | 羽村市老人福祉センター内老人集会室等管理委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 796,790円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
5 | 羽村市スポーツセンター夜間受付事務等委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 3,970,230円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
6 | 「はむらの教育」配布委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 1,727,460円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
7 | 羽村市立各小学校つなぎ管理委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 3,888,523円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
8 | 羽村市教育相談室定期清掃等委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 125,244円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
9 | 羽村市立各中学校つなぎ管理委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 6,833,547円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
10 | 羽村市生涯学習センターゆとろぎ夜間受付業務委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 1,985,113円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
11 | ゆとろぎイベントガイド配布委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 1,397,341円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
12 | 小作駅自由通路等保守管理等委託(その1) | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 2,214,759円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
13 | 分庁舎日常清掃委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 357,835円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
14 | 羽村市児童館日常清掃委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 1,717,632円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
15 | 羽村市水上公園(親水公園)トイレ清掃委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 251,198円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
16 | 旧下田家住宅維持管理委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 2,300,654円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
17 | 市営住宅美原団地幼児遊園トイレ清掃委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 60,756円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
18 | 羽村市水上公園(親水公園)開閉等業務委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 110,986円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
19 | 羽村市自転車駐車場整理等委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 18,593,784円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
20 | 羽村市学童クラブ除草委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 142,233円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
21 | 羽村市学童クラブ植木整備委託 | 2024年4月16日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 147,916円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
22 | 自動車騒音及び道路交通振動9時間調査業務委託 | 2024年4月16日 | 2025年3月13日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 128,822円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
23 | 吸殻入れ清掃委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 329,212円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
24 | 広報はむら配布委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 9,960,144円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
25 | 消費生活センターだより配布委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 931,560円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
26 | 羽村市保健センター駐車場整理委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 114,504円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
27 | 羽村市コミュニティセンター夜間受付業務委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 3,781,176円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
28 | 羽村市議会だより配布委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 1,151,640円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
29 | 羽村市緑地除草等委託 | 2024年5月20日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 358,705円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
30 | 羽村市スポーツセンター植木剪定業務委託 | 2024年5月29日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 374,860円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
31 | 羽村市水上公園(親水公園)園内等点検業務委託 | 2024年7月19日 | 2024年9月1日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 294,594円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
32 | 羽村市立各小・中学校便所特殊清掃委託 | 2024年7月12日 | 2024年9月30日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 627,636円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
33 | 消防団だより配布委託 | 2024年11月15日 | 2025年1月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 232,890円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
34 | 資源収集カレンダー配布業務委託 | 2024年11月15日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 288,981円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
35 | 羽村市保健衛生事業日程表(健康カレンダー)配布委託 | 2024年12月10日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 232,890円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
36 | 羽村市立小中学校施設清掃等業務 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益財団法人 東京しごと財団 | 発注限度額 25,906,000円 |
市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
37 | 羽村市立各小学校便所清掃委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 発注限度額 4,526,375円 |
市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
38 | 羽村市立各中学校便所清掃委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 発注限度額 2,254,629円 |
市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
39 | 訪問型サービスB・家事サポートサービス事業業務委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 発注限度額 1,277,640円 |
市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
40 | 毛筆賞状筆耕(スポーツ奨励賞) | 2024年12月6日 | 2024年12月11日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 3,085円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
41 | 情報紙「まちなみ」第69号配布委託業務 | 2025年4月24日 | 2025年5月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 19,192円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
42 | 敬老のつどい駐輪場整理委託 | 2024年9月16日 | 2024年9月16日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 60,196円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
43 | 羽村市高齢者在宅サービスセンターいこいの里植木等整備委託 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 203,907円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
44 | はむら市民と産業のまつり 農産物共進会賞状筆耕 | 2024年9月27日 | 2024年11月3日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 19,840円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
45 | 子どもフェスティバル駐車場・駐輪場整理委託 | 2024年11月9日 | 2024年11月9日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 37,044円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
46 | 東京都知事選挙 選挙公報配布委託 | 2024年6月24日 | 2024年7月5日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 568,307円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
47 | 東京都知事選挙 駐車場整理委託 | 2024年6月21日 | 2024年7月7日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 364,266円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
48 | 衆議院議員選挙 選挙公報配布委託 | 2024年10月4日 | 2024年10月26日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 721,615円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
49 | 衆議院議員選挙 駐車場委託 | 2024年10月16日 | 2024年10月27日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 275,514円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
50 | 羽村市長選挙・羽村市議会議員補欠選挙 選挙公報配布委託 |
2025年3月25日 | 2025年3月28日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 718,150円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
51 | 羽村市長選挙等 駐車場整理委託 | 2025年3月24日 | 2025年3月30日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 186,763円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
52 | 賞状筆耕 | 2024年9月27日 | 2024年11月6日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 72,185円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
53 | 植木剪定(西部備蓄倉庫)委託 | 2024年9月10日 | 2024年9月10日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 63,589円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
54 | 除草作業(清流備蓄倉庫)委託 | 2024年11月18日 | 2024年11月18日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 18,108円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
55 | 出初式グランド整備 | 2025年1月12日 | 2025年1月12日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 11,340円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
56 | 除草作業(東部備蓄倉庫)委託 | 2025年2月12日 | 2025年2月12日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 27,832円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
57 | 除草作業(中央備蓄倉庫)委託 | 2025年2月14日 | 2025年2月19日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 33,795円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |
58 | 井戸水調査容器の配布・回収委託 | 2025年3月4日 | 2025年3月13日 | 公益社団法人 羽村市シルバー人材センター | 31,382円 | 市内に拠点を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項により指定されたシルバー人材センター |