指名事業者名、予定金額など詳しくは、下記の経過調書をご確認ください。
開札日 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込:円) | 契約方法 |
---|---|---|---|---|
【工事】 | ||||
9月9日 | 令和3年度 街路照明施設改修工事 | (有)金子電気工事店 | 44,000,000 | 指名競争入札 |
9月27日 | 五ノ神会館空調機器取替等工事(機械設備工事) | 八重洲工業(株) 西多摩営業所 | 40,700,000 | 指名競争入札 |
9月27日 | 五ノ神会館空調機器取替等工事(建築工事) | (株)島田組 | 33,110,000 | 指名競争入札 |
9月27日 | 五ノ神会館空調機器取替等工事(電気設備工事) | (株)土佐電業社 | 12,430,000 | 指名競争入札 |
9月29日 | 武蔵野公園外6公園トイレ手洗用水栓改修工事 | 羽村設備(株) | 3,190,000 | 指名競争入札 |
【委託】 | ||||
9月29日 | 小作駅自由通路点検業務委託 | (株)大輝 | 2,178,000 | 指名競争入札 |
【印刷】 | ||||
9月22日 | 資源収集カレンダー印刷 | (有)あっぷ印刷工房 | 792,000 | 指名競争入札 |
【物品】 | ||||
9月28日 | 避難所用ワンタッチ式簡易間仕切り購入 | (株)消防弘済会 | 4,446,750 | 指名競争入札 |
9月28日 | 避難所用カセットガス発電機購入 | (株)河本総合防災 東京支社 | 677,600 | 指名競争入札 |
9月28日 | 庁用電気自動車購入 | 日産東京販売(株) | 17,623,512 | 指名競争入札 |
9月28日 | 避難所用スポットクーラー購入 | (株)アサヒ | 2,146,760 | 指名競争入札 |
9月29日 | 可搬型給電器購入 | 日産東京販売(株) | 1,584,000 | 指名競争入札 |
令和3年9月分