指名事業者名、予定金額など詳しくは、下記の経過調書をご確認ください。
開札日 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込:円) | 契約方法 |
---|---|---|---|---|
1月17日 | 羽村市公共施設トイレ洋式化工事 | 宝住宅サービス(有) | 1,342,000 | 指名競争入札 |
1月20日 | 稲荷緑地土留鋼板設置等工事 | (株)田村工務店 | 4,730,000 | 指名競争入札 |
1月14日 | 第六次羽村市長期総合計画 計画書作成業務委託 | (株)タマプリント | 691,020 | 指名競争入札 |
1月20日 | ナラ枯れ被害緊急対応等処理委託 | (株)サングリーン | 5,500,000 | 指名競争入札 |
1月26日 | 羽村市郷土博物館および同資料保管庫環境調査並びにくん蒸業務等委託 | 東化研(株) | 484,000 | 指名競争入札 |
1月11日 | 新型コロナウイルス感染症対策アルコール消毒液購入 | 済生堂岡田薬品 | 1,167,210 | 指名競争入札 |
1月18日 | 窓口呼出番号システム購入 | 西菱電機(株) 東京支社 | 2,361,260 | 指名競争入札 |
1月21日 | 羽村市立小学校書画カメラ購入 | (株)柾木上川 | 1,047,420 | 指名競争入札 |
1月26日 | アルコール消毒液購入 | (株)アサヒ | 1,193,940 | 指名競争入札 |
1月26日 | 羽村市議会運営用タブレット端末機器購入 | (株)NTTドコモ 多摩支店 | 776,160 | 指名競争入札 |
令和4年1月分