新型コロナウイルス感染症に対する感染予防・感染拡大防止のため、以下のとおり学級閉鎖等を実施しました。
学校種 | 閉鎖する学級等 | 期間 |
---|---|---|
中学校 | 学級閉鎖(4学級) | 12月21日(火曜日)から12月22日(木曜日) 2日間 |
小学校 | 学年閉鎖(1学年) | 12月14日(水曜日)から12月16日(金曜日) 3日間 |
小学校 | 学級閉鎖(1学級) | 12月13日(火曜日)から12月16日(金曜日) 4日間 |
小学校 | 学級閉鎖(1学級) | 12月13日(火曜日)から12月16日(金曜日) 4日間 |
小学校 | 学年閉鎖(1学年) | 12月13日(火曜日)から12月16日(金曜日) 4日間 |
中学校 | 学年閉鎖(1学年) | 12月12日(月曜日)から12月16日(金曜日) 5日間 |
小学校 | 学級閉鎖(1学級) | 11月15日(火曜日)から11月19日(土曜日) 5日間 |
小学校 | 学級閉鎖(1学級) | 11月8日(火曜日)から11月12日(土曜日) 5日間 |
小学校 | 学級閉鎖(1学級) | 10月26日(水曜日)から10月28日(金曜日) 3日間 |
中学校 | 学級閉鎖(1学級) | 10月12日(水曜日)から10月13日(木曜日) 2日間 |
小学校 | 学級閉鎖(1学級) | 10月12日(水曜日)から10月16日(日曜日) 5日間 |
小学校 | 学年閉鎖(1学年) | 9月6日(火曜日)から9月10日(土曜日) 5日間 |
小学校 | 学級閉鎖(1学級) | 7月2日(土曜日)から7月6日(水曜日) 5日間 |
小学校 | 学級閉鎖(1学級) | 4月21日(木曜日)から4月25日(月曜日) 5日間 |
中学校 | 学級閉鎖(1学級) | 3月9日(水曜日)から3月13日(日曜日) 5日間 |
小学校 | 学級閉鎖(1学級) | 3月9日(水曜日)から3月13日(日曜日) 5日間 |
中学校 | 学年閉鎖(1学年) | 3月8日(火曜日)から3月12日(土曜日) 5日間 |
中学校 | 学級閉鎖(1学級) | 3月2日(水曜日)から3月6日(日曜日) 5日間 |
小学校 | 学級閉鎖(1学級) | 3月1日(火曜日)から3月5日(土曜日) 5日間 |
小学校 | 学級閉鎖(1学級) | 2月23日(水曜日・祝日)から2月27日(日曜日) 5日間 |
小学校 | 学年閉鎖(1学年) | 2月22日(火曜日)から2月26日(土曜日) 5日間 |
小学校 | 学級閉鎖(1学級) | 2月19日(土曜日)から2月23日(水曜日・祝日) 5日間 |
小学校 | 学級閉鎖(1学級) | 2月19日(土曜日)から2月23日(水曜日・祝日) 5日間 |
小学校 | 学級閉鎖(1学級) | 2月18日(金曜日)から2月22日(火曜日) 5日間 |
小学校 | 学級閉鎖(1学級) | 2月15日(火曜日)から2月20日(日曜日) 6日間 |
小学校 | 学級閉鎖(1学級) | 2月15日(火曜日)から2月19日(土曜日) 5日間 |
小学校 | 学級閉鎖(1学級) | 2月10日(木曜日)から2月14日(月曜日) 5日間 |
小学校 | 臨時休業 | 2月8日(火曜日)から2月13日(日曜日) 6日間 |
小学校 | 学級閉鎖(1学級) | 2月8日(火曜日)から2月13日(日曜日) 6日間 |
小学校 | 学級閉鎖(1学級) | 2月8日(火曜日)から2月12日(土曜日) 5日間 |
小学校 | 学級閉鎖(1学級) | 2月8日(火曜日)から2月12日(土曜日) 5日間 |
中学校 | 学級閉鎖(1学級) | 2月7日(月曜日)から2月13日(日曜日) 7日間 |
中学校 | 学級閉鎖(1学級) | 2月7日(月曜日)から2月11日(金曜日) 5日間 |
小学校 | 学級閉鎖(2学級) | 2月5日(土曜日)から2月9日(水曜日) 5日間 |
小学校 | 学年閉鎖(1学年) | 2月4日(金曜日)から2月8日(火曜日) 5日間 |
小学校 | 学級閉鎖(1学級) | 2月2日(水曜日)から2月8日(火曜日) 5日間 |
中学校 | 学級閉鎖(1学級) | 1月29日(土曜日)から2月3日(木曜日) 6日間 |
中学校 | 学級閉鎖(1学級) | 1月27日(木曜日)から2月2日(水曜日) 7日間 |
小学校 | 学級閉鎖(1学級) | 1月20日(木曜日)から1月26日(水曜日) 7日間 |
市立学校において、児童・生徒および教職員の感染が発生した事例と対応について掲載してきましたが、感染者の増加に伴い、令和4年2月7日の更新をもって、感染者数の報告のみといたしました。[2月7日までの児童・生徒の事例と対応についてはこちら(別ウインドウで開く)][2月8日までの教職員の事例と対応についてはこちら(別ウインドウで開く)]
児童・生徒、教職員等に関する新型コロナウイルスの感染が確認された場合には、その都度公表してまいりましたが、令和4年10月からの更新をもって、徹底した感染予防対策をしたうえで学校運営していることや、感染者全体把握の簡略化等を踏まえ、ひと月分をまとめて公表します。
児童・生徒、教職員等に関する新型コロナウイルスの感染状況については、下記のとおりです。
・学校施設は消毒を実施するなど、引き続き感染症対策を徹底してまいります。
・本件に関しては、人権尊重・個人情報保護の観点から学校名等を公表していません。ご理解とご配慮をお願いします。
・市発生状況では、65歳以上の方・入院を要する方・重症化リスクがあり、治療薬の投与または新たに酸素投入が必要な方・妊婦 となっていますが、本件に関しては市立学校在籍を条件とし報告のあった件数を計上しています。
児童(人) | 生徒(人) | 教職員(人) | 学校関係者(人) | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和5年1月 | 75 | 27 | 3 | 105 | |
令和4年12月 | 109 | 62 | 13 | 184 | |
令和4年11月 | 113 | 31 | 9 | 153 | |
令和4年10月 | 70 | 33 | 7 | 110 | |
令和4年9月 | 100 | 26 | 9 | 135 | |
令和4年8月 | 127 | 46 | 4 | 177 | |
令和4年7月 | 101 | 52 | 13 | 1 | 167 |
令和4年6月 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
令和4年5月 | 23 | 4 | 1 | 28 | |
令和4年4月 | 48 | 25 | 2 | 75 | |
令和4年3月 | 84 | 43 | 11 | 138 | |
令和4年2月 | 184 | 39 | 10 | 2 | 235 |
令和4年1月 | 34 | 11 | 1 | 46 | |
令和3年10月 | 9 | 9 | |||
令和3年9月 | 8 | 3 | 11 | ||
令和3年8月 | 13 | 9 | 2 | 24 | |
令和3年7月 | 1 | 2 | 3 | ||
令和3年4月 | 1 | 2 | 1 | 4 |
(注意)該当の無い期間、項目については掲載していません。