「市長への手紙」にお寄せいただきました市政に対するご意見・ご要望等の件数をまとめました。件数の集計は、羽村市第六次長期総合計画に掲げる5つのコンセプトと自治体運営の方針を基本にした施策ごとに区分しています。
コンセプト | 施策と方向性 | 受付件数 | |
---|---|---|---|
自分らしく生きる | 【施策1】 性別や国籍に関わらず、多様な価値観を認め、尊重するまち | ||
方向性1 | お互いを理解し、違いを尊重し合う意識の醸成 | 2 | |
方向性2 | 国際理解・多文化共生の推進 | 0 | |
方向性3 | 平和な未来の創造 | 0 | |
【施策2】元気に生活することができるまち | |||
方向性1 | 心身の健康づくりの支援 | 2 | |
方向性2 | 医療提供体制の充実 | 0 | |
方向性3 | 運動機会の提供 | 0 | |
【施策3】ともに生き、助け合うまち | |||
方向性1 | 支援が必要な人を地域で支え合う | 1 | |
【施策4】いきいきと活動するまち | |||
方向性1 | 生きがいづくりの支援 | 2 | |
方向性2 | 地域活動による地域コミュニティの活性化 | 0 | |
成長をはぐくむ | 【施策1】子どもたちがすこやかに成長するまち | ||
方向性1 | 子育て家庭への支援 | 4 | |
方向性2 | 支え合いによる子育ての推進 | 0 | |
【施策2】子どもたちが生きる力を身につけるまち | |||
方向性1 | 発達や学びの継続的な支援 | 1 | |
方向性2 | 学校教育の充実 | 10 | |
方向性3 | 社会を担う意識の醸成 | 0 | |
【施策3】地域で学び、つながり、活かすことができるまち | |||
方向性1 | だれもがいつでもどこでも学習できる機会の創出 | 4 | |
方向性2 | 交流を通じた学びの創出 | 0 | |
方向性3 | 新たな学びや学びの深化につなげる | 0 | |
スマートにくらす | 【施策1】快適な都市環境が整うまち | ||
方向性1 | 快適で生活しやすい環境の整備 | 42 | |
方向性2 | 公共施設の機能充実 | 48 | |
【施策2】いつでもどこでもつながるスマートシティ | |||
方向性1 | ICTの活用促進 | 2 | |
方向性2 | 先端技術の活用 | 0 | |
【施策3】自然を大切にし、次世代につなぐまち | |||
方向性1 | ごみの減量と資源化の促進 | 2 | |
方向性2 | 自然環境の保全 | 6 | |
【施策4】ゼロエミッションの地球にやさしいまち | |||
方向性1 | 環境に配慮した取組みの推進 | 0 | |
にぎわいを創る | 【施策1】先端技術産業が集まるまち | ||
方向性1 | 羽村市への進出の支援 | 0 | |
方向性2 | 企業間などのつながりの強化 | 2 | |
方向性3 | 産業分野間の連携の強化 | 1 | |
【施策2】市内産業が元気に活動するまち | |||
方向性1 | 継続的な操業や立地の支援 | 0 | |
方向性2 | 新たなチャレンジの支援 | 0 | |
方向性3 | 人材の確保や育成の支援 | 0 | |
【施策3】人が集まり、交流を生むまち | |||
方向性1 | 羽村市の魅力の向上 | 0 | |
方向性2 | 来訪者とのつながりの創出 | 0 | |
方向性3 | 羽村市の魅力の発信 | 0 | |
くらしを守る | 【施策1】相互の連携・協力による、災害に強いまち | ||
方向性1 | 関係機関との連携の強化 | 0 | |
方向性2 | 防災に関する知識や災害時の対応方法などの習得支援 | 2 | |
方向性3 | 災害に強い環境の整備 | 0 | |
方向性4 | 災害時に安心して生活できる環境の整備 | 1 | |
【施策2】犯罪や事故から身を守り、安全で、安心できるまち | |||
方向性1 | 犯罪防止対策の強化 | 0 | |
方向性2 | 交通事故などの防止 | 0 | |
方向性3 | 地域との連携の強化 | 0 | |
方向性4 | 基地対策の強化 | 0 | |
【施策3】感染症などから日常のくらしを守り、安定した生活ができるまち | |||
方向性1 | 医療体制の確保 | 1 | |
方向性2 | 情報共有の推進 | 0 | |
方向性3 | 経済的な支援 | 0 | |
自治体運営の方針 | 【施策1】新たな時代に順応した行政サービスの提供 | ||
方向性1 | 利便性の高い行政サービスの提供 | 2 | |
方向性2 | 機能的かつ弾力的な行政運営の推進 | 4 | |
方向性3 | 職員の育成・活用 | 3 | |
方向性4 | 官民連携の推進 | 0 | |
方向性5 | 自治体間の広域連携の推進 | 0 | |
【施策2】健全な財政運営 | |||
方向性1 | 人口動態や財政状況を踏まえた事務事業の改善・見直し | 0 | |
方向性2 | 安定的な歳入の確保 | 0 | |
方向性3 | 新たな財源の確保 | 0 | |
方向性4 | 持続可能な公共施設マネジメントの推進 | 0 | |
方向性5 | 財務マネジメントの強化 | 0 | |
その他 | 5 | ||
合 計 | 147 |
羽村市企画部秘書広報課
電話: 042-555-1111 (秘書係)内線306(広報・シティプロモーション係)内線336 (市民相談係)内線540
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!