クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)とは、熱中症特別警戒アラートおよび東京暑さ情報が発表された際に休憩場所として開放する施設です。
(注意)自宅等で涼しい環境が確保できている場合は、クーリングシェルターに移動する必要はありません。
| 名称 | 所在地 | 開放日 | 受入れ可能人数 | 対象の場所 |
|---|---|---|---|---|
| 市役所庁舎 | 緑ヶ丘5丁目2番地1 | 平日午前8時30分から午後5時 | 10から15名 | 1Fロビー |
| 保健センター | 緑ヶ丘5丁目5番地2 | 平日午前8時30分から午後5時 | 20名 | 1Fロビー |
| プリモホールゆとろぎ | 緑ヶ丘1丁目11番地5 | 午前9時から午後10時(月曜日・年末年始を除く) | 20名 | 1Fロビー |
| S&Dスポーツアリーナ羽村 | 羽加美1丁目29番地5 | 午前8時40分から午後10時(月曜日・年末年始を除く) | 14名 | 1Fロビー |
| S&Dスイミングプラザ羽村 | 五ノ神319番地3 | 午前8時40分から午後10時(月曜日・年末年始を除く) | 15名 | 1F談話室 |
| 福祉センター | 栄町2丁目18番地1 | 平日8時30分から午後5時 | 20名 | 1Fふれあい広場 |
| 産業福祉センター | 緑ヶ丘2丁目11番地1 | 午前9時から午後9時30分(月曜日・年末年始を除く) | 8名 | 1Fロビー |
| 東児童館 | 神明台3丁目30番地2 | 午前9時から午後5時(木曜日・年末年始を除く) | 10名 | 1Fホール |
| 中央児童館 | 羽中3丁目6番19号 | 午前9時から午後5時(金曜日・年末年始を除く) | 10名 | 1Fホール |
| 西児童館 | 小作台5丁目28番地3 | 午前9時から午後5時(火曜日・年末年始を除く) | 10名 | 1Fホール |
| 老人福祉センターいこいの里 | 羽加美4丁目18番6号 | 午前9時から午後4時30分(日曜日・年末年始を除く) | 6名 | 1Fロビー |
| 水道事務所 | 緑ヶ丘2丁目18番地5 | 平日午前8時30分から午後5時 | 9名 | 1Fロビー |
クーリングシェルターに指定されている施設は、TOKYOクールシェアスポットにも登録されています。
熱中症特別警戒アラートおよび東京暑さ情報の発表にかかわらず、外出時の暑さを避ける場所として利用できます。
TOKYOクールシェアスポットとは、一般的に省エネを目的として冷房環境を共有するための場所です。
クーリングシェルターマークやのぼりが掲示されている施設が、クーリングシェルター指定施設です。

▲クーリングシェルターマーク

▲のぼり旗
羽村市福祉健康部健康課(保健センター内)
電話: 042-555-1111 (保健センター係)内線622 (健康推進係)内線624
ファクス: 042-554-4767
電話番号のかけ間違いにご注意ください!