S&Dスポーツアリーナ羽村(スポーツセンター)使用料について
- 初版公開日:[2022年12月19日]
- ID:2167
使用料改定について(令和6年4月1日から)
受益者負担の適正化を図る観点から、以下のとおり使用料を改定します。 利用者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
貸切使用料(単位:円)
種別 | 区分 | 午 前 9時0分から12時0分 | 午 後① 12時0分から午後3時0分 | 午 後② 午後3時0分から午後6時0分 | 夜 間 午後6時0分から午後10時0分 | 全 日 9時0分から午後10時0分 |
---|---|---|---|---|---|---|
全面使用 | 市民等 | 7,920 | 8,580 | 8,580 | 13,640 | 31,790 |
全面使用 | 市民等以外 | 11,880 | 12,870 | 12,870 | 20,460 | 47,680 |
4分の3使用 | 市民等 | 5,940 | 6,380 | 6,380 | 10,230 | 23,870 |
4分の3使用 | 市民等以外 | 8,910 | 9,570 | 9,570 | 15,340 | 35,800 |
2分の1使用 | 市民等 | 3,960 | 4,290 | 4,290 | 6,930 | 15,840 |
2分の1使用 | 市民等以外 | 5,940 | 6,430 | 6,430 | 10,390 | 23,760 |
3分の1使用 | 市民等 | 2,640 | 2,860 | 2,860 | 4,620 | 10,560 |
3分の1使用 | 市民等以外 | 3,960 | 4,290 | 4,290 | 6,930 | 15,840 |
4分の1使用 | 市民等 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 3,410 | 7,920 |
4分の1使用 | 市民等以外 | 2,970 | 3,300 | 3,300 | 5,110 | 11,880 |
6分の1使用 | 市民等 | 1,320 | 1,430 | 1,430 | 2,200 | 5,280 |
6分の1使用 | 市民等以外 | 1,980 | 2,140 | 2,140 | 3,300 | 7,920 |
8分の1使用 | 市民等 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,760 | 3,960 |
8分の1使用 | 市民等以外 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,640 | 5,940 |
種別 | 区分 | 午 前 9時0分から12時0分 | 午 後① 12時0分から午後3時0分 | 午 後② 午後3時0分から午後6時0分 | 夜 間 午後6時0分から午後10時0分 | 全 日 9時0分から午後10時0分 |
---|---|---|---|---|---|---|
全面使用 | 市民等 | 3,960 | 4,290 | 4,290 | 6,930 | 15,840 |
全面使用 | 市民等以外 | 5,940 | 6,430 | 6,430 | 10,390 | 23,760 |
2分の1使用 | 市民等 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 3,410 | 7,920 |
2分の1使用 | 市民等以外 | 2,970 | 3,300 | 3,300 | 5,110 | 11,880 |
種別 | 区分 | 午 前 9時0分から12時0分 | 午 後① 12時0分から午後3時0分 | 午 後② 午後3時0分から午後6時0分 | 夜 間 午後6時0分から午後10時0分 | 全 日 9時0分から午後10時0分 |
---|---|---|---|---|---|---|
第3ホール | 市民等 | 1,870 | 2,090 | 2,090 | 3,300 | 7,370 |
第3ホール | 市民等以外 | 2,800 | 3,130 | 3,130 | 4,950 | 11,050 |
第1・2会議室 | 市民等 | 660 | 660 | 660 | 1,210 | 2,420 |
第1・2会議室 | 市民等以外 | 990 | 990 | 990 | 1,810 | 3,630 |
第3会議室 | 市民等 | 770 | 770 | 770 | 1,540 | 3,190 |
第3会議室 | 市民等以外 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 2,310 | 4,780 |
和室 | 市民等 | 660 | 660 | 660 | 1,210 | 2,420 |
和室 | 市民等以外 | 990 | 990 | 990 | 1,810 | 3,630 |
個人使用料(単位:円)
種別 | 区分 | 金額 |
---|---|---|
大人2時間以内 | 市民等 | 200 |
大人2時間以内 | 市民等以外 | 300 |
中学生以下2時間以内 | 市民等 | 90 |
中学生以下2時間以内 | 市民等以外 | 130 |
種別 | 区分 | 金額 |
---|---|---|
大人2時間以内 | 市民等 | 200 |
大人2時間以内 | 市民等以外 | 300 |
種別 | 区分 | 金額 |
---|---|---|
大人2時間以内 | 市民等 | 200 |
大人2時間以内 | 市民等以外 | 300 |
中学生以下2時間以内 | 市民等 | 90 |
中学生以下2時間以内 | 市民等以外 | 130 |
注意事項
市民等
・市内に住所を有する者
・市内の学校に在学する者
・市内の事業所に勤務する者(構成員の半数以上を占める団体)
市民等以外(市民等使用料の1.5倍)
入場料の類(入場料、会費、賛助費、寄付金など)を徴収する場合は規定使用料の3倍(市内社会教育関係団体は対象外)
減免規定について
詳しくは使用料の減免についてのページをご覧ください。