さ行
[2017年2月1日]
[2017年2月1日]
会社名 | 業種 | 資本金 | 従業者 |
有限会社サイトウ製作所 | 金型・同部分品・付属品製造業 | 300万円 | 4名 |
(機械加工[切削]) | |||
有限会社幸特殊印刷 | 印刷業 | 500万円 | 数名 |
(スクリーン印刷・シール印刷) | |||
株式会社サイン工房大野屋 | 屋内外広告業(看板) | 5名 | |
株式会社坂本製作所 羽村工場 | 自動車用部分品製造業 | 1,000万円 | 30名 |
(金属プレス板金加工) | |||
株式会社桜井 | 金属製品塗装業 | 1,250万円 | 10名 |
三共ラヂエーター株式会社 羽村工場 | 自動車部分品・同付属品製造業 | 3億5,000万円 | 387名 |
三鎮工業株式会社 | 金属挽物加工業 | 1,000万円 | 14名 |
サンデー工業株式会社 | 一般機械器具製造業 | 1,000万円 | 8名 |
(工場環境機器製造販売保守) | |||
サンライズ工業株式会社 | 電気機械器具製造業(コイル) | 2,000万円 | 30名 |
有限会社三和 | 金属製品焼付塗装業 | 500万円 | 8名 |
三和電気計器株式会社 | 電子応用装置製造業(計測機器) | 5,350万円 | 38名 |
株式会社ジーテクト | 自動車部分品・同付属品製造業 | 46億5,622万円 | 1,054名 |
株式会社ジェイテクト 東京工場 | 一般機械器具製造業 | 455億円 | 9,906名 |
(ベアリング) | |||
塩野プレシジョン株式会社 | 機械加工(切削)業 | 2億円 | 65名 |
株式会社システム・プロダクツ | プリント回路基板製造業 | 3,000万円 | 15名 |
(プリント基板設計・製造) | |||
有限会社シーム | ソフトウェア業 | 300万円 | 2名 |
ジャパンプリント株式会社 | 印刷業(一般印刷) | 1億円 | 843名 |
白石製作所 | 精密機械器具製造業 | 2名 | |
(機械加工[切削]) | |||
杉並電機株式会社 | 金属プレス製品製造・ | 1,000万円 | 30名 |
金型・同部分品製造業 |
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(祝日および年末年始を除く、土・日曜日は一部窓口のみ)