会社名 | 業種 | 資本金 | 従業者 |
有限会社代新金型 | プラスチック成形金型製造・射出成形業 | 500万円 | 5名 |
有限会社高橋工業 | 金属プレス製品製造業 | 300万円 | 8名 |
立川精密工業株式会社 | 機械加工(切削)・組立業 | 1,000万円 | 52名 |
立川発条株式会社 | 金属加工業 | 4,000万円 | 59名 |
多摩イシバシ株式会社 | 産業機械用ゴム・プラスチック製造並販売業 | 1,000万円 | 7名 |
多摩エンジニアリング株式会社 | 一般機械器具製造業 | 2,700万円 | 3名 |
(機械・治具設計製造) | |||
有限会社タマリ | 機械加工(切削)業 | 1,000万円 | 7名 |
株式会社電子制御国際 | 電子応用装置製造業(計測機器) | 5,000万円 | 28名 |
東京環境整備株式会社 | 一般機械器具製造業 | 1,000万円 | 4名 |
(工場環境機器製造販売保守) | |||
東京建鉄株式会社 | 建築用金属製品製造業(鋼構造物) | 1,000万円 | 12名 |
有限会社東新社 | 印刷業(シール印刷) | 800万円 | 6名 |
東成エレクトロビーム株式会社 羽村工場 | 特殊溶接・板金加工業 | 1,000万円 | 70名 |
トキオ精工株式会社 | 精密機械器具製造業 | 4,600万円 | 50名 |
(機械加工[切削]) | |||
トヨタ紡織株式会社 東京工場 | 自動車部分品・同附属品製造業 | 84億円 | 10,773名 |
羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590
電話番号のかけ間違いにご注意ください!