| 会館名 | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定地点 | 測定値 | 除染後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央館 | 1月6日 | 金 | 晴れ | 機械室雨どい下 | 0.098 | |
| 玄関前 | 0.097 | |||||
| 静養室雨どい下 | 0.094 | |||||
| 加美 | 1月6日 | 金 | 晴れ | 女子トイレ雨どい下 | 0.139 | |
| 集会室雨どい下 | 0.110 | |||||
| 玄関前 | 0.097 | |||||
| 五ノ神 | 1月6日 | 金 | 晴れ | 休養室雨どい前 | 0.121 | |
| 女子トイレ雨どい下 | 0.110 | |||||
| 機械室雨どい下 | 0.118 | |||||
| 栄 | 12月16日 | 金 | 曇り | 事務室雨どい下 | 0.113 | |
| 機械室雨どい下 | 0.115 | |||||
| 休養室雨どい下 | 0.105 | |||||
| 本町 | 12月16日 | 金 | 曇り | 玄関横 | 0.128 | |
| 休養室雨どい下 | 0.151 | |||||
| 会議室雨どい下 | 0.214 | |||||
| 会館裏倉庫前 | 0.116 | |||||
| 神明台 | 12月16日 | 金 | 曇り | 倉庫雨どい下 | 0.113 | |
| 学習室雨どい下 | 0.151 | |||||
| トイレ雨どい下 | 0.087 | |||||
| 会館前倉庫雨どい下 | 0.401 | 0.189 | ||||
| 三矢 | 12月16日 | 金 | 曇り | 機械室雨どい下 | 0.089 | |
| 玄関前 | 0.100 | |||||
| 休養室雨どい下 | 0.110 | |||||
| 会館裏倉庫雨どい下 | 0.336 | 0.160 | ||||
| 小作本町 | 12月16日 | 金 | 曇り | すべり台下 | 0.120 | |
| 駐車場 | 0.105 | |||||
| 玄関横 | 0.120 | |||||
| 会館前研修室雨どい下 D | 0.167 | |||||
| 会館前研修室雨どい下 E | 0.216 | |||||
| 会館前研修室雨どい下 F | 0.178 | |||||
| 会館前研修室雨どい下 G | 0.183 | |||||
| 富士見平 | 1月6日 | 金 | 晴れ | 学習室雨どい下 | 0.133 | |
| 遊具下 | 0.112 | |||||
| 談話コーナー雨どい下 | 0.072 | |||||
| 美原 | 1月6日 | 金 | 晴れ | 洋室雨どい下 | 0.095 | |
| 会館裏雨どい下 | 0.359 | 0.167 | ||||
| 和室雨どい下 | 0.096 | |||||
| 緑ヶ丘 | 12月16日 | 金 | 曇り | 機械室雨どい下 | 0.094 | |
| 保育室雨どい下 | 0.093 | |||||
| 会館裏倉庫前 | 0.115 | |||||
| 料理学習室雨どい下 | 0.134 | |||||
| 奈賀 | 1月6日 | 金 | 晴れ | 女子トイレ雨どい下 | 0.121 | |
| 玄関横 | 0.096 | |||||
| 集会室雨どい下 | 0.160 | |||||
| 清流 | 1月6日 | 金 | 晴れ | 玄関横 | 0.108 | |
| 和室雨どい下 | 0.109 | |||||
| 駐車場 | 0.139 | |||||
| 駐車場前側溝 | 0.088 | |||||
| 小作台東 | 12月16日 | 金 | 曇り | 休養室前 | 0.122 | |
| 研修室雨どい下 | 0.127 | |||||
| 駐車場 | 0.177 | |||||
| 川崎 | 12月16日 | 金 | 曇り | 学習室雨どい下 | 0.124 | |
| 女子トイレ雨どい下 | 0.101 | |||||
| 玄関横 | 0.136 | |||||
| 2月21日 | 火 | 晴れ | 会館横倉庫雨どい下 | 0.531 | 0.216 | |
| 小作台西 | 12月16日 | 金 | 曇り | 図書室前 | 0.099 | |
| 駐輪場 | 0.104 | |||||
| 玄関前 | 0.114 | |||||
| 緑ヶ丘第二 | 1月6日 | 金 | 晴れ | 集会室前 | 0.085 | |
| 台所前 | 0.080 | |||||
| 会館前花壇 | 0.079 | |||||
| 田ノ上 | 1月6日 | 金 | 晴れ | 玄関前 | 0.101 | |
| 会館裏 | 0.091 | |||||
| 玄関前駐車場 | 0.118 | |||||
| 倉庫前 | 0.117 | |||||
| 東 | 1月6日 | 金 | 晴れ | 外階段下 | 0.123 | |
| 会館前花壇 | 0.117 | |||||
| 玄関横 | 0.110 | |||||
| 上水 | 12月16日 | 金 | 曇り | 玄関横雨どい下 | 0.298 | 0.201 |
| 湯沸室雨どい下 | 0.116 | |||||
| 和室雨どい下 | 0.120 | |||||
| 会館裏雨どい下 | 0.105 | |||||
| 緑ヶ丘三町 | 1月6日 | 金 | 晴れ | 玄関横 | 0.088 | |
| 会館裏 | 0.069 | |||||
| 会館前花壇 | 0.076 | |||||
| 双葉町 | 12月16日 | 金 | 曇り | 玄関横雨どい下 | 0.074 | |
| 階段横雨どい下 | 0.079 | |||||
| 台所雨どい下 | 0.086 | |||||
| 会館裏倉庫前 | 0.097 |
単位μSv/h(毎時マイクロシーベルト)
※測定はすべて地上5cmで実施