市では、市役所屋上とスイミングセンター屋上の2か所で、航空機騒音調査を行っています。
月 | 騒音発生回数(回) | 最高音 (dB) | Lden (dB) | WECPNL | ||||
午前0時 ~ 午前7時 | 午前7時 ~ 午後7時 | 午後7時 ~ 午後10時 | 午後10時 ~ 午前0時 | 計 | ||||
4 | 0 | 220 | 52 | 0 | 272 | 83.6 | 43.9 | 58.7 |
5 | 0 | 117 | 36 | 0 | 153 | 81.4 | 42.0 | 55.9 |
6 | 0 | 130 | 39 | 0 | 169 | 84.2 | 42.7 | 56.7 |
7 | 0 | 97 | 36 | 0 | 133 | 81.0 | 41.1 | 55.1 |
8 | 1 | 139 | 37 | 0 | 177 | 79.7 | 41.9 | 55.7 |
9 | 0 | 115 | 21 | 0 | 136 | 89.8 | 41.2 | 56.3 |
10 | 0 | 79 | 29 | 0 | 108 | 103.5 | 47.9 | 64.8 |
11 | 0 | 158 | 42 | 0 | 200 | 84.7 | 43.1 | 57.7 |
12 | 0 | 95 | 3 | 0 | 98 | 86.1 | 41.0 | 54.6 |
1 | 0 | 136 | 16 | 0 | 152 | 84.3 | 40.8 | 56.0 |
2 | 0 | 119 | 23 | 0 | 142 | 100.0 | 48.6 | 62.6 |
3 | 0 | 133 | 54 | 0 | 187 | 81.1 | 42.7 | 57.0 |
合計 | 1 | 1537 | 388 | 0 | 1927 | ー | ー | ー |
月 | 騒音発生回数(回) | 最高音 (dB) | Lden (dB) | WECPNL | ||||
午前0時 ~ 午前7時 | 午前7時 ~ 午後7時 | 午後7時 ~ 午後10時 | 午後10時 ~ 午前0時 | 計 | ||||
4 | 1 | 147 | 57 | 1 | 206 | 92.2 | 45.3 | 59.5 |
5 | 1 | 70 | 18 | 0 | 89 | 88.6 | 41.7 | 55.5 |
6 | 2 | 45 | 12 | 0 | 59 | 83.7 | 40.0 | 53.7 |
7 | 2 | 67 | 15 | 1 | 85 | 86.8 | 42.0 | 55.9 |
8 | 2 | 25 | 10 | 0 | 37 | 84.2 | 39.0 | 52.0 |
9 | 2 | 104 | 15 | 0 | 121 | 85.9 | 42.3 | 55.9 |
10 | 2 | 100 | 32 | 1 | 135 | 102.1 | 51.4 | 66.1 |
11 | 2 | 138 | 32 | 0 | 172 | 92.3 | 46.7 | 60.0 |
12 | 5 | 168 | 12 | 0 | 185 | 97.9 | 45.7 | 62.3 |
1 | 0 | 206 | 64 | 0 | 270 | 86.2 | 45.5 | 60.3 |
2 | 0 | 179 | 56 | 1 | 236 | 103.0 | 51.9 | 66.4 |
3 | 1 | 119 | 42 | 1 | 163 | 86.4 | 44.0 | 58.2 |
合計 | 20 | 1368 | 365 | 5 | 1758 | ー | ー | ー |
Ldenとは…夕方や夜間の騒音に重み付け(午後7時から午後10時の間の騒音は5デシベル、午後10時から午前7時までの間は10デシベルをプラスします)をして評価する時間帯補正等価騒音レベルのことです。現在、国際的な指標になってきており、日本では、平成25年度から環境基準に採用しています。
WECPNLとは…1971年にICAO(国際民間航空機関)が勧告した航空機騒音の「うるささ」を表す値です。音の強さだけでなく、頻度、発生時間帯などの諸要素を加味し、多数の航空機から受ける騒音の総量(総暴露量)を一日の平均として総合的に評価するものです。日本では、昭和48年から平成24年度まで環境基準の評価指標として採用していました。
(注意)このページでは、過去と比較できるようにWECPNL値を掲載しています。
航空機騒音に係る環境基準については、右上の下位コンテンツ(航空機騒音に係る環境基準について)をご覧ください。
過去の航空機騒音測定結果