測定場所 | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定箇所 | 測定高さ | 測定値 |
---|---|---|---|---|---|---|
東保育園 | 2月13日 | 月 | 晴れ 時々 曇り | 滑り台下 | 5cm | 0.088 |
入口北側樹木下 | 5cm | 0.108 | ||||
西保育園 | 登り棒中央 | 5cm | 0.100 | |||
西側鉄棒下 | 5cm | 0.108 | ||||
しらうめ保育園 | 物置雨樋 | 5cm | 0.133 | |||
滑り台下 | 5cm | 0.116 | ||||
ブランコ下 | 5cm | 0.123 | ||||
さくら保育園 | 南側雨樋 | 5cm | 0.132 | |||
ベンチ遊具中央 | 5cm | 0.074 | ||||
滑り台下 | 5cm | 0.088 |
測定場所 | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定箇所 | 測定高さ | 測定値 |
---|---|---|---|---|---|---|
東保育園 | 11月14日 | 月 | 晴れ | 園庭手洗い場前集水桝 | 5cm | 0.089 |
園庭南側樹木下(樹木西側) | 5cm | 0.081 | ||||
西保育園 | 11月14日 | 月 | 晴れ | 園舎東側雨水集水桝 | 5cm | 0.149 |
物置横樹木(樹木南側) | 5cm | 0.075 | ||||
しらうめ保育園 | 11月14日 | 月 | 晴れ | 園舎西側物置雨樋 | 5cm | 0.153 |
園庭南側樹木(樹木南側) | 5cm | 0.091 | ||||
さくら保育園 | 11月14日 | 月 | 晴れ | 園舎南側雨樋(1) | 5cm | 0.085 |
園舎南側雨樋(2) | 5cm | 0.144 | ||||
園舎南側雨樋(3) | 5cm | 0.118 | ||||
園庭南側樹木(樹木南側) | 5cm | 0.082 | ||||
東学童クラブ | 11月28日 | 月 | 晴れ | 建物前集水桝(1) | 5cm | 0.072 |
建物前集水桝(2) | 5cm | 0.068 | ||||
建物前集水桝(3) | 5cm | 0.070 | ||||
奈賀学童クラブ(中央児童館) | 11月25日 | 金 | 晴れ | 建物前集水桝(1) | 5cm | 0.141 |
建物前集水桝(2) | 5cm | 0.099 | ||||
建物北側側溝(3) | 5cm | 0.109 | ||||
建物北側側溝(4) | 5cm | 0.112 | ||||
富士見学童クラブ | 11月25日 | 金 | 晴れ | 建物前集水桝(1) | 5cm | 0.134 |
建物前集水桝(2) | 5cm | 0.111 | ||||
建物前集水桝(3) | 5cm | 0.110 | ||||
建物南側雨樋(4) | 5cm | 0.107 | ||||
敷地入口柵付近(5) | 5cm | 0.116 | ||||
栄学童クラブ | 11月25日 | 金 | 晴れ | 建物入口集水桝(1) | 5cm | 0.077 |
建物西側集水桝(2) | 5cm | 0.110 | ||||
建物西側集水桝(3) | 5cm | 0.110 | ||||
建物西側集水桝(4) | 5cm | 0.109 | ||||
建物北側浸透桝(5) | 5cm | 0.095 | ||||
松林学童クラブ | 11月25日 | 月 | 晴れ | 建物入口集水桝(1) | 5cm | 0.117 |
建物前集水桝(2) | 5cm | 0.151 | ||||
園庭内集水桝(3) | 5cm | 0.111 | ||||
駐車場集水桝(4) | 5cm | 0.126 | ||||
小作台学童クラブ(西児童館) | 11月25日 | 金 | 晴れ | 入口収納式ポール(1) | 5cm | 0.128 |
建物東側集水桝(2) | 5cm | 0.096 | ||||
建物北側集水桝側(3) | 5cm | 0.120 | ||||
小作台第二学童クラブ | 11月25日 | 金 | 晴れ | 園庭階段下集水桝(1) | 5cm | 0.095 |
園庭鉄棒側集水桝(2) | 5cm | 0.121 | ||||
建物入口集水桝(3) | 5cm | 0.080 | ||||
武蔵野学童クラブ(東児童館) | 11月25日 | 金 | 晴れ | 駐車場入口集水桝(1) | 5cm | 0.114 |
駐車場内集水桝(2) | 5cm | 0.133 | ||||
児童館入口集水桝(3) | 5cm | 0.100 | ||||
学童入口集水桝(4) | 5cm | 0.093 | ||||
西学童クラブ | 11月25日 | 金 | 晴れ | 建物前集水桝(1) | 5cm | 0.108 |
建物前集水桝(2) | 5cm | 0.089 | ||||
園庭集水桝(3) | 5cm | 0.079 | ||||
園庭集水桝(4) | 5cm | 0.078 | ||||
植込内集水桝(5) | 5cm | 0.081 | ||||
駐車場集水桝(6) | 5cm | 0.124 |
単位μSv/h(毎時マイクロシーベルト)
※私立幼稚園および私立認可保育園の状況については各園へ問い合わせてください。