| 測定場所 | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定箇所 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|---|
| かめのこ児童公園 | 1月11日 | 水 | 晴れ | センター | 0.097 |
| 砂場 | 0.072 | ||||
| トイレ雨樋下 | 0.179 | ||||
| さくら児童公園 | 1月12日 | 木 | 晴れ | センター | 0.091 |
| 砂場 | 0.083 | ||||
| ブランコ下 | 0.126 | ||||
| あかしあ児童公園 | 1月12日 | 木 | 晴れ | センター | 0.094 |
| 砂場 | 0.127 | ||||
| ブランコ下 | 0.106 | ||||
| たんぽぽ児童公園 | 1月11日 | 水 | 晴れ | センター | 0.095 |
| 遊具下 | 0.089 | ||||
| 栄緑地公園 | 1月12日 | 木 | 晴れ | 東側 | 0.095 |
| 中 | 0.107 | ||||
| 西側 | 0.130 | ||||
| 五ノ神児童公園 | 1月11日 | 水 | 晴れ | 花壇センター | 0.080 |
| こじか児童公園 | 1月12日 | 木 | 晴れ | 砂場 | 0.104 |
| 大木下 | 0.114 | ||||
| もみじ児童公園 | 1月12日 | 木 | 晴れ | センター | 0.092 |
| こでまり公園 | 1月12日 | 木 | 晴れ | センター | 0.108 |
| まいまいず井戸公園 | 1月11日 | 水 | 晴れ | ベンチ下 | 0.085 |
| 井戸下 | 0.181 | ||||
| さかえ児童遊園 | 1月12日 | 木 | 晴れ | センター | 0.101 |
| すべり台下 | 0.115 | ||||
| 神明台公園 | 1月12日 | 木 | 晴れ | センター | 0.069 |
| トイレ雨樋下 | 0.095 | ||||
| 神明児童公園 | 1月12日 | 木 | 晴れ | センター | 0.113 |
| すべり台下 | 0.130 | ||||
| 砂場 | 0.085 | ||||
| 神明緑道 | 1月12日 | 木 | 晴れ | 西側 | 0.100 |
| 中 | 0.096 | ||||
| 東側 | 0.108 | ||||
| 水木公園 | 1月12日 | 木 | 晴れ | 西側 | 0.089 |
| 中 | 0.113 | ||||
| 東側 | 0.090 | ||||
| 富士見公園こども広場 | 1月17日 | 火 | 晴れ | センター | 0.085 |
| 遊具下 | 0.096 | ||||
| 砂場 | 0.074 | ||||
| 水上公園 (親水公園内) | 1月17日 | 火 | 晴れ | 水溜り場 | 0.064 |
| 噴水下 | 0.124 | ||||
| 宮ノ下運動公園 | 1月17日 | 火 | 晴れ | Bグランド | 0.070 |
| 多目的広場 | 0.112 | ||||
| ゆうやけ児童公園 | 1月17日 | 火 | 晴れ | センター | 0.113 |
| 砂場 | 0.093 | ||||
| 宮前自然公園 | 1月17日 | 火 | 晴れ | 上側 | 0.108 |
| 中 | 0.086 | ||||
| 下側 | 0.116 | ||||
| 桜つづみ公園 | 1月17日 | 火 | 晴れ | 記念碑前 | 0.113 |
| 羽村堰下草花公園 | 1月17日 | 火 | 晴れ | センター | 0.117 |
| 踊子草公園 | 1月17日 | 火 | 晴れ | センター | 0.107 |
| 大木下 | 0.088 | ||||
| すべり台下 | 0.120 | ||||
| 小作ふれあい公園 | 1月17日 | 火 | 晴れ | ブランコ下 | 0.102 |
| すべり台下 | 0.098 | ||||
| こやけ児童公園 | 1月17日 | 火 | 晴れ | 排水溝 | 0.090 |
| ベンチ下 | 0.105 | ||||
| 鳩胸児童遊園 | 1月17日 | 火 | 晴れ | センター | 0.136 |
| すべり台下 | 0.116 | ||||
| 田ノ上児童遊園 | 1月17日 | 火 | 晴れ | センター | 0.111 |
| すべり台下 | 0.121 | ||||
| ベンチ下 | 0.100 | ||||
| 宮ノ下ポケットパーク | 1月17日 | 火 | 晴れ | ベンチ下 | 0.108 |
| 大木下 | 0.082 |
| 測定場所 | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定箇所 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭ヶ丘公園 | 12月15日 | 木 | 晴れ | 砂場すべり台下 | 0.109 |
| 通路 | 0.095 | ||||
| ブランコ下 | 0.089 | ||||
| 奈賀児童公園 | 12月15日 | 木 | 晴れ | 砂場 | 0.120 |
| 雨樋下 | 0.116 | ||||
| 大木下 | 0.085 | ||||
| 百年発祥の地記念碑 | 12月15日 | 木 | 晴れ | 記念碑下 | 0.196 |
| 落葉 | 0.086 | ||||
| 田の上公園 | 12月15日 | 木 | 晴れ | 砂場 | 0.073 |
| 集水桝 | 0.126 | ||||
| トイレ雨樋下 | 0.104 | ||||
| なかよし児童遊園 | 12月15日 | 木 | 晴れ | 集水桝 | 0.114 |
| すべり台下 | 0.092 | ||||
| 砂場 | 0.073 | ||||
| 田の上第二コミュニティ公園 | 12月15日 | 木 | 晴れ | 集水桝 | 0.108 |
| 広場のセンター | 0.073 | ||||
| 間坂コミュニティ公園 | 12月15日 | 木 | 晴れ | ブランコ下 | 0.108 |
| 砂場 | 0.081 | ||||
| すべり台下 | 0.135 | ||||
| 天竺運動公園 | 12月15日 | 木 | 晴れ | トイレ雨樋下 | 0.096 |
| 排水溝 | 0.133 | ||||
| 広場のセンター | 0.087 | ||||
| 宮地児童遊園 | 12月15日 | 木 | 晴れ | 砂場 | 0.075 |
| すべり台下 | 0.124 | ||||
| ブランコ下 | 0.100 | ||||
| 羽加美緑地公園 | 12月14日 | 水 | 晴れ | 池 | 0.106 |
| ベンチ前 | 0.126 | ||||
| 東屋下 | 0.090 | ||||
| いしだ児童公園 | 12月15日 | 木 | 晴れ | 砂場 | 0.087 |
| 水のみ場 | 0.079 | ||||
| コスモス児童公園 | 12月15日 | 木 | 晴れ | ベンチ前 | 0.122 |
| あげば児童公園 | 12月15日 | 木 | 晴れ | 砂場 | 0.079 |
| すべり台下 | 0.135 | ||||
| 水のみ場 | 0.092 | ||||
| 赤松公園 | 12月15日 | 木 | 晴れ | 上ベンチ前 | 0.111 |
| 集水桝 | 0.095 | ||||
| 下ベンチ前 | 0.090 | ||||
| 羽ヶ上公園 | 12月15日 | 木 | 晴れ | 砂場 | 0.084 |
| すべり台下 | 0.097 | ||||
| 大木下 | 0.058 | ||||
| 小作緑地公園 | 12月15日 | 木 | 晴れ | 東屋下 | 0.104 |
| 大木下 | 0.087 | ||||
| うさき児童公園 | 12月15日 | 木 | 晴れ | すべり台下 | 0.090 |
| 排水溝 | 0.081 | ||||
| くすのき児童公園 | 12月15日 | 木 | 晴れ | 芝生 | 0.087 |
| ブランコ | 0.101 | ||||
| すべり台下 | 0.094 | ||||
| 根がらみ坂公園 | 12月14日 | 水 | 曇り | 落葉中側 | 0.090 |
| 落葉道路側 | 0.110 | ||||
| 動物公園 | 12月14日 | 水 | 曇り | 正面玄関入口 | 0.080 |
| キリン舎前ベンチ | 0.110 | ||||
| なかよしランド奥 | 0.152 | ||||
| サル山前 | 0.085 | ||||
| 芝生広場 | 0.083 | ||||
| 売店裏集水桝 | 0.057 | ||||
| くすのき児童公園 | 12月15日 | 木 | 晴れ | 芝生 | 0.087 |
| ブランコ | 0.101 | ||||
| すべり台下 | 0.094 | ||||
| ひのきの子児童遊園 | 12月26日 | 月 | 晴れ | ブランコ | 0.114 |
| センター | 0.108 | ||||
| 集水桝 | 0.144 | ||||
| 川崎西公園 | 12月26日 | 月 | 晴れ | センター | 0.140 |
| 集水桝 | 0.116 | ||||
| 落葉堆積 | 0.103 | ||||
| 多摩川一里塚公園 | 12月26日 | 月 | 晴れ | トイレ雨樋 | 0.123 |
| ベンチ前 | 0.116 | ||||
| 介山公園 | 12月26日 | 月 | 晴れ | 石碑前 | 0.156 |
| 砂場 | 0.072 | ||||
| すべり台 | 0.111 | ||||
| 玉川南公園 | 12月26日 | 月 | 晴れ | ベンチ前 | 0.124 |
| 川崎児童遊園 | 12月26日 | 月 | 晴れ | すべり台 | 0.134 |
| 砂場 | 0.090 | ||||
| 花壇 | 0.076 | ||||
| けやき児童遊園 | 12月26日 | 月 | 晴れ | すべり台 | 0.177 |
| ブランコ | 0.104 | ||||
| 本町児童遊園 | 12月26日 | 月 | 晴れ | ブランコ | 0.137 |
| 集水桝 | 0.167 | ||||
| センター | 0.115 | ||||
| しらうめ児童遊園 | 12月26日 | 月 | 晴れ | すべり台 | 0.106 |
| 集水桝 | 0.148 | ||||
| 羽東1丁目ポケットパーク | 12月26日 | 月 | 晴れ | ベンチ前 | 0.077 |
| 本町一広場 | 12月26日 | 月 | 晴れ | センター | 0.108 |
| 本町二広場 | 12月26日 | 月 | 晴れ | センター | 0.126 |
| 玉川コミュニティ広場 | 12月26日 | 月 | 晴れ | すべり台 | 0.137 |
| センター | 0.086 | ||||
| 集水桝 | 0.082 |
| 測定場所 | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定箇所 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎公園 | 11月8日 | 火 | 曇り | 落葉堆積 | 0.100 |
| サクラ下 | 0.077 | ||||
| 丸山下児童公園 | 11月8日 | 火 | 曇り | 落葉堆積 | 0.091 |
| 神明東児童公園 | 11月15日 | 火 | 曇り | 落葉堆積 | 0.079 |
| あさひ公園 | 11月15日 | 火 | 曇り | 落葉堆積 | 0.125 |
| ケヤキ下 | 0.082 | ||||
| トイレ雨樋下 | 0.157 | ||||
| 武蔵野公園 | 11月8日 | 火 | 晴れ | 落葉堆積 | 0.094 |
| ケヤキ下 | 0.077 | ||||
| どんぐり山児童公園 | 11月15日 | 火 | 曇り | 落葉堆積 | 0.086 |
| トイレ雨樋下 | 0.130 | ||||
| ペリカン児童公園 | 11月15日 | 火 | 曇り | 落葉堆積 | 0.085 |
| トイレ雨樋下 | 0.166 | ||||
| 旭ヶ丘公園 | 11月8日 | 火 | 曇り | 落葉堆積 | 0.092 |
| ケヤキ下 | 0.124 | ||||
| あけぼの杉児童公園 | 11月8日 | 火 | 晴れ | トイレ雨樋下 | 0.109 |
| プラタナス下 | 0.080 | ||||
| グリーントリム公園 | 11月8日 | 火 | 晴れ | 落葉堆積 | 0.116 |
| マツ下 | 0.107 | ||||
| けやき児童公園 | 11月8日 | 火 | 晴れ | 落葉堆積 | 0.085 |
| トイレ雨樋下 | 0.103 | ||||
| ケヤキ下 | 0.127 | ||||
| しらかば児童公園 | 11月8日 | 火 | 晴れ | コケ部分 | 0.094 |
| トイレ雨樋下 | 0.110 | ||||
| こんぴら山児童公園 | 11月8日 | 火 | 晴れ | 落葉堆積 | 0.094 |
| トイレ雨樋下 | 0.119 | ||||
| 東屋雨樋下 | 0.092 | ||||
| 砂場 | 0.079 | ||||
| 江戸街道公園 | 11月8日 | 火 | 晴れ | イチョウ下 | 0.067 |
| 広場中 | 0.098 | ||||
| 広場南 | 0.095 | ||||
| やまぶき児童公園 | 11月8日 | 火 | 晴れ | ケヤキ下 | 0.074 |
| トイレ雨樋下 | 0.097 | ||||
| 芝生 | 0.081 | ||||
| 砂場 | 0.074 | ||||
| 集水桝 | 0.108 | ||||
| チューリップ公園 | 11月8日 | 火 | 晴れ | 西側 | 0.092 |
| 中 | 0.084 | ||||
| 南側 | 0.106 | ||||
| 松原児童遊園 | 11月8日 | 火 | 晴れ | 北角 | 0.075 |
| 広場中 | 0.086 | ||||
| 南角 | 0.098 |
単位μSv/h(毎時マイクロシーベルト)
※測定については、地上5cmで測定