| 測定場所 (測定地点) | 測定日 | 曜日 | 天候 | 芝生 |
|---|---|---|---|---|
| 松林小学校 | 10月13日 | 木 | 曇り | 0.081 |
| さくら保育園 | 10月13日 | 木 | 曇り | 0.102 |
| 測定場所 (測定地点) | 測定日 | 曜日 | 天候 | 芝生 |
|---|---|---|---|---|
| 松林小学校 | 9月15日 | 木 | 晴れ | 0.083 |
| さくら保育園 | 9月15日 | 木 | 晴れ | 0.095 |
| 武蔵野公園 | 9月14日 | 水 | 晴れ | 0.091 |
| 富士見公園 | 9月16日 | 金 | 曇り | 0.088 |
単位μSv/h(マイクロシーベルト/時間)
※芝生の測定については、地上5cmで測定
| 測定場所(測定地点) | 測定日 | 曜日 | 天候 | 5cm |
|---|---|---|---|---|
根がらみ前水田(市有地) | 10月13日 | 木 | 曇り | 0.099 |
| 根がらみ前水田(市有地) | 9月14日 | 水 | 晴れ | 0.096 |